火
提供:テイルズ オブ キズナ 攻略Wiki
ノーマル[編集 | ソースを編集]
| 名前 | レア度 | 属性 | コスト | 攻撃 | 防御 | MAX攻撃 | MAX防御 | 売却価格 | 術技 | 術技効果 | 合成素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラース | ノーマル | 火 | 2 | 270 | 270 | 1230 | 1210 | 400 | - | - | - |
| マリー | ノーマル | 火 | 4 | 570 | 540 | 800 | - | - | - | ||
| ジョニー | ノーマル | 火 | 3 | 410 | 400 | 1640 | 1610 | 600 | - | - | - |
| コングマン | ノーマル | 火 | 6 | 900 | 830 | 1200 | - | - | - | ||
| フォッグ | ノーマル | 火 | 4 | 580 | 530 | 800 | - | - | - | ||
| レイス | ノーマル | 火 | 3 | 420 | 390 | 600 | - | - | - | ||
| マオ | ノーマル | 火 | 5 | 730 | 680 | 2440 | 2240 | 1000 | - | - | - |
| モーゼス | ノーマル | 火 | 2 | 280 | 260 | 400 | - | - | - | ||
| ナタリア | ノーマル | 火 | 5 | 710 | 710 | 2380 | 2320 | 1000 | - | - | - |
| カイウス | ノーマル | 火 | 1 | 170 | 150 | 840 | 780 | 200 | - | - | - |
| ユーリ | ノーマル | 火 | 5 | 730 | 690 | 2700 | 2450 | 1000 | - | - | - |
| カロル | ノーマル | 火 | 1 | 160 | 160 | 820 | 810 | 200 | - | - | - |
| マリク | ノーマル | 火 | 6 | 880 | 850 | 2710 | 2630 | 1200 | - | - | - |
| ルカ | ノーマル | 火 | 5 | 750 | 710 | ||||||
| イリア | ノーマル | 火 | 4 | 570 | 570 | ||||||
| スパーダ | ノーマル | 火 | 5 | 750 | 710 | ||||||
| アンジュ | ノーマル | 火 | 4 | 510 | 550 | ||||||
| エルマーナ | ノーマル | 火 | 5 | 770 | 700 | ||||||
| リカルド | ノーマル | 火 | 4 | 560 | 560 | ||||||
| キュキュ | ノーマル | 火 | 5 | 790 | 710 | ||||||
| コンウェイ | ノーマル | 火 | 5 | 710 | 750 |
レア[編集 | ソースを編集]
| 名前 | レア度 | 属性 | コスト | 攻撃 | 防御 | MAX攻撃 | MAX防御 | 売却価格 | 術技 | 術技効果 | 合成素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレス | レア | 火 | 8 | 1420 | 1310 | 1600 | - | - | - | ||
| チェスター | レア | 火 | 5 | 810 | 780 | 2670 | 2620 | 1000 | - | - | - |
| すず | レア | 火 | 9 | 1630 | 1500 | 4060 | 3750 | 1800 | - | - | - |
| リオン | レア | 火 | 7 | 1090 | 1140 | 1400 | ピコハン | 敵全体の攻撃力小↑ | |||
| フィリア | レア | 火 | 6 | 960 | 990 | 1200 | ファーストエイド | 自分の防御力小↑ | |||
| ウッドロウ | レア | 火 | 7 | 1190 | 1170 | 1400 | - | - | - | ||
| メルディ | レア | 火 | 6 | 1010 | 940 | 3120 | 2860 | 1200 | - | - | - |
| ナナリー | レア | 火 | 6 | 990 | 960 | 1200 | - | - | - | ||
| ハロルド | レア | 火 | 8 | 1370 | 1370 | 1600 | - | - | - | ||
| コレット | レア | 火 | 8 | 1420 | 1310 | 3780 | 3490 | 1600 | - | - | - |
| クラトス | レア | 火 | 10 | 1800 | 1500 | 4500 | 3800 | 2000 | - | - | - |
| しいな | レア | 火 | 8 | 1420 | 1310 | 3780 | 3490 | 1600 | - | - | - |
| ユージーン | レア | 火 | 10 | 2000 | 1400 | 4500 | 3800 | 2000 | - | - | - |
| ティア | レア | 火 | 8 | 1310 | 1420 | 3480 | 3750 | 1600 | ファーストエイド | 自分の防御力を上げる | - |
| アニス | レア | 火 | 9 | 1580 | 1580 | 3920 | 3920 | 1800 | - | - | - |
| アッシュ | レア | 火 | 8 | 1400 | 1350 | 3720 | 3550 | 1600 | 魔神拳 | 自分の攻撃(小Up) | - |
| エルマーナ | レア | 火 | 7 | 1220 | 1130 | 1400 | - | - | - | ||
| ユーリ | レア | 火 | 8 | 1420 | 1310 | 3780 | 3490 | 1600 | - | - | - |
| ラピード | レア | 火 | 5 | 820 | 760 | 2740 | 2510 | 1000 | - | - | - |
| クンツァイト | レア | 火 | 10 | 1830 | 1690 | 4350 | 4020 | 2000 | - | - | - |
| ジュード | レア | 火 | 8 | 1420 | 1310 | 3780 | 3490 | 1600 | - | - | - |
| ミラ | レア | 火 | 8 | 1420 | 1310 | 1600 | - | - | - | ||
| ルカ | レア | 火 | 7 | 1270 | 1110 | ||||||
| イリア | レア | 火 | 6 | 1060 | 1020 | ||||||
| スパーダ | レア | 火 | 8 | 1330 | 1390 | ||||||
| リカルド | レア | 火 | 7 | 1300 | 1090 | ||||||
| アグリア | レア | 火 | 8 | 1390 | 1340 | 3890 | 3400 | 1600 | - | - | - |
| キュキュ | レア | 火 | 7 | 1280 | 1160 | ||||||
| アンジュ | レア | 火 | 6 | 990 | 1060 | ||||||
| コンウェイ | レア | 火 | 7 | 1080 | 1290 | ||||||
| シュヴァルツ | レア | 火 | 8 | 1770 | 1370 | 3820 | 3070 | 1600 | - | - | - |
| アトワイト | レア | 火 | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||
| イクティノス | レア | 火 | 7 | 1200 | 1170 | 1400 | |||||
| イフリート | レア | 火 | 9 | 1740 | 1710 | 5010 | 2000 | 1800 | - | - | - |
| ルーク | レア | 火 | 10 | 1600 | 1800 | 4400 | 4820 | 2000 | - | - | - |
| カノンノ・グラスバレー | レア | 火 | 9 | 1600 | 1390 | 3960 | 3820 | 1800 | |||
| ユーリ×フレン | レア | 火 | 8 | 1300 | 1240 |
Sレア[編集 | ソースを編集]
| 名前 | レア度 | 属性 | コスト | 攻撃 | 防御 | MAX攻撃 | MAX防御 | 売却価格 | 術技 | 術技効果 | 合成素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチェ | Sレア | 火 | 9 | 1810 | 1670 | 4520 | 4170 | 1800 | ファイアボール | 地属性の敵全体の防御力を下げる | - |
| スタン | Sレア | 火 | 11 | 2220 | 2050 | 5020 | 4680 | 2200 | 魔神剣 | 自分の攻撃力を上げる | - |
| コングマン | Sレア | 火 | 15 | 900 | 830 | 3000 | グレイトアッパー | 自分の攻撃力を上げる | - | ||
| リッド | Sレア | 火 | 9 | 1600 | 1600 | 4200 | 4200 | 1800 | 虎牙破斬 | 自分の攻撃力を上げる | - |
| ロイド | Sレア | 火 | 12 | 2330 | 2090 | 2400 | 裂空斬 | 自分の攻撃力を上げる | - | ||
| ジーニアス | Sレア | 火 | 10 | 1650 | 1840 | 2000 | フレイムランス | 自分の攻撃力を上げる | - | ||
| プレセア | Sレア | 火 | 13 | 2620 | 2420 | 2600 | 弧月閃 | 自分の攻撃力を上げる | - | ||
| クラトス | Sレア | 火 | 13 | 2250 | 2050 | 2600 | ファイアボール | 地属性の敵全体の防御力を下げる | |||
| マオ | Sレア | 火 | 12 | 2300 | 2250 | 5220 | 4570 | 2400 | フレアショット | 地属性の敵全体の防御力を下げる | - |
| セネル | Sレア | 火 | 13 | 2620 | 2420 | 5460 | 5040 | 2600 | 魔神拳 | 自分の攻撃力を上げる | - |
| ルーク | Sレア | 火 | 9 | 1700 | 1500 | 1800 | 鋭招来 | 自分の攻撃力を上げる | - | ||
| アッシュ | Sレア | 火 | 10 | 2010 | 1880 | 2000 | 魔神拳 | 自分の攻撃力を上げる | - | ||
| イリア | Sレア | 火 | 10 | 2000 | 1880 | 2000 | ツインバレット | 自分の攻撃力を上げる | - | ||
| スパーダ | Sレア | 火 | 10 | 1950 | 1880 | 2000 | 虎牙破斬 | 自分の攻撃力を上げる | - | ||
| エミル | Sレア | 火 | 11 | 2210 | 1950 | 2200 | 魔神剣 | 自分の攻撃力を上げる | - | ||
| ユーリ | Sレア | 火 | 9 | 1700 | 1500 | 1800 | 双牙掌 | 自分の攻撃力を上げる | - | ||
| フレン | Sレア | 火 | 11 | 2080 | 2110 | 2200 | ファーストエイド | 自分の防御力を上げる | - | ||
| ジュディス | Sレア | 火 | 10 | 1880 | 1780 | 2000 | 天月旋 | 味方全体の攻撃力を上げる | |||
| パティ | Sレア | 火 | 14 | 2690 | 2660 | 5450 | 5370 | 2800 | ヴァリアブルトリガー | 自分の攻撃力を上げる | - |
| ヒスイ | Sレア | 火 | 12 | 2450 | 2320 | 2400 | 槍鴎 | 自分の攻撃力を上げる | - | ||
| リチャード | Sレア | 火 | 12 | 2320 | 2320 | 2400 | 散沙雨 | 味方全体の攻撃力を上げる | - | ||
| ジュード | Sレア | 火 | 9 | 1650 | 1550 | 1800 | 魔神拳 | 自分の攻撃力を上げる | - | ||
| ミラ | Sレア | 火 | 14 | 2740 | 2600 | 5500 | 5210 | 2800 | アサルトダンス | 味方全体の攻撃力を上げる | - |
| ルカ | Sレア | 火 | 9 | 1700 | 1500 | 1800 | ファイアーボール | 地属性の敵全体の防御力を下げる | |||
| ゼロス | Sレア | 火 | 13 | 2660 | 2470 | 2600 | 瞬迅剣 | 自分の攻撃力を上げる | |||
| ガイアス | Sレア | 火 | 13 | 2320 | 2280 | 2600 | 覇道滅封 | 自分の攻撃力を上げる | - | ||
| アグリア | Sレア | 火 | 13 | 1650 | 1550 | 2600 | ファイアボール | 地属性の敵全体の防御力を下げる | - | ||
| キュキュ | Sレア | 火 | 9 | 1650 | 1550 | 1800 | バニシングストーム | 自分の攻撃力を上げる | |||
| カノンノ・イアハート | Sレア | 火 | 14 | 2750 | 2400 | 5450 | 5200 | 2800 | 旋桜花 | 自分の攻撃力を上げる | - |
| デューク | Sレア | 火 | 12 | 2510 | 2000 | 2400 | 衝波 | 自分の攻撃力を上げる | - | ||
| リトルクイーン | Sレア | 火 | 13 | 1800 | 2600 | 2600 | リングブレード | 自分の防御力を上げる | - | ||
| ディムロス | Sレア | 火 | 12 | 2510 | 2140 | 2400 | 爆炎剣 | 自分の攻撃力を上げる | |||
| ルーティ | Sレア | 火 | 12 | 2210 | 2350 | 2400 | エスケープ・ロア | 自分の防御力を上げる | |||
| イフリート | Sレア | 火 | 13 | 2300 | 1990 | 2400 | ファイアボール | 地属性の敵全体の防御力を下げる | |||
| コレット | Sレア | 火 | 12 | 2050 | 2300 | 2400 | ルーンスティア | 自分の防御力を上げる | |||
| アリス | Sレア | 火 | 12 | 2210 | 2070 | 5300 | 5000 | 2400 | アグレッサー | 自分の攻撃力を上げる | |
| ミラ | Sレア | 火 | 12 | 2040 | 2420 | 4900 | 5200 | 2400 | バーンスプレッド | 自分の防御力を上げる | |
| アスベル | Sレア | 火 | 13 | 2430 | 2550 | 5120 | 5510 | 2600 | 封神雀華 | 自分の防御力を上げる | |
| クレス | Sレア | 火 | 13 | 2510 | 2330 | 5600 | 5000 | 2600 | 鳳凰天空破 | 火属性の味方全体の攻撃力を上げる | |
| ラムダリチャード | |||||||||||
| カーツ | Sレア | 火 | 12 | 2280 | 2120 | 2400 | 旋風鴉 | 自分の攻撃力を上げる | |||
| ジュード | |||||||||||
| ラルゴ | Sレア | 火 | 12 | 2370 | 2400 | 2400 | 火竜爪 | 自分の防御力を上げる | - | ||
| ディスト | |||||||||||
| アッシュ | |||||||||||
| ミュゼ | |||||||||||
| ナン | |||||||||||
| メルディ | Sレア | 火 | 15 | 3070 | 3520 | 6480 | 6960 | 3000 | レジスト | 自分の防御力を上げる | - |
| アルヴィン | Sレア | 火 | 13 | 2990 | 2900 | 6200 | 5500 | 2600 | タイドスパーク | 自分の攻撃力を上げる | - |
| カノンノ・イアハート | Sレア | 火 | 14 | 2730 | 2600 | 6210 | 5990 | 2800 | ファイアボール | 地属性の敵全体の防御力を下げる |
Uレア[編集 | ソースを編集]
| 名前 | レア度 | 属性 | コスト | 攻撃 | 防御 | MAX攻撃 | MAX防御 | 売却価格 | 術技 | 術技効果 | 合成素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーク | Uレア | 火 | 16 | 3360 | 3150 | 6280 | 6080 | 3200 | 通牙連破斬 | 自分の攻撃力を上げる | - |
| ルカ | Uレア | 火 | 14 | 3250 | 2870 | 6350 | 5920 | 2800 | イラプション | 地属性の敵全体の防御力を下げる | - |
| カイル | Uレア | 火 | 13 | 2840 | 2800 | 2600 | バーンストライク | 地属性の敵全体の防御力を下げる | - | ||
| ユージーン | Uレア | 火 | 16 | 2460 | 2890 | 3200 | 轟爆迅槍衝 | 敵全体の防御力を下げる | - | ||
| シング | Uレア | 火 | 16 | 2980 | 3170 | 3200 | 緋凰絶翔斬 | 地属性の敵全体の攻撃力を下げる | - | ||
| ソフィ | Uレア | 火 | 17 | 6180 | 6780 | 3400 | 霊子障断 | 味方全体の防御力を上げる | - | ||
| ラピード | Uレア | 火 | 15 | 2160 | 2000 | 3000 | 紅蓮犬 | 火属性の味方全体の攻撃力(中up) | - | ||
| ヒューバート | Uレア | 火 | 15 | 3240 | 3170 | 6120 | 6220 | 3000 | ヒールウィンド | 味方全体の防御力を上げる | - |
| ロイド | Uレア | 火 | 15 | 2900 | 2770 | 6090 | 5910 | 3000 | 鳳凰天駆 | 火属性の味方全体の攻撃力を上げる | - |
| アルヴィン | Uレア | 火 | 17 | 3550 | 3180 | 6480 | 6220 | 3400 | 魔銃閃光断 | 火属性の味方全体の攻撃力を上げる | - |
| キュキュ | Uレア | 火 | 17 | 3560 | 3280 | 6650 | 6120 | 3400 | ソウルハウリング | 自分の攻撃力を上げる | - |
Uレア+[編集 | ソースを編集]
| 名前 | レア度 | 属性 | コスト | 攻撃 | 防御 | MAX攻撃 | MAX防御 | 売却価格 | 術技 | 術技効果 | 合成素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタン | Uレア+ | 火 | 19 | 4350 | 4020 | 3800 | 翔凰烈火 | 火属性の味方全体の攻撃力を上げる | - | ||
| ルーク | Uレア+ | 火 | 20 | 7860 | 73330 | 4000 | 魔王絕炎煌 | 自分の攻撃力を上げる | - | ||
| アグリア | Uレア+ | 火 | 20 | 4300 | 4510 | 4000 | ロギズ・アクセル | 敵全体の防御力を下げる | - |


