武器スキル
提供:シアトリズム ドラゴンクエスト 攻略Wiki
剣[編集 | ソースを編集]
| スキル名 | 備考 |
|---|---|
| 剣とくぎダメージ+1 | ×9 |
| しっぷう突き | MP5 |
| ドラゴン斬り | MP10 |
| メタル斬り | MP10 |
| ギガスラッシュ | MP26 |
ブーメラン[編集 | ソースを編集]
| スキル名 | 備考 |
|---|---|
| ブーメランとくぎダメージ+1 | ×4 |
| バーニングバード | MP5 |
| スライムブロウ | MP10 |
| メタルウイング | MP10 |
| シャインスコール | MP30 |
オノ[編集 | ソースを編集]
| スキル名 | 備考 |
|---|---|
| オノとくぎダメージ+1 | ×4 |
| かぶと割り | MP5 |
| まじん斬り | MP12 |
| みなごろし | MP0 |
| オノむそう | MP25 |
棍[編集 | ソースを編集]
| スキル名 | 備考 |
|---|---|
| 棍ダメージ+1 | ×8 |
| 足ばらい | MP5 |
| 黄泉送り | MP10 |
| なぎはらい | MP10 |
| 氷結らんげき | MP20 |
ツメ[編集 | ソースを編集]
| スキル名 | 備考 |
|---|---|
| ツメとくぎダメージ+1 | ×4 |
| ウイングブロウ | MP5 |
| 裂鋼拳 | MP10 |
| タイガークロー | MP15 |
| ゴールドフィンガー | MP20 |
短剣[編集 | ソースを編集]
| スキル名 | 備考 |
|---|---|
| 短剣とくぎダメージ+1 | |
| ポイズンダガー | MP5 |
| アサシンアタック | MP10 |
| タナトスハント | MP10 |
| バンパイアエッジ | MP15 |
スティック[編集 | ソースを編集]
| スキル名 | 備考 |
|---|---|
| スティックこうげき時MP回復+1 | 5 |
| マジステッキ | MP8 |
| デビルンチャーム | MP10 |
| パニパニハニー | MP5 |
| キラキラポーン | MP10 |
杖[編集 | ソースを編集]
| スキル名 | 備考 |
|---|---|
| 杖こうげき時MP回復+1 | ×8 |
| 悪魔ばらい | MP10 |
| しゅくふくの杖 | MP10 |
| 早詠みの杖 | MP10 |
| 暴走魔法陣 | MP10 |
ムチ[編集 | ソースを編集]
| スキル名 | 備考 |
|---|---|
| ムチとくぎダメージ+1 | ×4 |
| スパークショット | MP10 |
| レディウィップ | MP6 |
| クイーンウィップ | MP20 |
| 双竜打ち | MP15 |
盾[編集 | ソースを編集]
| スキル名 | 備考 |
|---|---|
| 盾ガード率+1 | ×2 |
| ビッグシールド | MP8 |
| シールドアタック | MP14 |
| うけながしのかまえ | MP23 |
| ミラーシールド | MP12 |


