アイテム一覧/道具
本ページはプロモーションが含まれています
グミ
アイテム名 | 効果 | 買値 | 売値 | 戦 | 移 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
アップルグミ | HPが最大値の30%分回復。 | 150 | 75 | ○ | ○ | 店:各道具屋 |
レモングミ | HPが最大値の60%分回復。 | 1000 | 500 | ○ | ○ | 店:各道具屋 |
オレンジグミ | TPが最大値の30%分回復。 | 250 | 125 | ○ | ○ | 店:各道具屋 |
パイングミ | TPが最大値の60%分回復。 | 1500 | 750 | ○ | ○ | 店:各道具屋 |
ミックスグミ | HP・TPが最大値の30%分回復。 | 1000 | 500 | ○ | ○ | 店:各道具屋 |
ミラクルグミ | HP・TPが最大値の60%分回復。 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | 店:バチカル |
スペシフィック | パーティ全員のHPが最大値の30%分回復。 | 5000 | 2500 | ○ | ○ | 店:ケセドニア |
トリート | パーティ全員のTPが最大値の30%分回復。 | 5000 | 2500 | ○ | ○ | 店:ケセドニア |
スペシャルグミ | HP・TPが全回復。 | 20000 | 1 | ○ | ○ | 店:秘宝販売 |
クジグミ | グミの内いずれかの効果がでる。 | 0 | 1 | ○ | ○ | 店:秘宝販売 |
瓶
アイテム名 | 効果 | 買値 | 売値 | 戦 | 移 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポイズンボトル | 毒状態を解除することができる | 150 | 75 | ○ | ○ | 店:各道具屋 |
パラライボトル | 麻痺状態を解除することができる | 150 | 75 | ○ | ○ | 店:各道具屋 |
ストーンボトル | 石化状態を解除することができる | 150 | 75 | ○ | ○ | 店:各道具屋 |
シールボトル | 封印状態を解除することができる | 150 | 75 | ○ | ○ | 店:各道具屋 |
ウィークボトル | 虚弱状態を解除することができる | 150 | 75 | ○ | ○ | 店:各道具屋 |
ウイルスボトル | 病気状態を解除することができる | 150 | 75 | ○ | ○ | 店:各道具屋 |
ライフボトル | 戦闘不能状態をHP30%・TP15%で蘇生できる | 500 | 250 | ○ | ○ | 店:各道具屋 |
キュアボトル | 状態異常を解除することができる | 1000 | 500 | ○ | ○ | 店:ケセドニア |
ディネイボトル | 状態変化を解除することができる | 1000 | 500 | ○ | ○ | 店:ケセドニア |
パナシーアボトル | 状態異常・変化を解除することができる | 2000 | 1000 | ○ | ○ | 店:各道具屋 |
ホーリィボトル | モンスターから発見されにくくなる | 300 | 150 | - | ○ | 店:各道具屋 |
ダークボトル | モンスターから発見されやすくなる | 300 | 150 | - | ○ | 店:各道具屋 |
リキュールボトル | 戦闘中1分間状態異常にならなくなる | 2000 | 1000 | ○ | - | ディンの店 |
カクテルボトル | 戦闘中1分間状態変化にならなくなる | 2000 | 1000 | ○ | - | ディンの店 |
ウイングボトル | ダンジョンの入口に移動できる | 500 | 250 | - | ○ | ディンの店 |
薬草
アイテム名 | 効果 | 買値 | 売値 | 戦 | 移 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
セージ | 最大HPが10増加する | - | 1 | - | ○ | ディンの店 |
レッドセージ | 最大HPが30増加する | - | 1 | - | ○ | ディンの店 |
セボリー | 最大TPが10増加する | - | 1 | ○ | - | ディンの店 |
レッドセボリー | - | 1 | ○ | - | ディンの店 | |
ラベンダー | - | 1 | ○ | - | ディンの店 | |
レッドラベンダー | - | 1 | ○ | - | ディンの店 | |
ベルベーヌ | - | 1 | ○ | - | ディンの店 | |
レッドベルベーヌ | - | 1 | ○ | - | ディンの店 | |
カモミール | - | 1 | ○ | - | ディンの店 | |
レッドカモミール | - | 1 | ○ | - | ディンの店 | |
バジル | - | 1 | ○ | - | ディンの店 | |
レッドバジル | - | 1 | ○ | - | ディンの店 | |
サフラン | - | 1 | ○ | - | ディンの店 | |
レッドサフラン | - | 1 | ○ | - | ディンの店 |
戦闘用
アイテム名 | 効果 | 買値 | 売値 | 戦 | 移 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
スペクタクルズ | 敵の詳細なデータを見れることが出来る | 10 | 5 | ○ | - | 店:各道具屋 |
オールディバイド | 戦闘時に敵味方関係なくダメージを半減 | 100000 | 1 | ○ | - | 店:秘宝販売 |
アワーグラス | 戦闘時に敵の動きを数秒間止めさせる | 200000 | 1 | ○ | - | 店:秘宝販売 |
コメントフォーム
コメントはありません。 コメント/アイテム一覧/道具?
|
|
掲示板
更新されたスレッド一覧
人気急上昇中のスレッド
更新日: 2018-06-18 (月) 17:25:51