性質

提供:【TOGF】テイルズ オブ グレイセス エフ 攻略Wiki
移動先:案内検索
No. 名前 攻撃力 防御力 術攻撃力 術防御力 命中率 回避率 強化倍率 売却倍率 売却継承率
01 するどい 4 3 3 2 2 2 4% ×2.0 +40%
02 かたい 2 4 2 3 3 2 4% ×2.0 +20%
03 かっこいい 3 2 4 2 2 3 4% ×2.4 +20%
04 うつくしい 2 3 2 4 3 2 4% ×2.6 +15%
05 ざらざら 2 3 3 2 4 2 5% ×1.6 +50%
06 つるつる 3 2 2 3 2 4 5% ×2.5 +40%
07 ごつい 4 4 4 4 0 0 5% ×1.5 +55%
08 さわやか 0 0 3 3 5 5 5% ×2.5 +40%
09 豪快 6 4 3 3 2 3 6% ×2.3 +60%
10 優雅 3 3 2 4 6 3 6% ×2.5 +70%
11 上品 3 4 6 3 2 3 5% ×2.2 +85%
12 古風 3 3 3 2 4 6 6% ×1.5 +90%
13 温厚 3 2 4 6 3 3 6% ×1.8 +85%
14 頑固 4 6 3 3 3 2 7% ×1.0 +95%
15 禍々しい 8 5 3 4 2 3 7% ×2.2 +90%
16 刺々しい 2 5 8 3 3 4 8% ×2.1 +90%
17 寒々しい 4 2 3 3 5 8 7% ×2.3 +90%
18 暑苦しい 3 5 2 3 8 4 6% ×1.0 +140%
19 堅苦しい 3 8 4 2 5 3 7% ×2.7 +100%
20 重々しい 3 3 4 8 4 2 7% ×2.6 +100%
21 野性的 8 3 0 3 7 7 9% ×3.5 +90%
22 紳士的 3 3 3 3 9 9 7% ×3.5 +130%
23 威圧的 7 7 8 7 0 0 9% ×3.0 +150%
24 刺激的 6 4 9 5 0 4 8% ×2.0 +30%
25 神秘的 5 0 4 9 4 6 4% ×3.5 +160%
26 画期的 9 9 3 2 2 3 8% ×4.5 +10%
27 ワンダフル 3 6 4 5 10 4 9% ×4.0 +140%
28 ゴージャス 4 10 5 3 6 4 7% ×5.0 +1%
29 デンジャラス 10 5 3 4 4 6 10% ×3.0 +200%
30 ソウルフル 3 6 10 4 4 5 8% ×4.0 +150%
31 ダンディ 4 4 5 3 6 10 9% ×3.0 +170%
32 ハートフル 5 4 5 10 6 3 8% ×3.5 +90%
33
34 平々凡々 2 2 2 2 2 2 5% ×0.5 +10%
35 気にならない 3 3 3 3 3 3 4% ×0.5 +10%
36 どうでもいい 4 4 4 4 4 4 4% ×0.5 +10%
37 淡々 5 5 5 5 5 5 3% ×0.5 +10%
38 ふつう 6 6 6 6 6 6 3% ×0.5 +10%
39 地味 7 7 7 7 7 7 2% ×0.5 +10%
40 目立たない 8 8 8 8 8 8 2% ×0.5 +10%
41 ものたりない 9 9 9 9 9 9 1% ×0.5 +10%
42 存在が空気 10 10 10 10 10 10 1% ×0.5 +10%
43
44 バルバトスさ 15 15 15 15 15 15 20% ×5.0 +50%
45 ルークさ 10 7 12 8 5 9 11% ×5.0 +50%
46 コングマンさ 10 10 0 0 0 0 10% ×5.0 +50%
47
48 ナタリアさ 2 5 5 10 20 15 13% ×7.0 +50%
49 ナナリーさ 2 6 10 7 15 10 12% ×5.0 +50%
50 ガイさ 12 5 13 5 10 20 18% ×5.0 +50%
51 ジーニアスさ 5 5 5 5 5 5 5% ×5.0 +50%
52 カイルさ 12 12 12 12 22 22 13% ×5.0 +50%
53 ユージーンさ 12 15 8 2 1 5 16% ×5.0 +50%
54