戦闘
提供:トトリのアトリエDX 攻略Wiki(PS4/リメイク版)
| クラス | 名称 | 獲得ポイント | 取得条件 | 取得ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| GLASS | 素人冒険者 | 5 | 冒険者レベル5を達成する | |
| GLASS | 初級冒険者 | 5 | 冒険者レベル10を達成する | |
| IRON | 一般冒険者 | 10 | 冒険者レベル15を達成する | |
| IRON | 中級冒険者 | 15 | 冒険者レベル20を達成する | |
| IRON | 模範冒険者 | 20 | 冒険者レベル25を達成する | |
| IRON | 上級冒険者 | 25 | 冒険者レベル30を達成する | |
| IRON | 玄人冒険者 | 30 | 冒険者レベル35を達成する | |
| IRON | 熟練冒険者 | 35 | 冒険者レベル40を達成する | |
| IRON | 達人冒険者 | 50 | 冒険者レベル45を達成する | |
| IRON | 最強冒険者 | 50 | 冒険者レベル50を達成する | |
| GLASS | ぷに退治 | 5 | ぷにぷに系モンスターを20匹倒す | |
| GLASS | ぷにハンター | 5 | ぷにぷに系モンスターを50匹倒す | ぷに特攻 |
| GLASS | ぷにスレイヤー | 5 | ぷにぷに系モンスターを100匹倒す | 防御力が2UP |
| IRON | ウォルフ退治 | 5 | ウォルフ系モンスターを15匹倒す | |
| IRON | ウォルフハンター | 5 | ウォルフ系モンスターを30匹倒す | ウォルフ特攻 |
| IRON | ウォルフスレイヤー | 5 | ウォルフ系モンスターを50匹倒す | 素早さが2UP |
| IRON | プラント退治 | 5 | マンドラゴラ系モンスターを15匹倒す | |
| IRON | プラントハンター | 5 | マンドラゴラ系モンスターを30匹倒す | マンドラゴラ特攻 |
| IRON | プラントスレイヤー | 5 | マンドラゴラ系モンスターを50匹倒す | 雷耐性が3UP |
| IRON | 害鳥退治 | 5 | アードラ系モンスターを15匹倒す | |
| IRON | バードハンター | 5 | アードラ系モンスターを30匹倒す | アードラ特攻 |
| IRON | バードスレイヤー | 5 | アードラ系モンスターを30匹倒す | 素早さが2UP |
| IRON | 悪魔退治 | 5 | アポステル系モンスターを15匹倒す | |
| IRON | デモンズハンター | 5 | アポステル系モンスターを30匹倒す | アポステル特攻 |
| IRON | デモンズスレイヤー | 5 | アポステル系モンスターを50匹倒す | 土耐性が3UP |
| IRON | リザード退治 | 5 | ドナーン系モンスターを15匹倒す | |
| IRON | リザードハンター | 5 | ドナーン系モンスターを30匹倒す | ドナーン特攻 |
| IRON | リザードスレイヤー | 5 | ドナーン系モンスターを50匹倒す | 炎耐性が3UP |
| IRON | 幽霊退治 | 5 | ゴースト系モンスターを15匹倒す | |
| IRON | ゴーストハンター | 5 | ゴースト系モンスターを30匹倒す | ゴースト特攻 |
| IRON | ゴーストバスター | 5 | ゴースト系モンスターを50匹倒す | 氷耐性が3UP |
| IRON | お魚退治 | 5 | 島魚系モンスターを5匹倒す | |
| IRON | フィッシュハンター | 5 | 島魚系モンスターを10匹倒す | 島魚特攻 |
| IRON | フィッシュバスター | 5 | 島魚系モンスターを20匹倒す | 攻撃力が2UP |
| IRON | グリフォン退治 | 5 | グリフォン系モンスターを5匹倒す | |
| IRON | グリフォンハンター | 5 | グリフォン系モンスターを10匹倒す | グリフォン特攻 |
| IRON | グリフォンバスター | 5 | グリフォン系モンスターを20匹倒す | 素早さが2UP |
| IRON | 竜退治 | 5 | ドラゴン系モンスターを3匹倒す | |
| IRON | ドラゴンハンター | 5 | ドラゴン系モンスターを8匹倒す | ドラゴン特攻 |
| IRON | ドラゴンスレイヤー | 5 | ドラゴン系モンスターを15匹倒す | 攻撃力が2UP |
| GLASS | たるりす退治 | 5 | たるりす系モンスターを15匹倒す | |
| GLASS | たるりすハンター | 5 | たるりす系モンスターを40匹倒す | たるりす特攻 |
| GLASS | たるりすバスター | 5 | たるりす系モンスターを80匹倒す | 氷耐性が3UP |
| GLASS | 害虫駆除 | 5 | 虫系モンスターを15匹倒す | |
| GLASS | バグハンター | 5 | 虫系モンスターを30匹倒す | 虫特攻 |
| GLASS | バグスレイヤー | 5 | 虫系モンスターを50匹倒す | 雷耐性が3UP |
| GLASS | ペンギン退治 | 5 | ペンギン系モンスターを15匹倒す | |
| GLASS | ペンギンハンター | 5 | ペンギン系モンスターを30匹倒す | ペンギン特攻 |
| GLASS | ペンギンバスター | 5 | ペンギン系モンスターを50匹倒す | 防御力が2UP |
| IRON | ヤギ退治 | 5 | 暴れヤギ系モンスターを15匹倒す | |
| IRON | ゴートハンター | 5 | 暴れヤギ系モンスターを30匹倒す | ヤギ特攻 |
| IRON | ゴートスレイヤー | 5 | 暴れヤギ系モンスターを50匹倒す | 防御力が2UP |
| GLASS | グリフォン討伐 | 30 | グリフォンを倒す 目撃地域:旅人の街道 |
素早さが2UP |
| PLATINUM | ぷにの化身討伐 | 40 | ぷにの化身を倒す目撃地域:ローリンヒル | 素早さが2UP |
| COBALT | レイジビースト討伐 | 40 | レイジビーストを倒す 目撃地域:不明 |
攻撃力が2UP |
| GALAXY | Gエレメンタル討伐 | 50 | グラスエレメンタルを倒す 目撃地域:月光の森 |
防御力が2UP |
| COBALT | ドラゴン討伐 | 40 | ドラゴンを倒す 目撃地域:古き者の聖域 |
炎耐性が3UP |
| SILVER | ヤクトウォルフ討伐 | 40 | ヤクトウォルフを倒す 目撃地域:シュタイン丘陵 |
氷耐性が3UP |
| BRONZE | 荒野の魔獣討伐 | 40 | 荒野の魔獣を倒す 目撃地域:灼熱の荒野 |
攻撃力が2UP |
| GOLD | スカーレット討伐 | 45 | スカーレットを倒す 目撃地域:古の修道院 |
炎耐性が3UP |
| PLATINUM | エレメンタル討伐 | 50 | ジュエルエレメントを倒す 目撃地域:魔石の巣 |
防御力が2UP |
| COBALT | Eグリフォン討伐 | 35 | エルダーグリフォンを倒す 目撃地域:グラントホルン |
雷耐性が2UP |
| COBALT | テラフラムリス討伐 | 35 | テラフラムリスを倒す 目撃地域:ノイモントの森 |
攻撃力が2UP |
| COBALT | ビークイーン討伐 | 35 | ビークイーンを倒す 目撃地域:不明 |
雷耐性が3UP |
| GALAXY | 黒ドラゴン討伐 | 35 | 黒ドラゴンを倒す 目撃地域:夜の領域 |
土耐性が3UP |
| GLASS | 戦略的撤退 | 5 | 戦闘から10回以上逃げる | |
| GLASS | 逃げる勇気 | 5 | 戦闘から30回以上逃げる | |
| GLASS | 脱兎のごとく | 5 | 戦闘から100回以上逃げる | 雷耐性が3UP |
| GLASS | 杖振り名人 | 5 | モンスターを30匹叩く | クリティカルヒット発生率5%UP |
| GLASS | 杖振り鉄人 | 10 | モンスターを100匹叩く | クリティカルヒット発生率5%UP |


