防具/軽鎧
提供:【TOV】テイルズ オブ ヴェスペリア 攻略Wiki(PS3/リマスター)
| 名称 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 耐性 | 弱点 | 主な入手場所 | 装備可能者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーガード | 0 | 10 | 0 | 12 | - | - | ザーフィアス | エ、レ |
| アイアンガード | 0 | 16 | 0 | 16 | - | - | デイドン砦 | エ、レ |
| チェインガード | 0 | 26 | 0 | 26 | - | - | ハルル | エ、レ |
| ラメラガード | 0 | 72 | 0 | 54 | - | - | エ、レ | |
| ハーフガード | 0 | 44 | 0 | 35 | - | - | アスピオ | エ、レ |
| ブレストガード | 0 | 66 | 0 | 50 | - | - | カプワ・ノール | エ、レ |
| ロイヤルガード | 0 | 76 | 0 | 68 | 光闇 | - | ヘリオード | エ |
| バトルガード | 0 | 92 | 0 | 34 | - | - | ダングレスト | エ、レ |
| シルバーガード | 0 | 142 | 0 | 104 | 光 | - | マンタイク | エ、レ |
| マイティガード | 0 | 115 | 0 | 88 | - | - | ノードポリカ | エ、レ |
| ミスリルガード | 0 | 178 | 0 | 134 | - | - | ミョルゾ | エ、レ |
| フェニックスガード | 0 | 148 | 0 | 115 | 火 | - | 合成 | レ |
| ゴシックガード | 0 | 162 | 0 | 122 | - | - | ダングレスト、ノードポリカ | エ、レ |
| プリンセスガード | 0 | 228 | 0 | 159 | 土風 | - | ザーフィアス | エ |
| ダイヤモンドガード | 0 | 195 | 0 | 146 | - | - | 合成 | エ、レ |
| エレメンタルガード | 0 | 212 | 0 | 148 | 火土風水 | - | ハルル | エ、レ |
| ムーンガード | 0 | 216 | 0 | 152 | 闇 | - | 合成 | エ、レ |
| レアプロテクター | 0 | 235 | 0 | 160 | 火 | - | ダングレスト、ノードポリカ | エ、レ |
| ルーンジャケット | 0 | 250 | 0 | 174 | 火土風水 | - | オルニオン | エ、レ |
| プリズムプロテクター | 0 | 260 | 0 | 178 | - | - | 合成 | エ、レ |
| グロリアスガード | 0 | 280 | 0 | 184 | 風 | - | 合成 | レ |
| インペリアルガード | 0 | 272 | 0 | 194 | 光闇 | - | SEv:闘技場 | エ |


