頭装備
提供:テイルズオブエクシリア 攻略Wiki(TOXリマスター)
兜(全21種)[編集 | ソースを編集]
男性キャラが装備可能。帽子と比べると物防が高く、魔防で劣る。
ライトニングヘルムはジュード専用、ザ・ブラックヘルムはアルヴィン専用。
| 名称 | 物防 | 魔防 | 耐性 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| レザーヘルム | 41 | 43 | - | 防具屋Lv1 |
| アイアンサレット | 64 | 66 | - | 防具屋Lv6 |
| ブロンズヘルム | 87 | 89 | - | 防具屋Lv11 |
| アーメットヘルム | 110 | 113 | - | 防具屋Lv16 |
| シルバーヘルム | 133 | 136 | - | 防具屋Lv21 |
| セーフティヘルム | 156 | 160 | - | 防具屋Lv26 |
| デュエルヘルム | 179 | 183 | - | 防具屋Lv31 |
| ファイアヘルム | 203 | 206 | 火 | 防具屋Lv36 |
| ナイトメアヘルム | 225 | 229 | - | 防具屋Lv41 |
| ミスリルヘルム | 248 | 252 | - | 防具屋Lv46 |
| ゴシックヘルム | 272 | 276 | - | 防具屋Lv51 |
| デーモンヘルム | 295 | 299 | - | 防具屋Lv56 |
| セイクリッドヘルム | 318 | 322 | - | 防具屋Lv61 |
| ゴールデンヘルム | 341 | 346 | - | 防具屋Lv66 |
| ドラゴンヘルム | 364 | 369 | 火 | 防具屋Lv71 |
| レアヘルム | 387 | 392 | - | 防具屋Lv76 |
| ジェネラルヘルム | 410 | 416 | - | 防具屋Lv81 |
| グロリアスヘルム | 433 | 439 | 風 | 防具屋Lv86 |
| スターヘルム | 457 | 463 | - | 防具屋Lv91 |
| ライトニングヘルム | 480 | 486 | 火風光 | 防具屋Lv96 |
| ザ・ブラックヘルム | 494 | 501 | 闇 | 防具屋Lv100 |
帽子(全21種)[編集 | ソースを編集]
男性キャラが装備可能。物防は低いが、魔防が高い。
タクティクスベレーはローエン専用。
| 名称 | 物防 | 魔防 | 耐性 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ニット帽 | 18 | 62 | - | 防具屋Lv1 |
| ラウンドベレット | 28 | 96 | 風 | 防具屋Lv5 |
| ファインベレット | 39 | 130 | 地 | 防具屋Lv10 |
| シャープカ | 49 | 164 | - | 防具屋Lv15 |
| シルバーハット | 59 | 198 | - | 防具屋Lv20 |
| ハンティングベレット | 69 | 232 | - | 防具屋Lv25 |
| カウボーイハット | 80 | 266 | - | 防具屋Lv30 |
| グリーンベレー | 90 | 299 | 風 | 防具屋Lv35 |
| アースキャップ | 100 | 334 | 地 | 防具屋Lv40 |
| アクレイムハット | 110 | 367 | - | 防具屋Lv45 |
| エグザイルハット | 121 | 402 | - | 防具屋Lv50 |
| タイガーキャップ | 131 | 435 | - | 防具屋Lv55 |
| ハッピーハット | 141 | 469 | - | 防具屋Lv60 |
| ドクターキャップ | 152 | 503 | - | 防具屋Lv65 |
| ヒーローハット | 162 | 537 | - | 防具屋Lv70 |
| ストリークハット | 172 | 570 | - | 防具屋Lv75 |
| バイキングハット | 182 | 605 | 水 | 防具屋Lv80 |
| ファイティングキャップ | 193 | 638 | 火 | 防具屋Lv85 |
| ウィザーズハット | 203 | 673 | 闇 | 防具屋Lv90 |
| ディバインベレット | 213 | 706 | 光 | 防具屋Lv95 |
| タクティクスベレー | 220 | 728 | 火水風地 | 防具屋Lv100 |
サークレット(全21種)[編集 | ソースを編集]
女性キャラが装備可能。
クイーンサークレットとシャイニングヴェールはミラ専用、イノセントクレストはレイア専用。
| 名称 | 物防 | 魔防 | 耐性 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| アイアンサークレット | 32 | 51 | - | 防具屋Lv1 |
| ブロンズサークレット | 50 | 78 | - | 防具屋Lv6 |
| ヘッドドレス | 68 | 105 | - | 防具屋Lv11 |
| シルバーサークレット | 85 | 133 | - | 防具屋Lv16 |
| ねこのカチューシャ | 104 | 161 | - | 防具屋Lv21 |
| ミラージュクレスト | 121 | 189 | - | 防具屋Lv26 |
| タートルクレスト | 139 | 216 | - | 防具屋Lv31 |
| ウィンドクレスト | 158 | 243 | 風 | 防具屋Lv36 |
| ルーンサークレット | 175 | 271 | 火水風地 | 防具屋Lv41 |
| ミスリルサークレット | 193 | 298 | - | 防具屋Lv46 |
| ホーリィサークレット | 211 | 326 | - | 防具屋Lv51 |
| エンジェルサークレット | 229 | 354 | - | 防具屋Lv56 |
| ゴールドサークレット | 247 | 381 | - | 防具屋Lv61 |
| プラチナサークレット | 265 | 409 | - | 防具屋Lv66 |
| クイーンサークレット | 283 | 436 | 水地 | 防具屋Lv71 |
| レアサークレット | 301 | 463 | - | 防具屋Lv76 |
| ムーンサークレット | 319 | 491 | 闇 | 防具屋Lv81 |
| ソルサークレット | 337 | 519 | 火光 | 防具屋Lv86 |
| エレメンタルサークレット | 355 | 547 | 火水風地光闇 | 防具屋Lv91 |
| シャイニングヴェール | 384 | 574 | 光闇 | 防具屋Lv96 |
| イノセントクレスト | 373 | 592 | 光 | 防具屋Lv100 |
リボン(全21種)[編集 | ソースを編集]
女性キャラが装備可能。
エレメンタルリボンはミラ専用、ムーンリボンはレイア専用、ローズリボンはエリーゼ専用。
| 名称 | 物防 | 魔防 | 耐性 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| リボン | 9 | 62 | - | 防具屋Lv1 |
| プリティリボン | 14 | 96 | - | 防具屋Lv5 |
| グリーンリボン | 19 | 130 | 風 | 防具屋Lv10 |
| チェックリボン | 24 | 164 | - | 防具屋Lv15 |
| セレブのリボン | 30 | 198 | - | 防具屋Lv20 |
| ストライプリボン | 35 | 232 | - | 防具屋Lv25 |
| エレメンタルリボン | 40 | 266 | 火水風地 | 防具屋Lv30 |
| アクアリボン | 45 | 299 | 水 | 防具屋Lv35 |
| ホワイトリボン | 50 | 334 | 光 | 防具屋Lv40 |
| マジカルリボン | 55 | 367 | - | 防具屋Lv45 |
| ゴシックリボン | 60 | 402 | - | 防具屋Lv50 |
| マフラーリボン | 66 | 435 | - | 防具屋Lv55 |
| フェニックスリボン | 71 | 469 | 火 | 防具屋Lv60 |
| ヘヴンズリボン | 76 | 503 | - | 防具屋Lv65 |
| マクスウェルリボン | 81 | 537 | 火水風地 | 防具屋Lv70 |
| ウィアードリボン | 86 | 570 | - | 防具屋Lv75 |
| ブラックリボン | 91 | 605 | 闇 | 防具屋Lv80 |
| エンシェントクロース | 96 | 638 | 防具屋Lv85 | |
| ムーンリボン | 102 | 673 | 闇 | 防具屋Lv90 |
| プリンセスリボン | 107 | 706 | 火水 | 防具屋Lv95 |
| ローズリボン | 110 | 728 | 火風光 | 防具屋Lv100 |


