サポート環境、推奨環境について
提供:トライブナイン 攻略Wiki
Android[編集 | ソースを編集]
● サポート対象デバイス
メモリ | 6GB以上 |
SoC(CPU) | Google Tensor / Snapdragon 865以上 |
OS | Android 14(API レベル 34)以降 |
推奨デバイス[編集 | ソースを編集]
メモリ | 8GB以上 |
SoC(CPU) | Google Tensor G3 / Snapdragon 8 Gen 1以上 |
OS | Android 14(API レベル 34)以降 |
iPhone / iPad[編集 | ソースを編集]
- 【2024/12/10 追記】 一部サポート対象端末の記載を更新いたしました。
サポート対象デバイス[編集 | ソースを編集]
端末 | iPhone XS、iPad Pro (10.5-inch) 以降 ※以下のメモリ容量が3GBのiPhone、iPadは対象外です。 iPhone SE (第2世代) iPhone XR iPad (第9世代) iPad (第8世代) iPad (第7世代) iPad (第6世代) iPad mini (第5世代) iPad Air (第3世代) メモリ 4GB以上 |
SoC(CPU) | Apple A12 Bionic以降 |
OS | iOS / iPad OS 15.0以降 |
推奨デバイス[編集 | ソースを編集]
端末 | iPhone 12、iPad (第10世代)、iPad Pro 11-inch (第1世代)、iPad mini (第6世代)、iPad Air (第4世代)以降 |
メモリ | 4GB以上 |
SoC(CPU) | Apple A14 Bionic以上 |
OS | iOS / iPad OS 15.0以降 |
PC[編集 | ソースを編集]
サポート対象デバイス[編集 | ソースを編集]
- 画面設定「軽量」で、1080p(FHD) / 60FPS のゲームプレイが可能です。
※負荷の大きい場面ではフレームレートが低下する場合があります。
OS | Windows 10/11 64 bit |
CPU | Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 7 3750H または PassMarkスコアで8,091以上のCPU |
メモリ | 8GB |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 580 または PassMarkスコア で7,860以上のビデオカード |
DirectXのバージョン | 11/12 |
推奨デバイス[編集 | ソースを編集]
- 画面設定「標準」で、1080p(FHD) / 60FPS のゲームプレイが可能です。
※負荷の大きい場面ではフレームレートが低下する場合があります。
OS | Windows 10/11 64 bit |
CPU | Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600 または PassMarkスコアで13,200以上のCPU |
メモリ | 8GB以上 |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT または PassMarkスコア で14,000以上のビデオカード |
DirectXのバージョン | 11/12 |
コメント