ギャラリー
提供:とある魔術の電脳戦機(バーチャロン) 攻略Wiki
ダウンロードコンテンツのブラックチケット購入でも全て開放されます。
グラフィック[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 消費リソース |
|---|---|
| 上条当麻 ブースト・ウェポンイラスト | 5000 |
| インデックス ブースト・ウェポンイラスト | 5000 |
| 御坂美琴 ブースト・ウェポンイラスト | 5000 |
| 白井黒子 ブースト・ウェポンイラスト | 5000 |
| 佐天涙子 ブースト・ウェポンイラスト | 5000 |
| 初春飾利 ブースト・ウェポンイラスト | 5000 |
| 一方通行 ブースト・ウェポンイラスト | 5000 |
| 食蜂操祈 ブースト・ウェポンイラスト | 5000 |
| 神裂火織 ブースト・ウェポンイラスト | 5000 |
| 土御門元春 ブースト・ウェポンイラスト | 5000 |
| 後方のアックア ブースト・ウェポンイラスト | 5000 |
| レッサー ブースト・ウェポンイラスト | 5000 |
| 上条当麻 立ち絵イラスト | 3000 |
| インデックス 立ち絵イラスト | 3000 |
| 御坂美琴 立ち絵イラスト | 3000 |
| 白井黒子 立ち絵イラスト | 3000 |
| 佐天涙子 立ち絵イラスト | 3000 |
| 初春飾利 立ち絵イラスト | 3000 |
| 一方通行 立ち絵イラスト | 3000 |
| 食蜂操祈 立ち絵イラスト | 3000 |
| 神裂火織 立ち絵イラスト | 3000 |
| 土御門元春 立ち絵イラスト | 3000 |
| 後方のアックア 立ち絵イラスト | 3000 |
| レッサー 立ち絵イラスト | 3000 |
| リリア 立ち絵イラスト | 3000 |
| VR TEMJIN カラータイプA | 1000 |
| VR TEMJIN カラータイプB | 1000 |
| VR BAL-RlooN カラータイプA | 1000 |
| VR BAL-RlooN カラータイプB | 1000 |
| VR RAIDEN カラータイプA | 1000 |
| VR RAIDEN カラータイプB | 1000 |
| VR Fei-Yen kn カラータイプA | 1000 |
| VR Fei-Yen kn カラータイプB | 1000 |
| VR APHARMD S カラータイプA | 1000 |
| VR APHARMD S カラータイプB | 1000 |
| VR GRYS-VOK カラータイプA | 1000 |
| VR GRYS-VOK カラータイプB | 1000 |
| VR SPECINEFF カラータイプA | 1000 |
| VR SPECINEFF カラータイプB | 1000 |
| VR ANGELAN カラータイプA | 1000 |
| VR ANGELAN カラータイプB | 1000 |
| VR APHARMD C カラータイプA | 1000 |
| VR APHARMD C カラータイプB | 1000 |
| VR DORDRAY カラータイプA | 1000 |
| VR DORDRAY カラータイプB | 1000 |
| VR APHARMD B カラータイプA | 1000 |
| VR APHARMD B カラータイプB | 1000 |
| VR CYPHER カラータイプA | 1000 |
| VR CYPHER カラータイプB | 1000 |
| VR BAL-BADOS カラータイプA | 1000 |
| VR BAL-BADOS カラータイプB | 1000 |
ボイス[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 消費リソース |
|---|---|
| 上条当麻 アイドリング | 500 |
| 上条当麻 ポイントゲット | 100 |
| 上条当麻 敵WAVEを撃破 | 100 |
| 上条当麻 ミッション登場時 | 100 |
| 上条当麻 試合勝利 | 500 |
| 上条当麻 大ダメージ | 100 |
| 上条当麻 残りHPピンチ | 100 |
| 上条当麻 状態異常 | 100 |
| 上条当麻 自分撃破時 | 100 |
| 上条当麻 試合敗北 | 100 |
| 上条当麻 ブースト・ゲージMAX | 500 |
| 上条当麻 ブースト・ウェポン使用 | 500 |
| 上条当麻 ブースト・タイム終了 | 500 |
| 上条当麻 キャラクター選択時 | 1000 |
| 上条当麻 タイトルコール | 1000 |
| インデックス アイドリング | 500 |
| インデックス ポイントゲット | 100 |
| インデックス 敵WAVEを撃破 | 100 |
| インデックス ミッション登場時 | 100 |
| インデックス 試合勝利 | 500 |
| インデックス 大ダメージ | 100 |
| インデックス 残りHPピンチ | 100 |
| インデックス 状態異常 | 100 |
| インデックス 自分撃破時 | 100 |
| インデックス 試合敗北 | 100 |
| インデックス ブースト・ゲージMAX | 500 |
| インデックス ブースト・ウェポン使用 | 500 |
| インデックス ブースト・タイム終了 | 500 |
| インデックス キャラクター選択時1 | 1000 |
| インデックス キャラクター選択時2 | 1000 |
| インデックス タイトルコール | 1000 |
| 御坂美琴 アイドリング | 500 |
| 御坂美琴 ポイントゲット | 100 |
| 御坂美琴 敵WAVEを撃破 | 100 |
| 御坂美琴 ミッション登場時 | 100 |
| 御坂美琴 試合勝利 | 500 |
| 御坂美琴 大ダメージ | 100 |
| 御坂美琴 残りHPピンチ | 100 |
| 御坂美琴 状態異常 | 100 |
| 御坂美琴 自分撃破時 | 100 |
| 御坂美琴 試合敗北 | 100 |
| 御坂美琴 ブースト・ゲージMAX | 500 |
| 御坂美琴 ブースト・ウェポン使用 | 500 |
| 御坂美琴 ブースト・タイム終了 | 500 |
| 御坂美琴 キャラクター選択時 | 1000 |
| 御坂美琴 タイトルコール | 1000 |
| 白井黒子 アイドリング | 500 |
| 白井黒子 ポイントゲット | 100 |
| 白井黒子 敵WAVEを撃破 | 100 |
| 白井黒子 ミッション登場時 | 100 |
| 白井黒子 試合勝利 | 500 |
| 白井黒子 大ダメージ | 100 |
| 白井黒子 残りHPピンチ | 100 |
| 白井黒子 状態異常 | 100 |
| 白井黒子 自分撃破時 | 100 |
| 白井黒子 試合敗北 | 100 |
| 白井黒子 ブースト・ゲージMAX | 500 |
| 白井黒子 ブースト・ウェポン使用 | 500 |
| 白井黒子 ブースト・タイム終了 | 500 |
| 白井黒子 キャラクター選択時 | 1000 |
| 白井黒子 タイトルコール | 1000 |
| 佐天涙子 アイドリング | 500 |
| 佐天涙子 ポイントゲット | 100 |
| 佐天涙子 敵WAVEを撃破 | 100 |
| 佐天涙子 ミッション登場時 | 100 |
| 佐天涙子 試合勝利 | 500 |
| 佐天涙子 大ダメージ | 100 |
| 佐天涙子 残りHPピンチ | 100 |
| 佐天涙子 状態異常 | 100 |
| 佐天涙子 自分撃破時 | 100 |
| 佐天涙子 試合敗北 | 100 |
| 佐天涙子 ブースト・ゲージMAX | 500 |
| 佐天涙子 ブースト・ウェポン使用 | 500 |
| 佐天涙子 ブースト・タイム終了 | 500 |
| 佐天涙子 キャラクター選択時 | 1000 |
| 佐天涙子 タイトルコール | 1000 |
| 初春飾利 アイドリング | 500 |
| 初春飾利 ポイントゲット | 100 |
| 初春飾利 敵WAVEを撃破 | 100 |
| 初春飾利 ミッション登場時 | 100 |
| 初春飾利 試合勝利 | 500 |
| 初春飾利 大ダメージ | 100 |
| 初春飾利 残りHPピンチ | 100 |
| 初春飾利 状態異常 | 100 |
| 初春飾利 自分撃破時 | 100 |
| 初春飾利 試合敗北 | 100 |
| 初春飾利 ブースト・ゲージMAX | 500 |
| 初春飾利 ブースト・ウェポン使用 | 500 |
| 初春飾利 ブースト・タイム終了 | 500 |
| 初春飾利 キャラクター選択時 | 1000 |
| 初春飾利 タイトルコール | 1000 |
| 一方通行 アイドリング | 500 |
| 一方通行 ポイントゲット | 100 |
| 一方通行 敵WAVEを撃破 | 100 |
| 一方通行 ミッション登場時 | 100 |
| 一方通行 試合勝利 | 500 |
| 一方通行 大ダメージ | 100 |
| 一方通行 残りHPピンチ | 100 |
| 一方通行 状態異常 | 100 |
| 一方通行 自分撃破時 | 100 |
| 一方通行 試合敗北 | 100 |
| 一方通行 ブースト・ゲージMAX | 500 |
| 一方通行 ブースト・ウェポン使用 | 500 |
| 一方通行 ブースト・タイム終了 | 500 |
| 一方通行 キャラクター選択時 | 1000 |
| 一方通行 タイトルコール | 1000 |
| 食蜂操祈 アイドリング | 500 |
| 食蜂操祈 ポイントゲット | 100 |
| 食蜂操祈 敵WAVEを撃破 | 100 |
| 食蜂操祈 ミッション登場時 | 100 |
| 食蜂操祈 試合勝利 | 500 |
| 食蜂操祈 大ダメージ | 100 |
| 食蜂操祈 残りHPピンチ | 100 |
| 食蜂操祈 状態異常 | 100 |
| 食蜂操祈 自分撃破時 | 100 |
| 食蜂操祈 試合敗北 | 100 |
| 食蜂操祈 ブースト・ゲージMAX | 500 |
| 食蜂操祈 ブースト・ウェポン使用 | 500 |
| 食蜂操祈 ブースト・タイム終了 | 500 |
| 食蜂操祈 キャラクター選択時 | 1000 |
| 食蜂操祈 タイトルコール | 1000 |
| 神裂火織 アイドリング | 500 |
| 神裂火織 ポイントゲット | 100 |
| 神裂火織 敵WAVEを撃破 | 100 |
| 神裂火織 ミッション登場時 | 100 |
| 神裂火織 試合勝利 | 500 |
| 神裂火織 大ダメージ | 100 |
| 神裂火織 残りHPピンチ | 100 |
| 神裂火織 状態異常 | 100 |
| 神裂火織 自分撃破時 | 100 |
| 神裂火織 試合敗北 | 100 |
| 神裂火織 ブースト・ゲージMAX | 500 |
| 神裂火織 ブースト・ウェポン使用 | 500 |
| 神裂火織 ブースト・タイム終了 | 500 |
| 神裂火織 キャラクター選択時 | 1000 |
| 神裂火織 タイトルコール | 1000 |
| 土御門元春 アイドリング | 500 |
| 土御門元春 ポイントゲット | 100 |
| 土御門元春 敵WAVEを撃破 | 100 |
| 土御門元春 ミッション登場時 | 100 |
| 土御門元春 試合勝利 | 500 |
| 土御門元春 大ダメージ | 100 |
| 土御門元春 残りHPピンチ | 100 |
| 土御門元春 状態異常 | 100 |
| 土御門元春 自分撃破時 | 100 |
| 土御門元春 試合敗北 | 100 |
| 土御門元春 ブースト・ゲージMAX | 500 |
| 土御門元春 ブースト・ウェポン使用 | 500 |
| 土御門元春 ブースト・タイム終了 | 500 |
| 土御門元春 キャラクター選択時 | 1000 |
| 土御門元春 タイトルコール | 1000 |
| 後方のアックア アイドリング | 500 |
| 後方のアックア ポイントゲット | 100 |
| 後方のアックア 敵WAVEを撃破 | 100 |
| 後方のアックア ミッション登場時 | 100 |
| 後方のアックア 試合勝利 | 500 |
| 後方のアックア 大ダメージ | 100 |
| 後方のアックア 残りHPピンチ | 100 |
| 後方のアックア 状態異常 | 100 |
| 後方のアックア 自分撃破時 | 100 |
| 後方のアックア 試合敗北 | 100 |
| 後方のアックア ブースト・ゲージMAX | 500 |
| 後方のアックア ブースト・ウェポン使用 | 500 |
| 後方のアックア ブースト・タイム終了 | 500 |
| 後方のアックア キャラクター選択時 | 1000 |
| 後方のアックア タイトルコール | 1000 |
| レッサー アイドリング | 500 |
| レッサー ポイントゲット | 100 |
| レッサー 敵WAVEを撃破 | 100 |
| レッサー ミッション登場時 | 100 |
| レッサー 試合勝利 | 500 |
| レッサー 大ダメージ | 100 |
| レッサー 残りHPピンチ | 100 |
| レッサー 状態異常 | 100 |
| レッサー 自分撃破時 | 100 |
| レッサー 試合敗北 | 100 |
| レッサー ブースト・ゲージMAX | 500 |
| レッサー ブースト・ウェポン使用 | 500 |
| レッサー ブースト・タイム終了 | 500 |
| レッサー キャラクター選択時 | 1000 |
| レッサー タイトルコール | 1000 |
BGM[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 消費リソース |
|---|---|
| OPPONENT | 1000 |
| ADV 1 | 1000 |
| ADV 2 | 1000 |
| ADV 3 | 1000 |
| ADV 4 | 1000 |
| TEMJIN | 2000 |
| Bal-Rloon | 2000 |
| RAIDEN | 2000 |
| Fei-Yen kn | 2000 |
| APHARMD S | 2000 |
| GRYS-VOK | 2000 |
| SPECINEFF | 2000 |
| ANGELAN | 2000 |
| APHARMD C | 2000 |
| DORDRAY | 2000 |
| APHARMD B | 2000 |
| CYPHER | 2000 |
| BAL-BADOS | 2000 |
| TUTORIAL | 1000 |


