【ウォーハンマー:Chaosbane】ハイエルフの魔道士/スキル【Warhammer Chaosbane】
提供:ウォーハンマー:Chaosbane 攻略Wiki(Warhammer Chaosbane)
このページはウォーハンマー:Chaosbaneの「ハイエルフのスキル」を一覧化しています。
基本スキル[編集 | ソースを編集]
| 名称 | スキルポイント | 必須レベル |
|---|---|---|
| アクシィ・ミサイル | 0 | - |
| アクシィ・ミサイル-熟練 | 4 | 8 |
| アクシィ・ミサイル-達人 | 8 | 18 |
| アルカナの雹 | 0 | 6 |
| アルカナの雹-熟練 | 4 | 16 |
| アルカナの雹-達人 | 8 | 26 |
| 幻影の刃 | 0 | 15 |
| 幻影の刃-熟練 | 4 | 28 |
| 幻影の刃-達人 | 8 | 36 |
上級スキル[編集 | ソースを編集]
| 名称 | スキルポイント | 必須レベル |
|---|---|---|
| エーテルオーブ | 5 | 2 |
| エーテルオーブ-熟練 | 10 | 9 |
| エーテルオーブ-達人 | 15 | 19 |
| 世界跳躍 | 5 | 3 |
| 世界跳躍-熟練 | 10 | 11 |
| 世界跳躍-達人 | 15 | 21 |
| 火の息吹 | 5 | 4 |
| 火の息吹-熟練 | 10 | 13 |
| 火の息吹-達人 | 15 | 23 |
| ブランドライト | 5 | 7 |
| ブランドライト-熟練 | 10 | 17 |
| ブランドライト-達人 | 15 | 27 |
| エーテルの竜巻 | 5 | 12 |
| エーテルの竜巻-熟練 | 10 | 25 |
| エーテルの竜巻-達人 | 15 | 31 |
| クァイシュ・サージ | 5 | 22 |
| クァイシュ・サージ-熟練 | 10 | 34 |
| クァイシュ・サージ-達人 | 15 | 43 |
| エーテルの大渦 | 5 | 27 |
| エーテルの大渦-熟練 | 10 | 37 |
| エーテルの大渦-達人 | 15 | 45 |
| エーテルレイ | 5 | 30 |
| エーテルレイ-熟練 | 10 | 41 |
| エーテルレイ-達人 | 15 | 47 |
| 不死鳥の防壁 | 5 | 35 |
| 不死鳥の防壁-熟練 | 10 | 44 |
| 不死鳥の防壁-達人 | 15 | 49 |
ゴッドスキル[編集 | ソースを編集]
| 名称 | スキルポイント |
|---|---|
| エーテルブラスト | 6 |
| エーテルブラスト-熟練 | 12 |
| エーテルブラスト-達人 | 18 |
| エーテルの嵐 | 6 |
| エーテルの嵐-熟練 | 12 |
| エーテルの嵐-達人 | 18 |
パッシブスキル[編集 | ソースを編集]
| 名称 | スキルポイント | 必須レベル |
|---|---|---|
| 集中 | 4 | 5 |
| 集中-熟練 | 8 | 14 |
| 集中-達人 | 12 | 24 |
| クァイシュ・シールド | 4 | 10 |
| クァイシュ・シールド-熟練 | 8 | 21 |
| クァイシュ・シールド-達人 | 12 | 29 |
| アクシィ・マスタリー | 4 | 20 |
| アクシィ・マスタリー-熟練 | 8 | 33 |
| アクシィ・マスタリー-達人 | 12 | 39 |
| クァイシュ・マスタリー | 4 | 25 |
| クァイシュ・マスタリー-熟練 | 8 | 36 |
| クァイシュ・マスタリー-達人 | 12 | 44 |
| エーテルの知性 | 4 | 32 |
| エーテルの知性-熟練 | 8 | 40 |
| エーテルの知性-達人 | 12 | 46 |
| アルカナの束縛 | 4 | 38 |
| アルカナの束縛-熟練 | 8 | 43 |
| アルカナの束縛-達人 | 12 | 48 |
| 平衡の達人 | 4 | 42 |
| 平衡の達人-熟練 | 8 | 45 |
| 平衡の達人-達人 | 12 | 50 |
パッシブゴッドスキル[編集 | ソースを編集]
| 名称 | スキルポイント |
|---|---|
| アルカナの秘密 | 6 |
| アルカナの秘密-熟練 | 12 |
| アルカナの秘密-達人 | 18 |
| 意志の要塞 | 6 |
| 意志の要塞-熟練 | 12 |
| 意志の要塞-達人 | 18 |
| 風の達人 | 6 |
| 風の達人-熟練 | 12 |
| 風の達人-達人 | 18 |
| 連綿 | 6 |
| 連綿-熟練 | 12 |
| 連綿-達人 | 18 |
| 吸収 | 6 |
| 吸収-熟練 | 12 |
| 吸収-達人 | 18 |
コレクターズ・ギルドスキル[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 詳細 |
|---|---|
| 知恵の書 | 経験値ボーナス+20% |
| 浄化部隊 | ゴールドボーナス+20% |
| 料理の達人 | 最大HP+10% |
| 名鎧職人 | 移動速度+10% |
| 長老の巻物 | ダメージ+5% 被ダメージ+5% |
| 幸運の護符 | 戦利品の品質+200% |
| 祝福の護符 | クリティカル命中率+5% |
| 名錬金術師 | エネルギー取得+10% 回復+10% |
| 高級宿 | 最大エネルギー+10% |
| 名鍛治師 | ダメージ+10% |
| トレジャーハンター | 追加の断片+20% |
| 瞑想の護符 | エネルギー再生+1% |
より強靭なポーション[編集 | ソースを編集]
| 名称 | スキルポイント | 詳細 |
|---|---|---|
| 力のエリクサー | 3 | ダメージ+30% 効果時間:4秒 |
| 抵抗のポーション | 3 | 被ダメージ-30% 効果時間:4秒 |
| 敏速のエリクサー | 3 | クールダウン時間:-5 |
侵略スキル[編集 | ソースを編集]
| 名称 | スキルポイント | 詳細 |
|---|---|---|
| 熟練兵の連鎖反応 | 3 | ダメージ+100% |
| 斥候の連鎖反応 | 3 | 移動速度+30% 効果時間:4秒 |
| 決闘者の連鎖反応 | 3 | クリティカル攻撃ダメージ+100% 効果時間:4秒 |


