【ウォーハンマー:Chaosbane】難易度と各ボーナス倍率【Warhammer Chaosbane】
提供:ウォーハンマー:Chaosbane 攻略Wiki(Warhammer Chaosbane)
このページはウォーハンマー:Chaosbaneの「難易度と各ボーナス倍率」について記載しています。
| 難易度 | 戦利品の品質 | ゴールドボーナス | 追加の断片 | 経験値ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| 非常に簡単 | 0% | -60% | -60% | -40% |
| 簡単 | +200% | -30% | -30% | -20% |
| 普通 | +1000% | +20% | +20% | 0% |
| 難しい | +1200% | +30% | +30% | +20% |
| 非常に難しい | +1400% | +40% | +40% | +40% |
| 混沌1 | +1700% | +50% | +50% | +60% |
| 混沌2 | +2000% | +60% | +60% | +80% |
| 混沌3 | +2300% | +70% | +70% | +100% |
| 混沌4 | +2600% | +80% | +80% | +120% |
| 混沌5 | +2900% | +90% | +90% | +140% |
| 混沌6 | +3200% | +100% | +100% | +160% |
| 混沌7 | +3500% | +110% | +110% | +180% |
| 混沌8 | +3800% | +120% | +120% | +200% |


