アフリカ
提供:ワールドサッカー ウイニングイレブン2012 攻略Wiki
アルジェリア[編集 | ソースを編集]
| 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 | 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GK | エルトラン | アルジェリア | 1 | GK | ゲラン | アルジェリア |
| 2 | CB | ベルガール | アルジェリア | 18 | CB | メライ | アルジェリア |
| 5 | CB | エルテ | アルジェリア | 4 | CB | ユラ | アルジェリア |
| 17 | CMF | ゲルムドラ | アルジェリア | 12 | CB | ベルナール | アルジェリア |
| 3 | LSB | ベルノワ | アルジェリア | 14 | RSB | ラフェール | アルジェリア |
| 19 | CMF | イェグマ | アルジェリア | 21 | RMF | カルム | アルジェリア |
| 15 | LMF | ジラン | アルジェリア | 6 | RMF | アレジュ | アルジェリア |
| 7 | RMF | ブドゥラブ | アルジェリア | 20 | LMF | メルボア | アルジェリア |
| 11 | CF | ジャンブ | アルジェリア | 8 | OMF | ラウゴ | アルジェリア |
| 9 | ST | ギラン | アルジェリア | 22 | OMF | アバダン | アルジェリア |
| 10 | CF | ジオレ | アルジェリア | 13 | CF | ムズキ | アルジェリア |
| 16 | GK | ゼノシュ | アルジェリア | ||||
アンゴラ[編集 | ソースを編集]
| 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 | 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ラチョ | アンゴラ | 22 | GK | ヴァグホウ | アンゴラ |
| 5 | CB | カロン | アンゴラ | 3 | CB | マネラス | アンゴラ |
| 10 | CB | ズイナ | アンゴラ | 2 | RSB | ジャスキナ | アンゴラ |
| 4 | CB | デル カレーロ | アンゴラ | 21 | RSB | マレーノ | アンゴラ |
| 19 | DMF | ベベ | アンゴラ | 6 | DMF | アレス マラカウ | アンゴラ |
| 8 | DMF | シャプタ | アンゴラ | 16 | DMF | キファルファン | アンゴラ |
| 15 | CF | ジャイム | アンゴラ | 20 | RMF | ストヴォハウ | アンゴラ |
| 17 | RMF | ゼ カウラン | アンゴラ | 7 | LMF | ジェウドン | アンゴラ |
| 11 | LMF | ジルジンガ | アンゴラ | 12 | CF | サルケナ | アンゴラ |
| 14 | LMF | ジェナム | アンゴラ | 9 | CF | ヴルゾギーカ | アンゴラ |
| 23 | CF | マリーヂオ | アンゴラ | 18 | CF | ロウィ | アンゴラ |
| 13 | GK | カトネウ | アンゴラ | ||||
カメルーン[編集 | ソースを編集]
| 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 | 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GK | グイ エンディ アセンブ | カメルーン | 1 | GK | カメニ | カメルーン |
| 5 | CB | バソング | カメルーン | 22 | CB | ビケイ | カメルーン |
| 14 | CMF | シェジュ | カメルーン | 21 | CB | マティプ | カメルーン |
| 4 | RSB | アングブワ | カメルーン | 12 | LSB | ボング | カメルーン |
| 2 | LSB | アス エコト | カメルーン | 7 | CMF | エンゲモ | カメルーン |
| 18 | DMF | エノー | カメルーン | 11 | CMF | マンジェク | カメルーン |
| 3 | CB | エンクル | カメルーン | 19 | CMF | マクーン | カメルーン |
| 20 | DMF | ビニャ | カメルーン | 17 | CMF | エンビア | カメルーン |
| 9 | CF | エトー | カメルーン | 8 | RMF | ソメン | カメルーン |
| 6 | LSB | ベディモ | カメルーン | 10 | ST | アブバカル | カメルーン |
| 15 | CF | ウェボ | カメルーン | 13 | CF | チュポ モティング | カメルーン |
| 23 | GK | イタンジュ | カメルーン | ||||
コートジボワール[編集 | ソースを編集]
| 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 | 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ニャニュアン | コートジボワール | 12 | GK | バリー | コートジボワール |
| 4 | CB | コロ トゥーレ | コートジボワール | 6 | CB | ゴウリ | コートジボワール |
| 20 | CB | ギー ドゥメル | コートジボワール | 22 | CB | バンバ | コートジボワール |
| 21 | RMF | エブエ | コートジボワール | 2 | LSB | ボカ | コートジボワール |
| 17 | LSB | ティエネ | コートジボワール | 5 | DMF | ゾコラ | コートジボワール |
| 7 | CMF | エマルス ファエ | コートジボワール | 16 | CMF | ロマリク | コートジボワール |
| 9 | CMF | ティオト | コートジボワール | 3 | CMF | カフンバ クリバリ | コートジボワール |
| 8 | ST | サロモン カルー | コートジボワール | 19 | CMF | ヤヤ トゥーレ | コートジボワール |
| 14 | CF | ヤ コナン | コートジボワール | 15 | LMF | カデル ケイタ | コートジボワール |
| 10 | LWG | ジェルヴィーニョ | コートジボワール | 13 | CF | ウィルフレド | コートジボワール |
| 11 | CF | ドログバ | コートジボワール | 18 | CF | ドゥンビア | コートジボワール |
| 23 | GK | イェボア | コートジボワール | ||||
エジプト[編集 | ソースを編集]
| 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 | 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | エル ハダリ | エジプト | 23 | GK | ソビー | エジプト |
| 5 | CB | ファディル | エジプト | 6 | CB | ナゲイブ | エジプト |
| 2 | CB | ファタラハ | エジプト | 11 | CMF | シャウキ | エジプト |
| 20 | CB | ゴマ | エジプト | 8 | CMF | ホズニ | エジプト |
| 12 | RMF | ガリ | エジプト | 21 | CMF | アル スラヤ | エジプト |
| 7 | DMF | アーメド ファティ | エジプト | 14 | LMF | モアワッド | エジプト |
| 3 | RMF | エル モハマディ | エジプト | 18 | OMF | アーメド ハッサン | エジプト |
| 13 | LSB | アブデル シャフィ | エジプト | 15 | OMF | ゲド | エジプト |
| 22 | CF | アブトライカ | エジプト | 4 | OMF | ソリマン | エジプト |
| 17 | CF | アハメド アリ | エジプト | 19 | ST | メッキ | エジプト |
| 10 | CF | ザキ | エジプト | 9 | CF | モハメド ジダン | エジプト |
| 16 | GK | ワヘド エル サイード | エジプト | ||||
ガーナ[編集 | ソースを編集]
| 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 | 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GK | キングソン | ガーナ | 16 | GK | アジェイ | ガーナ |
| 15 | CB | ヴォルサー | ガーナ | 8 | CB | ジョナサン メンサー | ガーナ |
| 5 | CB | メンサー | ガーナ | 2 | LSB | ザルパイ | ガーナ |
| 4 | RSB | パントシル | ガーナ | 7 | RSB | インコーム | ガーナ |
| 19 | CB | アディ | ガーナ | 17 | LSB | アディ | ガーナ |
| 6 | DMF | アナン | ガーナ | 20 | DMF | バドュ | ガーナ |
| 14 | CMF | クモルジ | ガーナ | 23 | OMF | ケヴィン ボアテンク | ガーナ |
| 21 | CMF | クワドウォ アサモア | ガーナ | 13 | ST | ジョーダン アイェウ | ガーナ |
| 18 | ST | アディーアー | ガーナ | 10 | LWG | アエウ | ガーナ |
| 11 | CMF | ムンタリ | ガーナ | 9 | CF | クロッティ | ガーナ |
| 3 | CF | アザモア ギャン | ガーナ | 12 | CF | タグー | ガーナ |
| 1 | GK | ダニエル アジェイ | ガーナ | ||||
ギニア[編集 | ソースを編集]
| 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 | 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ヤジュムラ | ギニア | 23 | GK | ユラトール | ギニア |
| 6 | CB | ザローム | ギニア | 17 | CB | マルデロール | ギニア |
| 5 | CB | カワラワリ | ギニア | 13 | CB | バルト | ギニア |
| 3 | RSB | イヤトゲム カシラ | ギニア | 15 | RSB | ウバスケ | ギニア |
| 18 | LSB | イワンデラン | ギニア | 8 | DMF | アルゲシッサン | ギニア |
| 4 | CMF | マルマガー | ギニア | 12 | CMF | モルスサイバ | ギニア |
| 10 | OMF | コンチレル | ギニア | 21 | LMF | サニャレ | ギニア |
| 14 | RMF | イスバレール | ギニア | 19 | LMF | イリエトゥール | ギニア |
| 11 | RWG | イブヤッタン | ギニア | 2 | RWG | フルトーロ | ギニア |
| 7 | ST | マギポーレ | ギニア | 20 | CF | ラトワール | ギニア |
| 9 | CF | カモロシラー | ギニア | 22 | CF | イゼマウル バンガ | ギニア |
| 16 | GK | ケルキョロン | ギニア | ||||
マリ[編集 | ソースを編集]
| 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 | 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GK | オルシクーノ | マリ | 1 | GK | マルマシトン | マリ |
| 4 | DMF | クルシッサン | マリ | 15 | CB | カスタ | マリ |
| 5 | CB | クイナミー | マリ | 18 | CB | アリマルア | マリ |
| 23 | DMF | デルナテ | マリ | 2 | RSB | バルタイ | マリ |
| 3 | LSB | タンジュラン | マリ | 7 | LSB | アルモシトン | マリ |
| 6 | DMF | デロウ | マリ | 21 | RMF | イブカン | マリ |
| 8 | DMF | カイユトゥール | マリ | 13 | RMF | バス トローレ | マリ |
| 14 | RMF | アルマトゥーレ | マリ | 19 | OMF | ヤオルカ | マリ |
| 12 | LMF | シム デルラ | マリ | 9 | CF | ヤニュブア | マリ |
| 17 | OMF | マントラール | マリ | 20 | CF | シダベール | マリ |
| 10 | CF | マルセヴ | マリ | 11 | CF | サルキ | マリ |
| 16 | GK | スミラデランテ | マリ | ||||
モロッコ[編集 | ソースを編集]
| 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 | 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | モルダール | モロッコ | 23 | GK | フェルムチ | モロッコ |
| 4 | CB | ベナルール | モロッコ | 6 | CB | ベゾヌク | モロッコ |
| 5 | CB | カルマニ | モロッコ | 21 | LSB | カデウ | モロッコ |
| 2 | RSB | クロンタン | モロッコ | 3 | LSB | マスレ | モロッコ |
| 26 | RSB | スレイユ | モロッコ | 22 | DMF | エラント | モロッコ |
| 13 | OMF | カスバ | モロッコ | 15 | CMF | エラメオネ | モロッコ |
| 10 | OMF | ベルダール | モロッコ | 19 | RMF | カルラゴサ | モロッコ |
| 7 | OMF | タルージュ | モロッコ | 20 | OMF | ベンスラフ | モロッコ |
| 14 | OMF | ブタロー | モロッコ | 8 | ST | エヴズール | モロッコ |
| 18 | ST | ユヒーツ リッジ | モロッコ | 11 | ST | エリオハムド | モロッコ |
| 17 | CF | チャラク | モロッコ | 9 | LWG | エリアラン | モロッコ |
| 1 | GK | ラワズリ | モロッコ | ||||
ナイジェリア[編集 | ソースを編集]
| 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 | 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GK | アグベラウ | ナイジェリア | 16 | GK | アルマイズ | ナイジェリア |
| 2 | CB | ヨト | ナイジェリア | 22 | CB | アドラース | ナイジェリア |
| 5 | CB | ロガン | ナイジェリア | 13 | CB | オベチャク | ナイジェリア |
| 4 | RSB | オワチュク | ナイジェリア | 17 | RSB | オドンコー | ナイジェリア |
| 3 | LSB | タイヤカウヨ | ナイジェリア | 14 | CB | フォリ | ナイジェリア |
| 10 | CMF | ミッコ | ナイジェリア | 20 | CMF | エスロップ | ナイジェリア |
| 6 | CMF | オウチャ | ナイジェリア | 12 | ST | カルツェハム | ナイジェリア |
| 8 | RWG | ムチュ | ナイジェリア | 9 | CF | マユキンス | ナイジェリア |
| 18 | CF | オルモア | ナイジェリア | 15 | CF | ウルハム | ナイジェリア |
| 7 | CF | ウチェク | ナイジェリア | 21 | CF | オテルク | ナイジェリア |
| 19 | CF | アルテゲ | ナイジェリア | 11 | CF | オガルディンギィ | ナイジェリア |
| 1 | GK | オンテラナ | ナイジェリア | ||||
セネガル[編集 | ソースを編集]
| 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 | 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | シティエドレイ | セネガル | 16 | GK | シルガ | セネガル |
| 12 | CB | マカリナ | セネガル | 5 | CB | デラーラ | セネガル |
| 4 | CB | ディスカン | セネガル | 13 | CB | フェラン | セネガル |
| 2 | LSB | ダル | セネガル | 28 | CB | ルイサヌー | セネガル |
| 18 | LSB | ドムロ | セネガル | 20 | DMF | ニエシマ | セネガル |
| 6 | DMF | レンゴイユ | セネガル | 19 | DMF | フルエ | セネガル |
| 17 | CMF | タルジャン | セネガル | 14 | ST | デンラムシ カーナ | セネガル |
| 10 | RWG | イワンデュラ | セネガル | 3 | CF | マグドー | セネガル |
| 22 | LMF | ヌジャンカ | セネガル | 11 | CF | スリームカシラ | セネガル |
| 7 | CF | サモウ | セネガル | 15 | CF | プルシッサン | セネガル |
| 8 | CF | ニャンゴ | セネガル | 9 | CF | デュランギ | セネガル |
| 23 | GK | クロトワ | セネガル | ||||
南アフリカ[編集 | ソースを編集]
| 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 | 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GK | キューン | 南アフリカ | 22 | GK | キート | 南アフリカ |
| 20 | CB | クマロ | 南アフリカ | 4 | CB | マクエナ | 南アフリカ |
| 14 | CB | グールド | 南アフリカ | 21 | CB | サングヴェニ | 南アフリカ |
| 5 | RSB | エンコンガ | 南アフリカ | 3 | LSB | マシレラ | 南アフリカ |
| 2 | RSB | ガサ | 南アフリカ | 15 | DMF | ジャリ | 南アフリカ |
| 13 | DMF | ディクガコイ | 南アフリカ | 6 | DMF | シバヤ | 南アフリカ |
| 23 | DMF | クボニ | 南アフリカ | 12 | CMF | レツオロニャネ | 南アフリカ |
| 10 | OMF | ピエナール | 南アフリカ | 11 | OMF | モディス | 南アフリカ |
| 8 | LMF | シャバララ | 南アフリカ | 7 | ST | エラスムス | 南アフリカ |
| 9 | CF | エンフェラ | 南アフリカ | 19 | CF | エンコボ | 南アフリカ |
| 17 | CF | ベルナルド パーカー | 南アフリカ | 18 | CF | ソンマ | 南アフリカ |
| 1 | GK | ジョセフ | 南アフリカ | ||||
トーゴ[編集 | ソースを編集]
| 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 | 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GK | ペイモン | トーゴ | 22 | GK | チャンバ | トーゴ |
| 5 | CB | アパンコ | トーゴ | 3 | CB | エイユダン | トーゴ |
| 13 | CB | マルケ | トーゴ | 2 | CB | ニランガ | トーゴ |
| 6 | RSB | マルア | トーゴ | 20 | RMF | アルナクプ | トーゴ |
| 23 | RSB | トイナ | トーゴ | 7 | OMF | ムロ サイラン | トーゴ |
| 15 | CMF | ロメイユ | トーゴ | 9 | ST | ドネツキ | トーゴ |
| 8 | RMF | アルニュ | トーゴ | 14 | RWG | オユングデ | トーゴ |
| 17 | RWG | ガラン | トーゴ | 11 | CF | ヤルキ | トーゴ |
| 10 | ST | ファルキ | トーゴ | 21 | CF | クトランビ | トーゴ |
| 4 | CF | アザニメール | トーゴ | 18 | CF | アゼウィ | トーゴ |
| 12 | LMF | ブルショ | トーゴ | 19 | CF | クサバ コロ | トーゴ |
| 1 | GK | オクナリ | トーゴ | ||||
チュニジア[編集 | ソースを編集]
| 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 | 背番号 | ポジション | 名前 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GK | マルマロイ | チュニジア | 22 | GK | ジルアン | チュニジア |
| 3 | CB | バレメ | チュニジア | 21 | CB | メルレイ | チュニジア |
| 5 | CB | ジャンマ | チュニジア | 14 | CB | ファイノ | チュニジア |
| 2 | RSB | イリミ | チュニジア | 4 | RSB | ヤイナ | チュニジア |
| 18 | LSB | ミフル | チュニジア | 6 | RSB | ブーディ | チュニジア |
| 19 | DMF | トサライ | チュニジア | 12 | RSB | スキュロワ | チュニジア |
| 8 | CMF | コボーラ | チュニジア | 20 | LSB | メウノ | チュニジア |
| 13 | CMF | ベヤン | チュニジア | 23 | CMF | アヌエ | チュニジア |
| 11 | LMF | ベハルノー | チュニジア | 15 | LMF | ダルム | チュニジア |
| 10 | OMF | ダミル | チュニジア | 9 | ST | シャンロー | チュニジア |
| 17 | ST | ジェルグ | チュニジア | 7 | CF | アレド | チュニジア |
| 1 | GK | カラウニ | チュニジア | ||||


