アーツ/フィオルン
提供:ゼノブレイド 攻略Wiki (Xenoblade ディフィニティブ エディション)
フィオルン(離脱前)[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 習得LV | 属性 | 効果 | パワー値 | 再使用時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | X | I | X | ||||
| バタフライステップ | 1 | 物 | 敵1体を4回連続で攻撃する | 250 | - | - | - |
| パワースマッシュ | 1 | 物 | 敵の背面から攻撃すると与えるダメージが3倍になる【背面から特効】 | 180 | - | 30秒 | - |
| スクリューエッジ | 1 | 物 | 敵1体を攻撃し、崩し効果を与える。 崩しの効果時間は[I]5秒[X]9.5秒 |
130 | - | 45秒 | - |
| ハイドスパイク | 5 | 物 | 敵1体を攻撃する。転倒状態の敵にヒットした場合は気絶させる。 気絶の効果時間は2秒 |
160 | - | 60秒 | - |
| デッドリーバイト | 8 | 物 | 敵1体を攻撃し、出血効果を与える。 出血の効果値は20、効果時間は10秒 |
150 | - | 20秒 | - |
フィオルン(復帰後)[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 習得LV | 属性 | 効果 | パワー値 | 再使用時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | X | I | X | ||||
| キャノンフラップⅠ | - | エ | 自分の前方直線上の遠距離範囲内にいる敵に攻撃する | 1000 | - | - | - |
| キャノンフラップⅡ | - | エ | 自分の前方直線上の遠距離範囲内にいる敵に攻撃する | 1500 | - | - | - |
| シールドフラップⅠ | - | エ | 自分に30秒間シールド効果を与え、 敵のタレントアーツを1度だけ防げる |
- | - | - | - |
| シールドフラップⅡ | - | エ | 自分のデバフを回復し、30秒間デバフ無効の効果を与える | - | - | - | - |
| ガンフラップⅠ | - | エ | 自分を中心に円形の遠距離範囲内にいる敵を6回連続で攻撃する | 120 | - | - | - |
| ガンフラップⅡ | - | エ | 自分を中心に円形の遠距離範囲内にいる敵を6回連続で攻撃する | 180 | - | - | - |
| ソードフラップⅠ | - | 物 | 敵1体を10回連続で攻撃する | 100 | - | - | - |
| ソードフラップⅡ | - | 物 | 敵1体を10回連続で攻撃する | 125 | - | - | - |
| ソードフラップⅩ | - | 物 | 敵1体を10回連続で攻撃する | 150 | - | - | - |
| ダブルブレード | 1 | 物 | 敵の背面から攻撃すると与えるダメージが3倍になる 【背面から特効】 |
120 | 255 | 15秒 | 12.3秒 |
| ヒールバリア | 1 | エ | 自分のデバフを回復し、[I]15秒[X]29.4秒の間 HPを毎秒[I]160[X]250回復する |
- | - | 60秒 | 38.4秒 |
| スピアブレード | 1 | 物 | 敵1体を攻撃する。 敵が転倒している場合は与えるダメージが3倍になる【転倒に特効】 |
240 | 393 | 30秒 | 24.6秒 |
| クロスインパクト | 1 | 物 | 敵1体を2回連続で攻撃する。転倒状態の敵にヒットした場合は気絶させる。 気絶の効果時間は2秒 |
160 | 259 | 45秒 | 24.8秒 |
| エーテルドレイン | 1 | エ | 自分を中心に円形の中距離範囲内にいる敵のエーテルカを20%減少させ、 自分のエーテルカを20%(敵2体目以降は1体につき十5%)上昇させる。 効果時間は[I]10秒[X]19.9秒 |
- | - | 30秒 | 16.5秒 |
| グラビティーゼロ | 1 | エ | 自分を中心に円形の中距離範囲内にいる敵に攻撃し、パラライズ効果を与える。 転倒している敵にビットした場合はタレントゲージが25%増加する。 パラライズ の効果時間は[I]15秒[X]29.4秒【転倒に特効】 |
240 | 384 | 90秒 | 65.7秒 |
| エアファング | 1 | 物 | 敵1体を2回連続で攻撃し、崩し効果を与える。 崩しの効果時間は[I]5秒[X]8.6秒 |
200 | 308 | 10秒 | 8.2秒 |
| ダブルウインド | 42 | 物 | 自分の前方扇形の中距離範囲内にいる敵に攻撃し、 攻撃ヒット時にテンションが50上昇する |
200 | 335 | 40秒 | 29.2秒 |
| セカンドギア | 43 | エ | 「セカンドギア」使用後、5秒以内に放った次の物理アーツで 与えるダメージが1.5倍になる |
- | - | 120秒 | 44.4秒 |
| ロックオン | 46 | エ | 敵1体をロックオンし、攻撃を自分に向かせる。 効果中はクリティカル率が50%上昇し、 ダメージを受けるごとにタレントゲージが5%増加する。 効果時間は[I]10秒[X]19.9秒 |
- | - | 90秒 | 49.5秒 |
| バグストーム | 49 | エ | 自分を中心に円形の中距離範囲内にいる敵に攻撃する。 転倒している機神兵にヒットした場合は気絶させる。 気絶の効果時間は2秒【機神兵に特効】 |
200 | 344 | 60秒 | 49.2秒 |
| シャットダウン | 52 | 物 | 敵1体を攻撃し、スリープの効果を与える。 機神兵にヒットした場合は、対象のバフとデバフを消去する。 スリープの効果時間は[I]5秒[X]14.9秒【機神兵に特効】 |
150 | 303 | 45秒 | 24.8秒 |
| ガードシフト | 55 | エ | 防御重視のオーラを発動し、物理攻撃へのガード率が100%上昇し、 攻撃力が 25%減少する。効果時間は[I]15秒[X]29.4秒 |
- | - | 50秒 | 32秒 |
| パワードレイン | 58 | エ | 自分を中心に円形の中距離範囲内にいる敵の筋力を20%減少させ、 自分の筋力を20%(敵2体目以降は1体につき+5%)上昇させる。 効果時間は[I]10秒 [X]19.9秒 |
- | - | 25秒 | 16秒 |
| スピードシフト | 61 | エ | オーラを発動し、自分にヘイスト、物理耐性減の効果を与える。 また、ダブルア タック率が25%上昇する。 オーラの効果時間は[I]15秒[X]29.4秒、 ヘイストの効果値は[I]50%[X]95%、物理耐性減の効果値は25% |
- | - | 120秒 | 87.6秒 |
| ファイナルクロス | - | エ | テンションが「超高い」時に使用でき、 自分の前方扇形の遠距離範囲内にいる敵を4回連続で攻撃し、 転倒効果を与える。転倒の効果時間は3秒 |
300 | 408 | 180秒 | 115.2秒 |
脚装備で変わるタレントアーツ[編集 | ソースを編集]
- 復帰後は脚装備によって○○フラップ系のアーツが決定されます。
以下の表でタレントアーツと対応する脚装備をまとめています。
- 装備の入手方法については【脚/機界装備】のページに記載しています。
| アーツ | 装備名 | 物理防御 | エーテル防御 |
|---|---|---|---|
| キャノンフラップⅠ | 装備なし | - | - |
| エルオスフラップ | 68 | 66 | |
| ネメシスフラップ | 90 | 45 | |
| キャノンフラップⅡ | パルヴァフラップ | 76 | 74 |
| コスモフラップ | 100 | 180 | |
| アスタルテフラップ | 115 | 70 | |
| リキナスフラップ | 118 | 72 | |
| エルルカフラップ | 120 | 50 | |
| ローディフラップ | 155 | 135 | |
| シールドフラップⅠ | イシュターフラップ | 104 | 62 |
| ミスラフラップ | 138 | 186 | |
| シールドフラップⅡ | アルディフラップ | 110 | 232 |
| ガンフラップⅠ | フレイアフラップ | 92 | 48 |
| ガンフラップⅡ | サクラフラップ | 95 | 95 |
| エンヤフラップ | 100 | 100 | |
| オーディフラップ | 140 | 158 | |
| ソードフラップⅠ | ヘルヴェルフラップ | 86 | 82 |
| グリズリフラップ | 94 | 50 | |
| ソードフラップⅡ | 千機剣フラップ | 90 | 100 |
| ウラヌスフラップ | 140 | 64 | |
| セグメントフラップ | 160 | 70 | |
| ソードフラップⅩ | セドナフラップ | 175 | 130 |


