中央採掘場
提供:ゼノブレイド 攻略Wiki (Xenoblade ディフィニティブ エディション)
【ゼノブレイド】「中央採掘場」のマップ、コレペディア、ショップ、出現モンスターについてまとめています。
マップ[編集 | ソースを編集]
画像をクリックすると原寸で確認できます。
コレペディア[編集 | ソースを編集]
| 種類 | 名称 | コンプ報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小動物 | ライトバット | ブラッガエル | イエローキャット | - | - | 背面攻撃強化II |
| 昆虫 | クロメタルカナブン | ゴムカマキリ | シンピボタル | - | - | 出血防御III |
| 自然物 | スススミススネ | エーテルペブル | ポップンチャコール | - | - | 回復アップII |
| 機械類 | ブラックチップ | レディコイル | - | - | - | 転倒威力アップII |
| 謎 | リーベクレイン | ファイアブロン | - | - | - | 物理防御増II |
エリアコンプリート報酬[編集 | ソースを編集]
ショップ[編集 | ソースを編集]
ノポン商会[編集 | ソースを編集]
| CENTER:武器 | ||
| 名称 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| バランスバンカー | 4800 | - |
| エアスナイプ | 5000 | - |
| アーミーパイク | 5200 | - |
| ステルスライフル | 8200 | - |
| CENTER:頭 | ||
| 名称 | 価格 | 備考 |
| グラントギア | 3280 | - |
| ハードレザーキャップ | 3360 | - |
| CENTER:胴 | ||
| 名称 | 価格 | 備考 |
| ハードレザートップス | 5600 | - |
| レガードアーマー | 5850 | - |
| CENTER:腕 | ||
| 名称 | 価格 | 備考 |
| グラントガード | 2650 | - |
| ハードレザーグローブ | 2700 | - |
| CENTER:腰 | ||
| 名称 | 価格 | 備考 |
| レガードレギンス | 4800 | - |
| ハードレザーボトムズ | 5400 | - |
| CENTER:脚 | ||
| 名称 | 価格 | 備考 |
| ハードレザーシューズ | 3360 | - |
| グラントブーツ | 3780 | - |
| CENTER:アーツ書 | ||
| 名称 | 価格 | 備考 |
| ボーンアッパー | 2400 | - |
| スリットエッジ | 3200 | - |
| ハンマービート | 3200 | - |
| ワイルドダウン | 3600 | - |
| バックスラッシュ | 4000 | - |
| ライトヒール | 4800 | - |
| レイジ | 4800 | - |
| メタルブラスト | 7200 | - |
| ヒールラウンド | 8200 | - |
| バーサーカー | 9700 | - |
| ラストスタンド | 10800 | - |
| シールドバッシュ | 11800 | - |



