腰/中装備
提供:ゼノブレイド 攻略Wiki (Xenoblade ディフィニティブ エディション)
【ゼノブレイド】腰「中装備」の一覧を掲載しています。
- ※()はジェムの効果値
| 軽装備 | 中装備 | 重装備 | 機界装備 |
|---|
| 名称 | 物防 | エ防 | 重量 | 価格 | スロット | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホムスの兵長ベルト | 10 | 4 | 0 | 960 | - | 入手不可(2章でのダンバンの装備) |
| ミドルレギンス | 10 | 5 | 2 | 960 | - | ラインの初期装備 |
| バトルレギンス | 12 | 5 | 2 | 1100 | - | 落:クラップ・バニーヴ |
| キャラバンレギンス | 14 | 8 | 2 | 3020 | - | 落:ミドル・スキート |
| コートレギンス | 14 | 8 | 2 | 2690 | 毒防御III(10) | 落:リトル・スキート |
| レグナスレギンス | 18 | 9 | 3 | 2800 | - | 落:テフラ・リザド |
| ソイルレギンス | 28 | 15 | 3 | 2640 | - | 落:ナイト・ランプス |
| クォークレギンス | 32 | 26 | 3 | 4700 | - | 店:コロニー6 |
| ハンターレギンス | 34 | 20 | 2 | 4400 | - | 店:巨神脚 |
| ライトレギンス | 40 | 21 | 2 | 5820 | 素早さアップII(10) | 店:サイハテ村 |
| グラントレギンス | 40 | 30 | 2 | 5000 | - | 店:燐光の地ザトール |
| レガードレギンス | 42 | 20 | 3 | 4800 | - | 店:コロニー6 |
| スウェップレギンス | 42 | 33 | 2 | 5400 | - | 店:コロニー6 |
| アクアボトムズ | 44 | 32 | 3 | 5700 | - | 店:燐光の地ザトール |
| ラグーンレギンス | 47 | 28 | 3 | - | - | |
| アイアンレギンス | 52 | 26 | 3 | 5650 | - | 店:サイハテ村 |
| ノポルレギンス | 53 | 38 | 3 | 9350 | - | 店:コロニー6 |
| エルトレギンス | 71 | 45 | 2 | 11400 | - | 店:皇都アカモート |
| ラティスレギンス | 88 | 50 | 2 | 17920 | スパイク防御III(20) | 落:ルーナ・グラディ |
| サーペントレギンス | 88 | 50 | 2 | 17920 | 回復アップⅡ(10) | 落:ルーナ・グラディ |
| ミスリルレギンス | 90 | 62 | 3 | 14000 | - | 店:エルト海 |
| シェルレギンス | 92 | 46 | 2 | 1060 | - | 落:ペルナ・エルー力 |
| ブランドルレギンス | 98 | 63 | 2 | 13600 | - | 店:ヴァラク雪山 |
| リーグレギンス | 100 | 44 | 4 | 18000 | - | 落:ソリッド・クライブ |
| 工作兵のベルト | 100 | 77 | 2 | 28000 | 地上迷彩IV(40) | 店:大剣の渓谷 |
| アメシストレギンス | 105 | 80 | 3 | 19200 | - | 店:大剣の渓谷 |
| クライムレギンス | 110 | 60 | 2 | 19040 | 即死抵抗III(20) | 落:ソリッド・クライブ |
| ステラレギンス | 112 | 80 | 3 | 21000 | - | 店:落ちた腕 |
| 血止めのレギンス | 124 | 85 | 3 | 26880 | 出血防御Ⅳ(14) | 落:五八式僧兵型 |
| ジェミニレギンス | 126 | 96 | 3 | 31200 | - | 店:落ちた腕 |
| 回収七号レギンス | 134 | 108 | 5 | 37300 | - | 店:コロニー6 |
| アグリオスクィス | 135 | 100 | 3 | 40320 | 出血防御Ⅳ(14) | 落:強襲式・FOUND |
| ラーファガレギンス | 137 | 110 | 3 | 37630 | - | 落:アーシャ・テレシア |
| ロードレギンス | 140 | 100 | 3 | 40320 | HPアップⅣ(20) | 落:防衛式・ONION |
| ランスロットレギンス | 144 | 126 | 3 | 47000 | - | 店:コロニー6 |
| アルゴスレギンス | 175 | 125 | 3 | 31680 | ヘイトアップⅤ(20) | 宝:監獄島 |
| グローリーレギンス | 215 | 175 | 1 | 140800 | 吹き飛び抵抗Ⅵ(75) | 落:グローリー・ソロボス |


