スキル
提供:イースX 攻略Wiki(イース10)
【Ys X】「アドルとカージャのスキル、コンビスキル」をまとめています。
アドル[編集 | ソースを編集]
| 名称 | SP | POW | 効果 | 修得方法 |
|---|---|---|---|---|
| レイドスラッシュ | 25 | 110 | 特性:なし 素早く移動しながら斬りつける。 |
|
| アサルトレイド | 30 | 155 | 特性:発動時無敵 敵の懐に瞬時に移動しつつ、苛烈に斬りつける。 |
|
| フォールエッジ | 40 | 245 | 特性:叩きつけ 跳躍しつつ、剣を真下に突き立てる。 |
|
| フォールブレイズ | 45 | 255 | 特性:叩きつけ / 燃焼 炎を伴ったフォールエッジ。 |
|
| ブレードダンス | 50 | 400 | 特性:叩きつけ 前進しながら舞うように連続で斬りつける。 |
|
| ソードラッシュ | 30 | 195 | 特性:なし 力を篭めた4連斬り。 |
|
| クアトロブレイド | 35 | 180 | 特性:なし マナをまとった斬撃を飛ばす4連斬り。 |
|
| ライズスラッシュ | 15 | 100 | 特性:打ち上げ 跳躍しながら敵を斬り上げる。 |
|
| ブレイブライズ | 20 | 125 | 特性:打ち上げ / 燃焼 炎をまとったライズスラッシュ。 |
|
| トルネードエッジ | 35 | 220 | 特性:打ち上げ 体を回転させつつ斬り上げ、つむじ風を発生させる。 |
|
| ヘヴィスラスト | 40 | 230 | 特性:吹き飛ばし / 発動時無敵 体重を乗せて突進しつつ敵を突く。 |
|
| ヴァルカンスラスト | 65 | 290 | 特性:吹き飛ばし / 発動時無敵 / 燃焼 突進しつつ敵を突き、炎を注ぎ込んで爆発を起こす。 |
|
| マナシュート | 10 | 55 | 特性:なし マナの波動を射出して攻撃する。 |
|
| フレイムショット | 25 | 75 | 特性:燃焼 剣を突き出し、三つの炎弾を射出する。 |
|
| フレイムバースト | 45 | 210 | 特性:燃焼 / 吹き飛ばし 切先にマナを集め、大砲のごとき炎弾を射出する。 |
|
| クイックピアス | 25 | 195 | 特性:なし 鋭く苛烈な連続突き。 |
|
| フレアランサー | 45 | 200 | 特性:燃焼 / 吹き飛ばし 炎をまとった連続突きで獲物を焼き尽くす。 |
|
| オーラエッジ | 20 | 115 | 特性:吹き飛ばし 清冽なマナを乗せた横薙ぎ一閃。 |
|
| ヒートウェイブ | 60 | 210 | 特性:燃焼 荒ぶるマナを乗せた、強烈な回転斬り。 |
|
| ライトニングセイバー | 40 | 225 | 特性:吹き飛ばし マナの力で長大な刃を形成しつつ豪快に解き放つ。 |
|
| ホークインパクト | 20 | 145 | 特性:打ち上げ 高く跳躍し、鋭い飛び蹴りを放つ。 |
|
| 星方陣 | 70 | 495 | ||
| フェニックスフォール | 65 | 430 | ||
| バーニングダンス | 55 | 420 | ||
| アーク・ブリンガー | 80 | 550 |
カージャ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | SP | POW | 効果 | 修得方法 |
|---|---|---|---|---|
| クラッシュ | 30 | 215 | 特性:叩きつけ 素早く移動しながら叩きつける。 |
|
| フロストインパクト | 40 | 290 | 特性:凍傷 / 叩きつけ 巨大な氷斧を生み出し、叩きつける。 |
|
| アイスエイジハンマー | 65 | 360 | 特性:凍傷 / 叩きつけ 巨大な氷槌を叩きつけ、周囲の敵を凍てつかせる。 |
|
| ブーメランアクス | 16 | 135 | 特性:引き寄せ 斧をブーメランのように投げる。 |
|
| フローズンスロー | 30 | 220 | 特性:引き寄せ / 凍傷 凍てつく斧を投擲し、中距離の敵を斬り刻む。 |
|
| ギガンティックスロー | 75 | 510 | 特性:引き寄せ / 凍傷 / 吹き飛ばし 巨大な氷の斧を豪快に振り回し、ぶん投げる。 |
|
| シールドバッシュ | 35 | 145 | 特性:ジャストガード 盾を構えつつ体当たりする。 |
|
| ガーディアンズロア | 55 | 240 | 特性:ジャストガード / 吹き飛ばし 踏み込みつつ盾を突き出し、衝撃波を飛ばす。 |
|
| スクルドストライク | 70 | 530 | 特性:ジャストガード / 吹き飛ばし / 凍傷 盾と斧、蹴りを組み合わせた、隙の無い連続攻撃。 |
|
| スライディング | 15 | 85 | 特性:発動時無敵 地面を滑るように移動しつつ攻撃する。 |
|
| アクアスライド | 25 | 135 | 特性:発動時無敵 蒼きマナの力を利用したスライディング攻撃。 |
|
| ワールタイド | 45 | 180 | 特性:引き寄せ 蒼きマナの力で、うず潮を発生させる。 |
|
| サイクロンタイド | 65 | 250 | 特性:引き寄せ 巨大なうず潮を発生させ、敵を集めつつ攻撃する。 |
|
| ストームスラッシュ | 35 | 210 | 特性:吹き飛ばし 鋭い一閃で突風を巻き起こす。 |
|
| ブリザードアクス | 45 | 90 | 特性:凍傷 / 引き寄せ 猛吹雪を発生させて敵を凍てつかせる。 |
|
| ハウリング | 30 | 125 | 特性:吹き飛ばし 覇気を帯びた咆哮で周囲の敵を吹き飛ばす。 |
|
| ベルセルクレイジ | 50 | 305 | 特性:叩きつけ 瞬間的に“ベルセルク化”し、覇気で敵をひれ伏せさせる。 |
|
| ウォーターボルト | 20 | 80 | 特性:なし 無垢なる水弾を射出して攻撃する。 |
|
| ヘイルショット | 30 | 115 | 特性:凍傷 凍える氷弾を射出して攻撃する。 |
|
| アクアバースト | 45 | 190 | 特性:吹き飛ばし 切先にマナを集め、大砲のごとき水球を射出する。 |
|
| セルリアンブラスト | 75 | 285 | 特性:凍傷 マナの力を振り絞り、三つの大氷弾を射出する。 |
|
| フリップアクス | 25 | 85 | 特性:打ち上げ 力強い斬り上げで敵を浮かせる。 |
|
| コールドピラー | 30 | 150 | 特性:打ち上げ / 凍傷 斬り上げと同時に氷柱を突出させる。 |
|
| アイシクルピラー | 35 | 185 | 特性:打ち上げ / 凍傷 斬り上げと同時に多数の氷柱を突出させる。 |
|
| ロストコキュートス | 55 | 285 | 特性:凍傷 / 打ち上げ / 引き寄せ 凍てつくマナの力で美しき氷獄を生み出し砕き散らす。 |
|
| スカイドライブ | 36 | 310 | 特性:吹き飛ばし 空中で豪快に縦回転しつつ敵に突撃する。 |
|
| グレイシャルスピン | 55 | 400 | 特性:叩きつけ / 凍傷 巨大な氷斧を生み出し、縦回転&上昇しつつ斬り刻む。 |
|
| 暴雪三段 | 80 | 710 | 特性:叩きつけ / 凍傷 巨大な氷斧&氷槌を利用した、豪快で強烈な三段攻撃。 |
|
| フィンブル・スレイヤー | 85 | 465 | 特性:凍傷 / 打ち上げ / 吹き飛ばし 蒼きマナの力を解き放ち、目に映る敵を一掃する。 |
|
| パイレーツナックル | 20 | 145 | 特性:吹き飛ばし / 発動時無敵 渾身の力を篭めた拳で敵を殴りつける。 |
コンビスキル[編集 | ソースを編集]
| 名称 | SP | POW | 効果 | 修得方法 |
|---|---|---|---|---|
| ダブルスマッシャー | 100 | 310 | 特性:叩きつけ 連なるように跳躍し、苛烈に叩きつける。 |
|
| クロスエッジ | 80 | 285 | 特性:打ち上げ 息を合わせ、交差するように斬り上げる。 |
|
| アダマスセイバー | 60 | 170 | 特性:発動時無敵 / 吹き飛ばし 敵の攻撃を防ぎつつ、間髪入れずに逆襲する。 |
|
| デュアライトバースト | 90 | 220 | 特性:引き寄せ 火球と水弾を螺旋を描く様にして放つ。 |
|
| ブレイザルクロス | 110 | 380 | 特性:吹き飛ばし 交差するように駆け抜け、V字状の斬撃を放つ。 |
|
| ツインヴォルテクス | 140 | 260 | 特性:引き寄せ / 打ち上げ 鋭く回転し、辺りを飲み込む大渦を巻き起こす。 |
|
| ニヴルムスペル | 100 | 410 | 特性:凍傷 / 打ち上げ 氷のマナで敵を足元から凍えさせつつ砕き散らす。 |
|
| ハールの断罪 | 120 | 350 | 特性:燃焼 / 打ち上げ / 叩きつけ 続けざまに大地を穿ち、亀裂から炎を噴出させる。 |
|
| 氷炎舞双破斬 | 190 | 440 | 特性:発動時無敵 / 吹き飛ばし / 引き寄せ 縦横無尽に駆け抜け、広範囲の敵を滅多切りにする。 |
|
| ゼナストライカー | 110 | 325 | 特性:吹き飛ばし / 凍傷 / 燃焼 マナの枷で繋がれた相棒を豪快に投げ飛ばす。 |
|
| ラグナ・ディザスター | 200 | 575 | 特性:凍傷 / 燃焼 超高威力の光線を回転しつつ射出し、戦域を蹂躙する。 |


