仕立て屋
提供:イースVIII Lacrimosa of DANA 攻略Wiki(イース8)
アクセサリ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 効果 | 必要素材 | 時期 |
|---|---|---|---|
| ボーンネックレス | HP+150 | 丈夫な骨×2 | 最初~ |
| ブレイドリング | STR+10 | 暴獣爪×2,薄い皮×8 | 最初~ |
| シールドピアス | DEF+15 | 堅牢殻×2,軽い骨×8 | 最初~ |
| 白蛇のお守り | 「毒」耐性 | 艶やかな木×2,奇妙な塊×4 | 最初~ |
| 雷獣のお守り | 「麻痺」耐性 | グワラニーガの鋏×2,分厚い皮×4 | 最初~ |
| 夜鴉のお守り | 「暗闇」耐性 | グワラニーガの鋏×2,丈夫な骨×4 | 最初~ |
| 戦士の刻印 | スキル熟練度+1 | 軽い骨×8,しなる小枝×4 | 最初~ |
| レッドケープ | HPが低いほど与えるダメージ上昇 | 暴獣爪×2,薄い皮×8 | 最初~ |
| ブルーケープ | HPが低いほどSP入手量アップ | 風切羽×2,薄い皮×8 | 最初~ |
| ゴールドケープ | HPが低いほどEXTRA上昇量アップ | 堅牢殻×2,薄い皮×8 | クエスト「仕立て屋の練習」達成後 |
| 狩人の帽子 | 必殺率+10% | 風切羽×2,分厚い皮×4 | クエスト「仕立て屋の練習」達成後 |
| 海賊のバンダナ | 必殺率+25% | 閃竜の大牙×2,剛質繊維×2 | 第五部・海賊船エレフセリア号クリア後 |
| 踊り子のショール | 回避率+10% | 柔質繊維×2,分厚い皮×4 | クエスト「仕立て屋の練習」達成後 |
| 奇術師のスカーフ | 回避率+25% | 星晶甲×2,剛質繊維×2 | 第五部・海賊船エレフセリア号クリア後 |
| 業師の帯 | 攻撃を受けるとSP入手 | [[サラマンダインの皮]×2,柔質繊維×2| | [[サラマンダインの皮]×2,柔質繊維×2 | 第三部~ |
| 賢者の玉帯 | 攻撃を受けるとSP入手・大 | [[蒼穹羽]×2,剛質繊維×2| | [[蒼穹羽]×2,剛質繊維×2 | 第五部~ |
| 烈士の帯 | 攻撃を受けるとEXTRA上昇 | [[斬鋼羽]×2,柔質繊維×2| | [[斬鋼羽]×2,柔質繊維×2 | 第三部~ |
| 覇者の玉帯 | 攻撃を受けるとEXTRA上昇・大 | [[金剛殻]×2,剛質繊維×2| | [[金剛殻]×2,剛質繊維×2 | 第五部~ |
| 流浪のマント | 移動距離でステータス強化 | 異界の霊皮×6,陽光牙×6 | 第五部・海賊船エレフセリア号クリア後 |
| 勇士のマント | 倒した敵の数でステータス強化 | 異界の霊皮×12,月影翼×12 | 第五部・海賊船エレフセリア号クリア後 |
| 名士のマント | 名声値でステータス強化 | 異界の霊皮×20,星晶甲×20 | 第五部・海賊船エレフセリア号クリア後 |
| イーグルフェザー | フラッシュムーブ効果時間2倍 | 蒼穹羽×2,盤古の皮×2 | 第五部・海賊船エレフセリア号クリア後 |
| ホークウィング | フラッシュムーブ中の攻撃でEXTRA上昇 | 月影翼×2,カズカズラの苦汁×2 | 第五部・海賊船エレフセリア号クリア後 |
| フェザーソックス | 回避率+5%/移動速度+15% | 月影翼×2,強酸辛苦液×2 | 第五部・海賊船エレフセリア号クリア後 |
防具[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 効果 | 必要素材 | 時期 |
|---|---|---|---|
| ネイチャーベスト | DEF+26/HP+60/回避率+5%(男性用) | 柔質繊維×2,しなる小枝×4 | 最初~ |
| ライブリーチュニック | DEF+22/HP+100/回避率+5%(女性用) | 柔質繊維×2,小さな葉×4 | 最初~ |
| パイレーツコート | DEF+96/HP+100/回避率+10%(男性用) | 凶獣の皮×2,艶やかな木×4 | 第三部~ |
| オラクルローブ | DEF+92/HP+150/回避率+10%(女性用) | 凶獣の皮×2,綺麗な花×4 | 第三部~ |
| アスティオンガーブ | DEF+185/HP+250/回避率+15%(男性用) | 剛質繊維×2,盤古の木×2 | 第五部・海賊船エレフセリア号クリア後 |
| コスミオンドレス | DEF+180/HP+400/回避率+15%(女性用) | 剛質繊維×2,盤古の花×2 | 第五部・海賊船エレフセリア号クリア後 |
| 皮の手袋 | DEF+15/HP+100 | 分厚い皮×2 | 最初~ |
| 柔皮の手袋 | DEF+30/HP+300 | 柔質繊維×2,凶獣の皮×2 | 第五部~ |
| 剛皮の手袋 | DEF+50/HP+500 | 剛質繊維×2,盤古の皮×2 | 第五部・海賊船エレフセリア号クリア後 |
| 針のリストバンド | DEF+17/「毒」付加 | 艶やかな木×2,丈夫な骨×4 | 最初~ |
| 棘のリストバンド | DEF+33/「毒」付加 | 暖かい木×2,凶獣の骨×2 | 第五部~ |
| 茨のリストバンド | DEF+55/「毒」付加 | 盤古の木×2,盤古の骨×2 | 第五部・海賊船エレフセリア号クリア後 |
衣装[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 備考 | 必要素材 | 時期 |
|---|---|---|---|
| クールフェンサー | 衣装アイテム(アドル専用) | 柔質繊維×4,暴獣爪×4 | 最初~ |
| プリティレディ | 衣装アイテム(ラクシャ専用) | 柔質繊維×4,風切羽×4 | 最初~ |
| ダンディフィッシャー | 衣装アイテム(サハド専用) | 柔質繊維×4,堅牢殻×4 | 最初~ |
| スピードガンナー | 衣装アイテム(ヒュンメル専用) | 剛質繊維×1,蒼穹羽×1 | 第四~ |
| キューティガール | 衣装アイテム(リコッタ専用) | 剛質繊維×1,金剛殻×1 | 第四部~ |
| ノーブルシャーマン | 衣装アイテム(ダーナ専用) | 剛質繊維×1,陽光牙×1 | 第五部~ |
| はぐはぐピッカード | アタッチアイテム | 柔質繊維×4,分厚い皮×4 | 最初~ |


