WEAPON
提供:イースVIII Lacrimosa of DANA 攻略Wiki(イース8)
アドル[編集 | ソースを編集]
| 名称 | Lv | STR | DEF | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| イシオスブレード | - | 290 | 20 | プロローグ |
| 錆びた剣 | - | 4 | - | 名知らず海岸で拾う |
| ショートソード | 1 | 9 | - | 水音の洞窟 |
| 2 | 19 | - | 強化 | |
| MAX | 32 | - | 強化 | |
| ロングソード | 1 | 50 | - | ショートソード 錬成 |
| 2 | 62 | 1 | 強化 | |
| MAX | 70 | 2 | 強化 | |
| ディフェンダー | 1 | 85 | 5 | ロングソード 錬成 |
| 2 | 93 | 6 | 強化 | |
| MAX | 106 | 7 | 強化 | |
| リベラシオン | 1 | 132 | 7 | ヒイロカネの原石入手後 |
| 2 | 141 | 7 | 強化 | |
| MAX | 149 | 8 | 強化 | |
| デュナミスエッジ | 1 | 160 | 8 | リベラシオン 錬成 |
| 2 | 170 | 9 | 強化 | |
| MAX | 179 | 9 | 強化 | |
| ヴォーパルブレイド | 1 | 196 | 10 | デュナミスエッジ 錬成 |
| 2 | 205 | 10 | 強化 | |
| MAX | 215 | 11 | 強化 | |
| ダインスレイブ | 1 | 223 | 11 | ヴォーパルブレイド 錬成 |
| 2 | 233 | 11 | 強化 | |
| MAX | 242 | 12 | 強化 | |
| 天剣ハイペリオン | 1 | 265 | 13 | ダインスレイブ 錬成 |
| 2 | 275 | 13 | 強化 | |
| MAX | 284 | 15 | 強化 | |
| 想剣ミストルティン | - | 303 | 20 | イベント |
ラクシャ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | Lv | STR | DEF | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| レイピア | 1 | 8 | - | 初期装備 |
| 2 | 18 | - | 強化 | |
| MAX | 29 | - | 強化 | |
| フルーレ | 1 | 49 | - | レイピア 錬成 |
| 2 | 60 | - | 強化 | |
| MAX | 68 | - | 強化 | |
| フランベルク | 1 | 82 | - | フランベルク強化 |
| 2 | 91 | - | 強化 | |
| MAX | 102 | - | 強化 | |
| グランセイバー | 1 | 128 | 2 | ヒイロカネの原石入手後 |
| 2 | 136 | 2 | 強化 | |
| MAX | 144 | 2 | 強化 | |
| ヴェナドンナ | 1 | 154 | 2 | グランセイバー 強化 |
| 2 | 163 | 2 | 錬成 | |
| MAX | 171 | 2 | 錬成 | |
| ゴルドフェンサー | 1 | 188 | 2 | ヴェナドンナ 強化 |
| 2 | 197 | 3 | 錬成 | |
| MAX | 205 | 4 | 錬成 | |
| アロンダイト | 1 | 213 | 5 | ゴルドフェンサー 強化 |
| 2 | 222 | 5 | 錬成 | |
| MAX | 231 | 5 | 錬成 | |
| 宝剣メルクリウス | 1 | 252 | 5 | アロンダイト 強化 |
| 2 | 261 | 5 | 錬成 | |
| MAX | 270 | 5 | 錬成 |
サハド[編集 | ソースを編集]
| 名称 | Lv | STR | DEF | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ヘヴィアンカー | 1 | 22 | -10 | 初期装備 |
| 2 | 33 | -10 | 強化 | |
| MAX | 44 | -10 | 強化 | |
| アイアンノッカー | 1 | 55 | -10 | ヘヴィアンカー 錬成 |
| 2 | 67 | -9 | 強化 | |
| MAX | 75 | -9 | 強化 | |
| ウォーハンマー | 1 | 92 | -9 | アイアンノッカー 錬成 |
| 2 | 101 | -8 | 強化 | |
| MAX | 114 | -8 | 強化 | |
| アクセルブレイカー | 1 | 142 | -8 | ヒイロカネの原石入手後 |
| 2 | 151 | -8 | 強化 | |
| MAX | 160 | -7 | 強化 | |
| グラトンテイル | 1 | 174 | -7 | アクセルブレイカー 強化 |
| 2 | 183 | -6 | 強化 | |
| MAX | 193 | -6 | 強化 | |
| ギガンテクス | 1 | 213 | -6 | グランテイル 強化 |
| 2 | 223 | -6 | 強化 | |
| MAX | 233 | -5 | 強化 | |
| グラムドリング | 1 | 243 | -5 | ギガンテクス 強化 |
| 2 | 253 | -5 | 強化 | |
| MAX | 263 | -4 | 強化 | |
| 王斧リヴァイアサン | 1 | 288 | -3 | グラムドリング 強化 |
| 2 | 299 | -2 | 強化 | |
| MAX | 310 | - | 強化 |
ヒュンメル[編集 | ソースを編集]
| 名称 | Lv | STR | DEF | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ブレードガン | 1 | 68 | -5 | 初期装備 |
| 2 | 76 | -5 | 強化 | |
| MAX | 84 | -5 | 強化 | |
| ビーストスナイプ | 1 | 92 | -4 | ブレードガン 錬成 |
| 2 | 101 | -4 | 強化 | |
| MAX | 113 | -4 | 強化 | |
| グリムリーパー | MAX | 157 | -3 | 第四部 初期装備 |
| フューリーパイソン | 1 | 169 | -2 | グリムリーパー 錬成 |
| 2 | 178 | -2 | 強化 | |
| MAX | 186 | -2 | 強化 | |
| ダークレトリック | 1 | 204 | -1 | フューリパイソン 錬成 |
| 2 | 213 | -1 | 強化 | |
| MAX | 222 | -1 | 強化 | |
| アポカリプス | 1 | 231 | -1 | ダークレトニック 錬成 |
| 2 | 240 | -1 | 強化 | |
| MAX | 249 | -1 | 強化 | |
| 聖銃セントフォース | 1 | 272 | - | アポカリプス 錬成 |
| 2 | 281 | - | 強化 | |
| MAX | 290 | - | 強化 |
リコッタ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | Lv | STR | DEF | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| タチヤシの棍 | 1 | 98 | - | 初期装備 |
| 2 | 104 | - | 強化 | |
| MAX | 110 | - | 強化 | |
| 銀狼棍 | 1 | 128 | - | ヒイロカネの原石入手後 |
| 2 | 136 | - | 強化 | |
| MAX | 144 | - | 強化 | |
| ダイナスパイク | 1 | 154 | - | 銀狼棍 強化 |
| 2 | 162 | - | 錬成 | |
| MAX | 170 | - | 強化 | |
| 羅刹棍 | 1 | 186 | - | ダイナスパイク 強化 |
| 2 | 195 | - | 錬成 | |
| MAX | 203 | - | 強化 | |
| ヘカトンケイル | 1 | 211 | - | 羅刹棍 強化 |
| 2 | 220 | - | 錬成 | |
| MAX | 228 | - | 強化 | |
| 雷棍タケミカヅチ | 1 | 249 | - | ヘカトンケイル 強化 |
| 2 | 258 | - | 錬成 | |
| MAX | 266 | - | 強化 |
ダーナ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | Lv | STR | DEF | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| クレシェント | - | 103 | - | 初期装備 |
| エーデルスフィア | 1 | 157 | - | イベント |
| 2 | 157 | - | 錬成 | |
| MAX | 174 | - | 錬成 | |
| セレストリア | 1 | 191 | - | エーデルスフィア 強化 |
| 2 | 200 | - | 錬成 | |
| MAX | 209 | - | 錬成 | |
| カドゥケウス | 1 | 218 | - | セレストリア 強化 |
| 2 | 227 | - | 錬成 | |
| MAX | 236 | - | 錬成 | |
| 光環イリアスハーツ | 1 | 259 | 5 | カドゥケウス 強化 |
| 2 | 268 | 5 | 錬成 | |
| MAX | 277 | 5 | 錬成 |


