どうぶつ
提供:牧場物語 再会のミネラルタウン 攻略Wiki
『牧場物語 再会のミネラルタウン』の「動物」および「動物に関するアイテム」をまとめています。
【関連ページ】:動物の育て方 / 動物の世代交代について
| どうぶつ | ペット |
|---|
動物一覧[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 入手方法 | 価格 |
|---|---|---|
| ニワトリ | 店:にわとりりあ | 1500 |
| 茶ニワトリ | 1500 | |
| アンゴラウサギ | 3000 | |
| ウシ(中ウシ) | 店:ヨーデル牧場 | 5000 |
| コーヒー乳牛(中ウシ) | 10000 | |
| フルーツ乳牛(中ウシ) | 10000 | |
| いちご乳牛(中ウシ) | 10000 | |
| ヒツジ | 4000 | |
| アルパカ | 4000 |
エサ・タネ・道具等[編集 | ソースを編集]
エサ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 入手方法 | 価格 | 出荷額 | |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | かんたん | |||
| 牧草 | 最初から畑に自生 | - | - | - |
| 牧草の苗 | 店:ザっか屋 | 500 | - | - |
| 飼い葉 | 店:ヨーデル牧場 | 20 | 10 | 12 |
| ニワトリ・ウサギのエサ | 店:にわとりりあ | 10 | 5 | 6 |
タネ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 入手方法 | 価格 |
|---|---|---|
| アンゴラウサギのタネ | 店:にわとりりあ | 2000 |
| ウシのタネ | 店:ヨーデル牧場 | 3000 |
| ヒツジのタネ | 3000 | |
| アルパカのタネ | 3000 |
道具[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 入手方法 | 価格 |
|---|---|---|
| ブラシ | 店:鍛冶屋サイバラ | 800 |
| 乳しぼり器 | 2000 | |
| 毛刈りばさみ | 1800 |
畜産物一覧[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 入手方法 | 出荷額 | |
|---|---|---|---|
| ノーマル | かんたん | ||
| 普通の品質の卵 | ニワトリ | 50 | 62 |
| いい品質の卵 | 80 | 96 | |
| かなりいい品質の卵 | 150 | 180 | |
| 金の卵 | 200 | 240 | |
| プラチナの卵 | 240 | 288 | |
| Xの卵 | 350 | 420 | |
| アンゴラウサギ毛Sサイズ | アンゴラウサギ | 240 | 288 |
| アンゴラウサギ毛Mサイズ | 400 | 4480 | |
| アンゴラウサギ毛Lサイズ | 720 | 864 | |
| アンゴラウサギ毛Gサイズ | 1000 | 1200 | |
| アンゴラウサギ毛Pサイズ | 1500 | 1800 | |
| アンゴラウサギ毛Xサイズ | 1800 | 2160 | |
| 牛乳Sサイズ | ウシ | 100 | 120 |
| 牛乳Mサイズ | 220 | 264 | |
| 牛乳Lサイズ | 360 | 432 | |
| 牛乳Gサイズ | 500 | 600 | |
| 牛乳Pサイズ | 600 | 720 | |
| 牛乳Xサイズ | 800 | 960 | |
| コーヒー牛乳Sサイズ | コーヒー乳牛 | 120 | 144 |
| コーヒー牛乳Mサイズ | 240 | 288 | |
| コーヒー牛乳Lサイズ | 400 | 480 | |
| コーヒー牛乳Gサイズ | 550 | 660 | |
| コーヒー牛乳Pサイズ | 660 | 792 | |
| コーヒー牛乳Xサイズ | 900 | 1080 | |
| フルーツ牛乳Sサイズ | フルーツ乳牛 | 120 | 144 |
| フルーツ牛乳Mサイズ | 240 | 288 | |
| フルーツ牛乳Lサイズ | 400 | 480 | |
| フルーツ牛乳Gサイズ | 550 | 660 | |
| フルーツ牛乳Pサイズ | 660 | 792 | |
| フルーツ牛乳Xサイズ | 900 | 1080 | |
| いちご牛乳Sサイズ | いちご乳牛 | 120 | 144 |
| いちご牛乳Mサイズ | 240 | 288 | |
| いちご牛乳Lサイズ | 400 | 480 | |
| いちご牛乳Gサイズ | 550 | 660 | |
| いちご牛乳Pサイズ | 660 | 792 | |
| いちご牛乳Xサイズ | 900 | 1080 | |
| 羊毛Sサイズ | ヒツジ | 400 | 480 |
| 羊毛Mサイズ | 700 | 840 | |
| 羊毛Lサイズ | 1300 | 1560 | |
| 羊毛Gサイズ | 2500 | 3000 | |
| 羊毛Pサイズ | 3200 | 3840 | |
| 羊毛Xサイズ | 3600 | 4320 | |
| アルパカ毛Sサイズ | アルパカ | 420 | 504 |
| アルパカ毛Mサイズ | 740 | 888 | |
| アルパカ毛Lサイズ | 1360 | 1632 | |
| アルパカ毛Gサイズ | 2700 | 3240 | |
| アルパカ毛Pサイズ | 3500 | 4200 | |
| アルパカ毛Xサイズ | 4000 | 4800 | |
畜産加工品一覧[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 入手方法 | 出荷額 | |
|---|---|---|---|
| ノーマル | かんたん | ||
| 温泉卵 | 卵を温泉に入れる | 80 | 96 |
| マヨネーズSサイズ | 卵をマヨネーズメーカーに入れる | 100 | 120 |
| マヨネーズMサイズ | 150 | 180 | |
| マヨネーズLサイズ | 230 | 276 | |
| マヨネーズGサイズ | 300 | 360 | |
| マヨネーズPサイズ | 450 | 540 | |
| マヨネーズXサイズ | 800 | 960 | |
| チーズSサイズ | 牛乳をチーズメーカーに入れる | 250 | 300 |
| チーズMサイズ | 380 | 456 | |
| チーズLサイズ | 540 | 648 | |
| チーズGサイズ | 700 | 840 | |
| チーズPサイズ | 820 | 984 | |
| チーズXサイズ | |||
| 毛糸玉Sサイズ | 羊毛・アルパカ毛・アンゴラウサギ毛を 毛糸玉メーカーに入れる |
530 | 636 |
| 毛糸玉Mサイズ | 920 | 1104 | |
| 毛糸玉Lサイズ | 1400 | 1680 | |
| 毛糸玉Gサイズ | 2000 | 2400 | |
| 毛糸玉Pサイズ | 2800 | 3360 | |
| 毛糸玉Xサイズ | 3200 | 3840 | |
| バター | 牛乳をバターメーカーに入れる | - | - |


