手甲
本ページはプロモーションが含まれています
名称 | 物理防御力 | 対打撃 | 対斬撃 | 対刺突 | 魔法防御力 | 炎防御力 | 雷防御力 | 強靭度 | 出血耐性 | 毒耐性 | 呪耐性 | 耐久度 | 重量 | 主な入手方法 |
東国の手甲 | 6.0 | 5.7 | 7.4 | 5.8 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 450 | 1.5 | 遺体:黒い森の庭 |
紅のローブ | 7.0 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 400 | 0.8 | 遺体:病み村 |
魔術師の黒ガントレット | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 8.0 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 2.0 | 200 | 1.0 | 遺体:センの古城 |
獲得者の篭手 | 11.0 | 10.5 | 12.7 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 500 | 3.0 | 最下層:ドーナル |
騎士の手甲 | 12.0 | 11.4 | 13.8 | 11.8 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 400 | 3.5 | 騎士初期装備 |
上級騎士の手甲 | 12.0 | 11.6 | 13.9 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 450 | 3.7 | 遺体:黒い森の庭 |
バルデルの手甲 | 12.0 | 11.8 | 14.6 | 11.5 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 450 | 3.5 | センの古城:心折れた商人 バルデルの亡者騎士が落とす |
魔術師のガントレット | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 200 | 1.4 | 遺体:城下不死街の下層 |
黒革の手袋 | 13.0 | 13.9 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 14.0 | 18.0 | 0.0 | 250 | 1.8 | 遺体:城下不死教区 |
影の手甲 | 13.0 | 14.3 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 23.0 | 28.0 | 0.0 | 200 | 1.4 | 遺体:病み村 |
レザーガントレット | 14.0 | 14.0 | 16.8 | 13.6 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | 7.0 | 0.0 | 300 | 3.6 | ショップ:城下不死街 |
山賊の篭手 | 14.0 | 15.4 | 14.0 | 12.6 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 200 | 1.8 | 遺体:飛竜の谷 |
黒金糸のロンググローブ | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 24.0 | 12.0 | 0.0 | 14.0 | 32.0 | 0.0 | 400 | 1.2 | 遺体:デーモン遺跡 |
放浪のマンシェット | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 400 | 2.1 | 遺体:病み村 |
ハードレザーガントレット | 遺体:最下層 | |||||||||||||
レザーグローブ | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 12.0 | 0.0 | 250 | 2.8 | 遺体:狭間の森 |
鋼鉄の手甲 | 25.0 | 23.5 | 28.8 | 25.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 0.0 | 500 | 8.3 | センの古城:心折れた商人 |
カタリナガントレット | 34.0 | 33.7 | 39.1 | 34.0 | 18.0 | 21.0 | 12.0 | 13.0 | 21.0 | 13.0 | 0.0 | 400 | 6.8 | センの古城:心折れた商人 |
黒鉄の手甲 | 40.0 | 38.0 | 46.0 | 40.0 | 17.0 | 30.0 | 13.0 | 18.0 | 25.0 | 14.0 | 8.0 | 600 | 9.2 | 遺体:アノール・ロンド |
巨人の手甲 | 41.0 | 37.7 | 46.3 | 41.0 | 19.0 | 29.0 | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 600 | 9.7 | アノール・ロンド:巨人鍛冶屋 |
石の手甲 | 54.0 | 50.8 | 62.1 | 54.0 | 27.0 | 33.0 | 33.0 | 23.0 | 27.0 | 10.0 | 0.0 | 800 | 10.4 | 宝箱:黒い森の庭 |
ハベルの手甲 | 54.0 | 45.9 | 62.1 | 54.0 | 32.0 | 32.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 5.0 | 13.0 | 200 | 1.8 | 宝箱:アノール・ロンド |
コメントフォーム
コメントはありません。 コメント/手甲?
|
|
掲示板
人気急上昇中のスレッド
更新日: 2018-06-18 (月) 16:08:05