斧槍
本ページはプロモーションが含まれています
名称 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 攻撃属性 | 能力補正 | 特殊効果 | ダメージカット率 | 必要能力値 | 耐久度 | 重量 | 主な入手方法 | |||||||||||||
筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | 出血 | 毒 | 神聖 | 邪教 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 受け能力 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||||||||||
ハルバード | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 標準/刺突 | D | D | - | - | 0 | 0 | - | - | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 26 | 16 | 12 | 0 | 0 | 200 | 6.0 | 遺体:城下不死教区 |
サイズ | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 斬撃 | E | C | - | - | 0 | 0 | - | - | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 150 | 5.0 | 遺体:センの古城 |
ルッツエルン | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 刺突 | D | D | - | - | 0 | 0 | - | - | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 26 | 15 | 12 | 0 | 0 | 200 | 5.5 | 遺体:地下墓地 |
巨人のハルバード | 110 | 0 | 0 | 135 | 100 | 標準/刺突 | D | D | - | - | 0 | 0 | - | - | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 26 | 36 | 12 | 0 | 0 | 300 | 16.0 | アノール・ロンド:巨人鍛冶屋 巨人衛兵が落とす |
コメントフォーム
コメントはありません。 コメント/斧槍?
|
|
掲示板
人気急上昇中のスレッド
更新日: 2018-06-18 (月) 16:08:05