スーパースター
提供:スマホ版DQ6 攻略Wiki(ドラゴンクエストVI for スマートフォン)
| Lv. | 名称 | 習得技 | 消費MP | 戦闘回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | つきびと | まぶしいひかり | 0 | - |
| 2 | レッスンちゅう | アストロン | 2 | 9 |
| 3 | デビュー | いなずま | 0 | 15 |
| 4 | ニューフェイス | メガザルダンス | 0 | 15 |
| 5 | アイドルスター | ぶきみなひかり | 0 | 30 |
| 6 | えんぎは | ハッスルダンス | 0 | 40 |
| 7 | アカデミーしょう | ムーンサルト | 0 | 50 |
| 8 | シネマのほし | せいれいのうた | 20 | 60 |
ステータス[編集 | ソースを編集]
| ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20% | -10% | -10% | - | +15% | -20% | -10% |
マスター特権[編集 | ソースを編集]
敵が見とれることがある。
見とれる確率は職業レベルに応じる。


