火(クオーツ)
提供:空の軌跡 the 1st 攻略Wiki
| 名称 | 属性 | 加算属性値 | 効果内容説明 | 製造コスト・入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃1 | 火 | 火×1 | STR+5%,DEF-5% | 火×50 |
| 攻撃2 | 火 | 火×2 | STR+10%,DEF-10% | 火×300 |
| 攻撃3 | 火 | 火×3 | STR+15%,DEF-15% | 火×1000 |
| 必殺1 | 火 | 火×1 | 必殺率+3% | 火×100 |
| 必殺2 | 火 | 火×2 | 必殺率+6% | 火×450 |
| 必殺3 | 火 | 火×3 | 必殺率+9% | 火×1500 |
| 炎傷の刃 | 火 | 火×1 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「炎傷」 | 火×150 |
| 封技の刃 | 火 | 火×2 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「封技」 | 火×300 |
| 紅玉の盾 | 火 | 火×2 地×2 |
ピンチ時に4ターンSTRアップ | 火×400 地×300 |
| 機功 | 火 | 火×3 風×3 |
フィールド上でEP徐々に回復 | 火×1200 風×800 |
関連ページ
地(クオーツ) |
水(クオーツ) |
火(クオーツ) |
風(クオーツ) |
時(クオーツ) |
空(クオーツ) |
幻(クオーツ) |
||


