風(クオーツ)
提供:空の軌跡 the 1st 攻略Wiki
| 名称 | 属性 | 加算属性値 | 効果内容説明 | 製造コスト・入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 魔防1 | 風 | 風×1 | 魔法回避率+3% ADF+5% | 風×50 |
| 魔防2 | 風 | 風×2 | 魔法回避率+6% ADF+10% | 風×300 |
| 魔防3 | 風 | 風×3 | 魔法回避率+9% ADF+15% | 風×1000 |
| 回避1 | 風 | 風×1 | 回避率+3% | 風×100 |
| 回避2 | 風 | 風×2 | 回避率+6% | 風×450 |
| 回避3 | 風 | 風×3 | 回避率+9% | 風×1500 |
| 睡眠の刃 | 風 | 風×2 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「睡眠」 | 風×300 |
| 翠玉の盾 | 風 | 風×2 空×2 |
ピンチ時に2ターン「心眼」 | 風×400 空×300 |
| 美臭 | 風 | 風×3
地×3 |
フィールドおよびコマンドバトル中、敵から狙われやすくなる | 風×999 火×999 |
| 暴威 | 風 | 風×3 時×3 |
残りHPが少ないほど魔法ダメージ上昇(最大+200%) | 風×1200 時×800 |
関連ページ
地(クオーツ) |
水(クオーツ) |
火(クオーツ) |
風(クオーツ) |
時(クオーツ) |
空(クオーツ) |
幻(クオーツ) |
||


