ダイターン3
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 攻略Wiki
登場作品[編集 | ソースを編集]
カスタムボーナス[編集 | ソースを編集]
- 運動性+50
能力値[編集 | ソースを編集]
| 能力 | 初期値 | 10段階 | 15段階 |
|---|---|---|---|
| HP | 10050 | 12500 | 14250 |
| EN | 240 | 310 | 360 |
| 装甲値 | 1980 | 2400 | 2700 |
| 運動性 | 100 | 135 | 160 |
| 照準値 | 163 | 205 | 235 |
| 武器RANK | 3 | 10 | 15 |
性能[編集 | ソースを編集]
| 移動力 | 6 |
|---|---|
| タイプ | 空陸-- |
| 地形適応 | 空A 陸A 海B 宇A |
| サイズ | 2L |
| パーツスロット数 | |
| 特殊能力 | - |
武器[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 分類 | 種別 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイターン・スナッパー | 格闘 | - | S/P | 2900⇒4200⇒5700 | 1~4 | +30 | +5 | - | 5 | - | - | 運動性▼ | 空A 陸A 海B 宇A |
| ダイターン・ミサイル | 射撃 | - | - | 3100⇒4400⇒5900 | 1~5 | +10 | +5 | 8 | - | - | - | - | 空A 陸A 海B 宇A |
| ダイターン・ファン | 格闘 | - | P | 3600⇒4900⇒6400 | 1~4 | +25 | +5 | - | 10 | - | - | - | 空A 陸A 海B 宇A |
| ダイターン・ハンマー | 格闘 | - | P | 3800⇒5100⇒6600 | 2~3 | ±0 | ±0 | - | 10 | - | - | - | 空A 陸A 海A 宇A |
| ダイターン・キャノン | 射撃 | - | - | 3900⇒5200⇒6700 | 2~6 | +5 | ±0 | 6 | - | - | - | - | 空A 陸A 海B 宇A |
| ダイターン・ジャベリン | 格闘 | - | P | 4300⇒5600⇒7100 | 1~2 | +20 | +5 | - | 20 | - | - | - | 空A 陸A 海A 宇A |
| サン・アタック乱れ撃ち | 格闘 | - | - | 4700⇒6000⇒7500 | 1~4 | +30 | ±0 | - | 35 | 120 | - | - | 空A 陸A 海B 宇A |
| サン・アタック | 格闘 | - | S/P | 5600⇒6900⇒8400 | 1 | +10 | +10 | - | 80 | 130 | - | 装甲値▼ | 空A 陸A 海B 宇A |


