武器屋
提供:テイルズオブエクシリア 攻略Wiki(TOXリマスター)
ジュード[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 | 入荷Lv | 備考 |
|---|---|---|---|
| アイアンリスト | 630 | 1 | - |
| スチールリスト | 1270 | 2 | Lv3、4、5、6、7で割引 |
| フィストガード | 2130 | 7 | Lv8、9、10、11、12で割引 |
| ストライカー | 3200 | 12 | Lv13、14、15、16、17で割引 |
| ハードソイル | 4500 | 17 | Lv18、19、20、21で割引 |
| ビートウイング | 6010 | 22 | - |
| シルバーリスト | 7740 | 27 | - |
| グランフィスト | 9690 | 32 | - |
| インゼクトクロー | 11870 | 37 | - |
| ギガースリスト | 14260 | 42 | - |
| レイジングブロー | 16860 | 47 | - |
| トーレントナックル | 19690 | 52 | - |
| ルーンリスト | 22730 | 57 | - |
| タイラントナックル | 25980 | 62 | - |
| ヴァーチェスウィング | 29470 | 67 | - |
| レアリスト | 33160 | 72 | - |
| ガルムファング | 37070 | 77 | - |
| インペリアルフィスト | 41220 | 82 | - |
| アトモスフィア | 45560 | 87 | - |
| ゴッドウェポン | 50120 | 92 | - |
| 誓拳ビクターズウィル | 53970 | 100 | - |
ミラ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 | 入荷Lv | 備考 |
|---|---|---|---|
| レイピア | 610 | 1 | - |
| ククリ | 1250 | 3 | Lv4、5、6、7、8で割引 |
| シミター | 2080 | 8 | Lv9、10、11、12、13で割引 |
| デュアルエッジ | 3150 | 13 | Lv14、15、16、17、18で割引 |
| ファイルスティンガー | 4420 | 18 | Lv19、20、21で割引 |
| ハルピュイア | 5900 | 23 | - |
| カースブレイカー | 7580 | 28 | - |
| ラインエッジ | 9500 | 33 | - |
| コーレゲイター | 11620 | 38 | - |
| ヴァーミキュレイター | 13970 | 43 | - |
| ヴォーパルソード | 14850 | 48 | - |
| ルーンブレイド | 19290 | 53 | - |
| フラムヴェルジュ | 22220 | 58 | - |
| フェアーソード | 25430 | 63 | - |
| ブレスブレイド | 28820 | 68 | - |
| ソニックエッジ | 32470 | 73 | - |
| エーデルローゼ | 36270 | 78 | - |
| デトネイター | 40350 | 83 | - |
| 棘刀・黒ノ陽炎 | 44550 | 88 | - |
| ラーファルコン | 49050 | 93 | - |
| 霊剣アーイディオン | 52790 | 100 | - |
アルヴィン[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 | 入荷Lv | 備考 |
|---|---|---|---|
| ブロードソード | 650 | 1 | - |
| レイジーアイアン | 1310 | 4 | Lv5、6、7、8、9で割引 |
| フォーマルブレイド | 2210 | 9 | Lv10、11、12、13、14で割引 |
| バスタードソード | 3330 | 14 | Lv15、16、17、18、19で割引 |
| ソリッドブレイカー | 4690 | 19 | Lv20、21で割引 |
| ゲイルカウザー | 6270 | 24 | - |
| アサルトルーク | 8070 | 29 | - |
| ジオクラッシャー | 10110 | 34 | - |
| バニッシュアンカー | 12380 | 39 | - |
| アペルプシア | 14870 | 44 | - |
| サヴィッチフレア | 17590 | 49 | - |
| デプスプレデター | 20540 | 54 | - |
エリーゼ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 | 入荷Lv | 備考 |
|---|---|---|---|
| ワンド | 2040 | 10 | Lv11、12、13、14、15で割引 |
| メイス | 3070 | 15 | Lv16、17、18、19、20で割引 |
| ルビーワンド | 4310 | 20 | Lv21で割引 |
| エアーズロッド | 5760 | 25 | - |
| コートスタッフ | 7410 | 30 | - |
| プレシャスワンド | 9280 | 35 | - |
| グランドセプター | 11360 | 40 | - |
| フィクシーダ | 13640 | 45 | - |
| エンドレスマーチ | 16150 | 50 | - |
| ブランドゥング | 18840 | 55 | - |
ローエン[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 | 入荷Lv | 備考 |
|---|---|---|---|
| エストック | Lv16で割引 | ||
| リオンムッシュ | 3010 | 16 | Lv17、18、19、20、21で割引 |
| アロイブレイド | 4220 | 21 | - |
| トゥールビヨン | 5650 | 26 | - |
| エペ | 7260 | 31 | - |
| 十手 | 9090 | 36 | - |
| アベイユ | 11110 | 41 | - |
| ソーンレイピア | 13350 | 46 | - |
| ヴォルテクスフラム | 15790 | 51 | - |
| ヴァッサーハープン | 18440 | 56 | - |
レイア[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 | 入荷Lv | 備考 |
|---|---|---|---|
| ウォースタッフ | |||
| レッドシャフト | 4370 | 22 | |
| ウインドヒッター | 5840 | 27 | |
| シルバーロッド | 7490 | 32 | |
| 金箍棒・朱花 | 9390 | 37 | |
| バイソンバット | 11490 | 42 | |
| 軽鉱棒・綿羽 | 13800 | 47 | |
| ファウンテンロッド | 16320 | 52 |


