イベント「きみと、美しいこの世界で」
お知らせ:サーバーメンテナンスが完了いたしました。編集/投稿を行っていただいて問題ありませんので、引き続きヘイグをよろしくお願いいたします。
本ページはプロモーションが含まれています
【夢職人と忘れじの黒い妖精(ゆめくろ)】のイベント「きみと、美しいこの世界で」の報酬キャラやポイント報酬、1日のノルマなどをまとめています。
復刻イベント:幸福のマリアージュ(06/06~) | |
---|---|
イベント「幸福のマリアージュ」攻略 | |
[ノーマル]リベンジボス攻略 | [ハード]リベンジボス攻略 |
▶クーヘン(ブライダル)の性能 | |
復刻イベント:幸福のマリアージュ(06/06~) | |
イベント「Wild Illegal Race」攻略 | |
&ref(): File not found: "フレイム・ゴーレム(上位種).jpg" at page "エネミー一覧"; [ノーマル]リベンジボス攻略 | [ハード]リベンジボス攻略 |
▶ラグーン(レーサー)の性能 | |
復刻ガチャ情報(06/06~) | |
▶キュイ(ブライダル)の性能 | ▶リッシュ(ブライダル)の性能 |
復刻ガチャ情報(06/06~) | |
▶ヴィクトル(レーサー)の性能 | ▶エスト(レーサー)の性能 |
『きみと、美しいこの世界で』基本概要
&ref(): File not found: "event022(前半).jpg" at page "過去のガチャ&イベント一覧";
イベント開催期間
開催期間 | |
---|---|
前編 | 2022/02/15 15:00 ~ 2022/02/21 14:59 |
後編 | 2022/02/21 15:00 ~ 2022/02/27 14:59 |
イベントルール
当イベントは、専用のイベントクエストをクリアしてイベントポイントを獲得し、獲得した累計ポイント数によってさまざまな報酬をゲットできる形式のイベントです。
イベントの進め方
【ゆめくろ】イベントの進め方 - ゆめくろ 攻略Wiki(夢職人と忘れじの黒い妖精) : ヘイグ
イベントの進め方
「夢職人と忘れじの黒い妖精」(ゆめくろ)のイベントの進め方についてまとめています。
https://h1g.jp/yumekuro/?イベントの進め方
イベント報酬一覧
報酬キャラ
※イラストをタップで詳細ページへ
ポイント報酬
イベントストーリー、ピースのみを掲載しています。
下記以外にも、太陽(月)のしずくや夢石など入手可能です。
ポイント | 報酬 | |
---|---|---|
200 | イベントストーリー「カジノ・アンダーグランド」 | |
1,000 | イベントストーリー「思わぬ裏切り」 | |
1,500 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×20 |
3,000 | &ref(): File not found: "クロウ(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "クロウ(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | クロウ(きみせか)のマイスターピース×20 |
5,000 | イベントストーリー「抗争の火種」 | |
10,000 | イベントストーリー「夜に乗り込んで」 | |
20,000 | イベントストーリー「命賭けのギャンブル勝負」 | |
25,000 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×30 |
35,000 | &ref(): File not found: "クロウ(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "クロウ(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | クロウ(きみせか)のマイスターピース×20 |
40,000 | イベントストーリー「魂の滾り」 | |
45,000 | オールフェアリーピース×2 | |
50,000 | イベントストーリー「復讐の炎を宿して」 | |
65,000 | オールマイスターピース×2 | |
70,000 | イベントストーリー「晴れやかな顔」 | |
80,000 | イベントストーリー「戻ってきた日常」 | |
85,000 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×50 |
95,000 | オールフェアリーピース×3 | |
100,000 | &ref(): File not found: "クロウ(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "クロウ(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | クロウ(きみせか)のマイスターピース×50 |
110,000 | オールマイスターピース×3 | |
120,000 | 親愛レター×1 | |
150,000 | オールフェアリーピース×5 | |
170,000 | オールマイスターピース×5 | |
190,000 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×100 |
200,000 | &ref(): File not found: "クロウ(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "クロウ(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | クロウ(きみせか)のマイスターピース×100 |
220,000 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×30 |
240,000 | &ref(): File not found: "クロウ(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "クロウ(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | クロウ(きみせか)のマイスターピース×50 |
250,000 | 親愛レター×1 | |
260,000 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×30 |
280,000 | &ref(): File not found: "クロウ(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "クロウ(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | クロウ(きみせか)のマイスターピース×50 |
290,000 | オールフェアリーピース×10 | |
300,000 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×30 |
320,000 | &ref(): File not found: "クロウ(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "クロウ(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | クロウ(きみせか)のマイスターピース×50 |
340,000 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×30 |
350,000 | オールマイスターピース×10 | |
360,000 | &ref(): File not found: "クロウ(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "クロウ(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | クロウ(きみせか)のマイスターピース×50 |
380,000 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×30 |
400,000 | &ref(): File not found: "クロウ(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "クロウ(きみと、美しいこの世界で)の性能"; | クロウ(きみせか)のマイスターピース×50 |
ボス撃破で獲得できるポイント
基本ポイント
ノーマルボス | |
クエスト名 | 基本ポイント |
---|---|
[ノーマル]忘れじの花畑 | 4,000pt |
ハードボス | |
クエスト名 | 基本ポイント |
[ハード]忘れじの花畑 | 6,000pt |
ポイント特効の獲得ポイント
忘れじの花畑 | |||||
難易度 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 4,240pt | 4,280pt | 4,320pt | 4,360pt | 4,400pt |
ハード | 6,360pt | 6,420pt | 6,480pt | 6,540pt | 6,600pt |
難易度 | +12 | +14 | +17 | +20 | +20 |
ノーマル | 4,480pt | 4,560pt | 4,680pt | 4,800pt | |
ハード | 6,720pt | 6,840pt | 7,020pt | 7,200pt |
クエストで獲得できるポイント
基本ポイント
ノーマルクエスト | |
クエスト名 | 基本ポイント |
---|---|
静かなる草原 | 224pt |
煌めきの湖 | 231pt |
太古の遺跡 | 264pt |
謎の洞窟 | 272pt |
ハードクエスト | |
クエスト名 | 基本ポイント |
静かなる草原 | 306pt |
煌めきの湖 | 315pt |
太古の遺跡 | 350pt |
謎の洞窟 | 360pt |
ポイント特効の獲得ポイント
配布キャラのみでの計算です。
静かなる草原 | |||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
ノーマル | 237.44pt | 239.68pt | 241.92pt | 244.16pt | 246.4pt |
ハード | 324.36pt | 327.42pt | 330.48pt | 333.54pt | 336.6pt |
難易度 | +12 | +14 | +17 | +20 | |
ノーマル | 250.88pt | 255.36pt | 262.08pt | 268.8pt | |
ハード | 342.72pt | 348.84pt | 358.02pt | 367.2pt | |
難易度共通 | 302.4pt | 307.8pt | 315.9pt | 324pt |
煌めきの湖 | |||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
ノーマル | 244.86pt | 247.17pt | 249.48pt | 251.79pt | 254.1pt |
ハード | 333.9pt | 337.05pt | 340.2pt | 343.35pt | 346.5pt |
難易度 | +12 | +14 | +17 | +20 | |
ノーマル | 258.72pt | 263.34pt | 270.27pt | 277.2pt | |
ハード | 352.8pt | 359.1pt | 368.55pt | 378pt |
太古の遺跡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
ノーマル | 279.84pt | 282.48pt | 285.12pt | 287.76pt | 290.4pt |
ハード | 371pt | 374.5pt | 378pt | 381.5pt | 385pt |
難易度 | +12 | +14 | +17 | +20 | |
ノーマル | 295.88pt | 300.96pt | 308.88pt | 316.8pt | |
ハード | 392pt | 399pt | 409.5pt | 420pt |
謎の洞窟 | |||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
ノーマル | 288.32pt | 291.04pt | 293.76pt | 296.48pt | 299.2pt |
ハード | 381.6pt | 385.2pt | 388.8pt | 392.4pt | 396pt |
難易度 | +12 | +14 | +17 | +20 | |
ノーマル | 304.64pt | 310.08pt | 318.24pt | 326.4pt | |
ハード | 403.2pt | 410.4pt | 421.2pt | 432pt |
1日のノルマ目安
日割り計算でのノルマ
初日と最終日は半日しかないため、ノルマは1日目安分の半分のポイントで計算しています。
ピース全獲得 | イベントpt完走 | |
---|---|---|
1日の目安 | 33,334 | 34,167 |
02/15 | 16,667 | 17,084 |
02/16 | 50,001 | 51,251 |
02/17 | 83,335 | 85,418 |
02/18 | 116,669 | 119,585 |
02/19 | 150,003 | 153,752 |
02/20 | 183,337 | 187,919 |
02/21 | 216,671 | 222,086 |
02/22 | 250,005 | 256,253 |
02/23 | 283,339 | 290,420 |
02/24 | 316,673 | 324,587 |
02/25 | 350,007 | 358,754 |
02/26 | 383,341 | 392,921 |
02/27 | 400,008 | 410,004 |
無課金向けの無理のないノルマ
イベントpt完走 | APの石割回数 | |
---|---|---|
02/15 | 30,056 | 40×3回 60×3回 |
02/16 | 58,564 | 40×3回 60×3回 |
02/17 | 87,196 | 40×3回 60×3回 |
02/18 | 116,559 | 40×3回 60×3回 |
02/19 | 146,153 | 40×3回 60×3回 |
02/20 | 175,747 | 40×3回 60×3回 |
02/21 | 212,835 | 40×3回 60×3回 |
02/22 | 250,755 | 40×3回 60×3回 |
02/23 | 288,675 | 40×3回 60×3回 |
02/24 | 326,595 | 40×3回 60×3回 |
02/25 | 364,515 | 40×3回 |
02/26 | 394,659 | 40×3回 |
02/27 | 410,979 |
イベント完走までの1日の周回数
ガチャ特効キャラなしでイベントを完走する場合の石割総数も計算しています。
※自然回復で貯められるAPは最大AP170を想定しています。
夢石の収支計算
✦ クエスト報酬:1,000個
✦ イベントストーリー(10話):500個
✦ クロウのマイスターストーリー:550個
✦ クロウの親愛ストーリー:100個
✦ エヴァンのフェアリーストーリー:350個
✦ ミッション報酬:1,140個
✦ イベントpt報酬:1,000個
✦ 親愛度アップ報酬:500個
✦ 貰える夢石の合計:5,260個。
消費分を差し引いて最終的に残る夢石は1,840個になります。
※スキチケ購入でショップを更新している場合はその分減ります
無課金でイベントを完走するコツ
- ピースを入手したらすぐにレアリティを上げる(★5まででOK)
- 朝7~8時、夕方22時~というように1日に2回イベントを走る
※自然回復分のAPを溢れさせないようにするため - イベント前日はデイリーミッションの時間帯ログイン報酬のAPは受け取らない
- イベントが開始してから前日のAP報酬を受け取る
※イベント開始前にミッションを開いてしまうと自動で受け取ってしまうため注意!
ピックアップガチャ
前半ガチャ
マイスター | 黒妖精 |
---|---|
&ref(): File not found: "ハインケル(きみせか)バナー.jpg" at page "ハインケル(きみと、美しいこの世界で)の性能";? |
後半ガチャ
イベント特攻
【特効内容】
・所持しているとイベントの獲得ポイントがアップ!
・バトルに出撃するとレベル+10のボーナスが発生!
前半
特効マイスター
特効黒妖精
マイスター | レアリティ | 上昇倍率 |
---|---|---|
&ref(): File not found: "ハインケル(きみせか)のアイコン.jpg" at page "ハインケル(きみと、美しいこの世界で)の性能";? | ★4 | 30% |
★5 | 50% | |
★6 | 70% | |
★1 | 3% | |
★2 | 4% | |
★3 | 5% | |
★4 | 7% | |
★5 | 10% | |
★6 | 10% |
後半
特効マイスター
特効黒妖精
マイスター | レアリティ | 上昇倍率 |
---|---|---|
&ref(): File not found: "ハインケル(きみせか)のアイコン.jpg" at page "ハインケル(きみと、美しいこの世界で)の性能";? | ★4 | 30% |
★5 | 50% | |
★6 | 70% | |
★4 | 100% | |
★5 | 150% | |
★6 | 200% | |
★1 | 3% | |
★2 | 4% | |
★3 | 5% | |
★4 | 7% | |
★5 | 10% | |
★6 | 10% |
ゆめくろの攻略関連記事
最新情報
復刻イベント:幸福のマリアージュ(06/06~) | |
---|---|
イベント「幸福のマリアージュ」攻略 | |
[ノーマル]リベンジボス攻略 | [ハード]リベンジボス攻略 |
▶クーヘン(ブライダル)の性能 | |
復刻イベント:幸福のマリアージュ(06/06~) | |
イベント「Wild Illegal Race」攻略 | |
&ref(): File not found: "フレイム・ゴーレム(上位種).jpg" at page "エネミー一覧"; [ノーマル]リベンジボス攻略 | [ハード]リベンジボス攻略 |
▶ラグーン(レーサー)の性能 | |
復刻ガチャ情報(06/06~) | |
▶キュイ(ブライダル)の性能 | ▶リッシュ(ブライダル)の性能 |
復刻ガチャ情報(06/06~) | |
▶ヴィクトル(レーサー)の性能 | ▶エスト(レーサー)の性能 |
最新情報をチェック! | |
---|---|
公式生放送 最新情報まとめ | イベント・アップデート情報 |
人気記事
人気記事一覧 | |
---|---|
推奨覚醒まとめ | マイスターストーリー選択肢一覧 |
&ref(): File not found: "クエストおすすめのパーティ編成のアイキャッチ.jpg" at page "クエストおすすめのパーティ編成"; クエストおすすめのパーティ編成 | プレゼントの好み一覧 |
ランキング記事
ランキング記事 | |
---|---|
全マイスター評価一覧 | リセマラ当たりランキング |
&ref(): File not found: "キャラ人気投票のアイキャッチ.jpg" at page "キャラ人気投票"; キャラ人気投票 | 推奨覚醒まとめ |
コメントフォーム
コメントはありません。 コメント/イベント「きみと、美しいこの世界で」?
|
|
掲示板
更新されたスレッド一覧
人気急上昇中のスレッド
更新日: 2023-02-15 (水) 16:21:03