Rank4
提供:メタルブリンガー 攻略Wiki
| 名称 | 分類 | ランク | 効果 |
|---|---|---|---|
| 嵐を突き刺す | 近接武装系 | Rank4 | 近接武装の一部の攻撃でランス状の竜巻を放つ APP数に応じて竜巻のサイズが大きくなるが消費電力も多くなる |
| 一の太刀 | 近接武装系 | Rank4 | 攻撃対象のHPが最大時に近接攻撃が必ずクリティカルヒットになる |
| 一攫千金 | その他 | Rank4 | D.CHIPのドロップが増加 D.CHIPの改修範囲が拡大 |
| 一発必中 | 銃撃武装系 | Rank4 | 攻撃対象のHPが最大時に遠隔攻撃が必ずクリティカルヒットになる |
| おすそわけ | その他 | Rank4 | レイバーがHP100%の時におにぎりを食べるとアームズを修復 |
| おにぎり研究家 | その他 | Rank4 | おにぎりの修復量が上昇 |
| おにぎり探索 | その他 | Rank4 | おにぎりドロップ率上昇 |
| 解体士 | 索敵系 | Rank4 | 放置アームズに一定時間インタラクトすると分解する |
| 金の光は七光り | 電力系 | Rank4 | 所持しているD.CHIP数に応じて集電性能が向上 |
| 鑑識眼 | 索敵系 | Rank4 | 設計図を所持していないアイテムを判別する |
| 急所狙い | 上昇系 | Rank4 | 確率で攻撃がクリティカルヒット APP数に応じ確率が上がる |
| 紅蓮の硬刃 | 近接武装系 | Rank4 | 物理刃に燃焼効果を付与 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
| 紅蓮の硬弾 | 銃撃武装系 | Rank4 | 物理弾に燃焼効果を付与 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
| 迎撃 | 索敵系 | Rank4 | 敵誘導弾をターゲット可能 |
| 光彩陸離 | レイバー系 | Rank4 | ボディカラーによる防御値の変動を増幅 APP数に応じて効果が高くなる |
| 交渉術 | その他 | Rank4 | ショップの利用価格が割引される APP数に応じて効果が高くなる |
| 金剛 | 攻撃耐性系 | Rank4 | 確率で被ダメージを1にする APP数に応じて確率が上がる索敵系 |
| 衝撃斬 | 近接武装系 | Rank4 | 近接攻撃が的にヒットしたときに確率で衝撃波を放つ APP数に応じて衝撃波の発生確率が高くなるが消費電力も多くなる |
| 焦熱の光弾 | 銃撃武装系 | Rank4 | ビーム弾に燃焼効果を付与 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
| 焦熱の光刃 | 近接武装系 | Rank4 | ビーム刃に燃焼効果を付与 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
| 状況分析 | 索敵系 | Rank4 | 索敵範囲の敵の情報を常時表示する |
| スクリュージャンプ | 移動系 | Rank4 | 回転ジャンプで体当たりして的にダメージを与える APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
| 先人の英知を乞う | その他 | Rank4 | APPディスクのドロップ率上昇 |
| 旋風と舞う | 近接武装系 | Rank4 | 近接武装の一部の攻撃で竜巻を起こす APP数に応じて竜巻の持続時間が長くなるが消費電力も多くなる |
| 装甲破壊 | 上昇系 | Rank4 | 与ダメージ時に攻撃対象の防御力を下げる |
| 堆金積玉 | 電力系 | Rank4 | 金剛発動時に集電 APP数に応じて集電量が多くなる |
| 弾丸ステップ | 移動系 | Rank4 | ステップで体当りして的にダメージを与える APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
| チャージキープ | 移動系 | Rank4 | チャージしたままジャンプ&ステップ可能 APP数に応じて電費が改善する |
| 電磁吸引 | 近接武装系 | Rank4 | チャージ中に周囲の敵を自分の方へ引き寄せる APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
| ドッカンバーニア | 移動系 | Rank4 | アームズのバーニア性能が瞬間的に向上 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
| 白銀の硬刃 | 近接武装系 | Rank4 | 物理刃に凍結効果を付与 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
| 白銀の硬弾 | 銃撃武装系 | Rank4 | 物理弾に凍結効果を付与 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
| ピヨリ耐性 | レイバー系 | Rank4 | ピヨリ状態の時の被ダメージを軽減 APP数に応じて効果が高くなる |
| 武器投げ | 近接武装系 | Rank4 | 一部の近接攻撃時に武器を射出して攻撃 APP数に応じて電費が改善する |
| 偏差銃撃 | 索敵系 | Rank4 | 攻撃対象の移動先を予測しながら遠隔攻撃する |
| 見切りの歩法 | 移動系 | Rank4 | 攻撃を中断してステップ可能 APP数に応じて電費が改善する |
| 無色透明 | レイバー系 | Rank4 | ボディカラーによる防御値の変動を抑制 APP数に応じて効果が高くなる |
| 六花の光刃 | 近接武装系 | Rank4 | ビーム刃に凍結効果を付与 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
| 六花の光弾 | 銃撃武装系 | Rank4 | ビーム弾に凍結効果を付与 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
| 流水の如く | レイバー系 | Rank4 | 怯み中にもジャンプ&ステップ可能 APP数に応じて電費が改善する |
| レイバー修復 | 体力系 | Rank4 | 特定条件を満たしたときに少しずつレイバーを修復 ■近くに敵がいない ■温度が適正値 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
| ワイドアタック | 近接武装系 | Rank4 | 攻撃対象のHPが最大時に近接攻撃が必ずクリティカルヒットになる |


