Rank5
提供:メタルブリンガー 攻略Wiki
名称 | 分類 | ランク | 効果 |
---|---|---|---|
アームズ修復 | 体力系 | Rank5 | 特定条件を満たしたときに少しずつアームズを修復 ■近くに敵がいない ■温度が適正値 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
意志ある弾丸 | 銃撃武装系 | Rank5 | 弾が跳弾や貫通するときに近くの敵を補足する |
因果応報 | 攻撃耐性系 | Rank5 | 強靭効果発動時に確率で衝撃波を放つ APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
大盤振る舞い | 上昇系 | Rank5 | 所持しているD.CHIP数に応じて与ダメージが上昇 1回のヒットにつきD.CHIPを1枚消費 |
お得意様 | その他 | Rank5 | ビルドショップでアームズを修理する際の価格が割引される |
おにぎりは筋肉 | その他 | Rank5 | おにぎりを食べたときに近接攻撃の与ダメージが上昇 おにぎりを食べてもHPの最大値が増加しない |
おにぎりは爆発だ | その他 | Rank5 | おにぎりを食べたときに自身を中心に爆発を起こす |
オートポッド | 索敵系 | Rank5 | 攻撃対象が近くにいるときポッドを自動展開する |
快刀乱麻 | 体力系 | Rank5 | シールドブレイク状態の敵にクリティカルヒットしたときにレイバーを修復 |
買い物上手 | その他 | Rank5 | ジャンクショップに入荷しているAPPディスクが良品になる |
金に物を言わせる | 上昇系 | Rank5 | 所持しているD.CHIP数に応じて被ダメージが軽減 1回のヒットにつきD.CHIPを1枚消費 |
貫通爆破 | 銃撃武装系 | Rank5 | 物理弾が貫通時に確率で爆発を起こす APP数に応じて確率が上がる |
気概複層 | 上昇系 | Rank5 | インストールしているAPP数に応じて被ダメージが軽減 |
強靭の理 | 攻撃耐性系 | Rank5 | 強靭効果発動時に被ダメージを軽減 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
空気抵抗低減 | 移動系 | Rank5 | 移動速度が向上 APP数に応じて効果が高くなる |
紅蓮の闘志 | 上昇系 | Rank5 | オーバーヒート時に与ダメージが上昇 |
こっぱみじん | 上昇系 | Rank5 | 敵撃破時に対象が爆発して周囲にダメージを与える |
五月雨斬り | 近接武装系 | Rank5 | 近接武装の継刃を生成して攻撃が多段ヒット APP数に応じて継刃の数が増えるが消費電力も多くなる |
サンダーストライク | 近接武装系 | Rank5 | 近接武装の一部の電撃攻撃で雷を落とす APP数に応じて雷のサイズが大きくなるが消費電力も多くなる |
疾風波 | 移動系 | Rank5 | ステップするときに衝撃波を放つ APP数に応じてサイズが大きくなる |
紫電の硬刃 | 近接武装系 | Rank5 | 物理刃に電撃効果を付与 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
紫電の硬弾 | 銃撃武装系 | Rank5 | 物理弾に電撃効果を付与 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
瞬歩 | 移動系 | Rank5 | ステップ中に姿を消して敵をすり抜ける APP数に応じて電費が改善する |
翔風波 | 移動系 | Rank5 | ジャンプするとき衝撃波を放つ APP数に応じてサイズが大きくなる |
心機一転 | 電力系 | Rank5 | クリティカルヒット時に集電 |
空に漂う | 移動系 | Rank5 | 空中での落下速度が低下 APP数に応じて効果が高くなる |
探究心 | 索敵系 | Rank5 | 近くに落ちている書物をレーダーに表示する 書物には文書データや設計図などが記載されている |
チャージの衝撃 | 近接武装系 | Rank5 | チャージ完了に衝撃波を放つ APP数に応じてサイズが大きくなる |
跳弾爆破 | 銃撃武装系 | Rank5 | 物理弾が跳弾時に確率で爆発を起こす APP数に応じて確率が上がる |
天鼓の光刃 | 近接武装系 | Rank5 | ビーム刃に電撃効果を付与 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
天鼓の光弾 | 銃撃武装系 | Rank5 | ビーム弾で電撃効果を付与 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
天罰覿面 | 攻撃耐性系 | Rank5 | 強靭効果発動時に確率で電撃を放つ APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
止めを刺す | 上昇系 | Rank5 | 敵がピヨリ状態のときに稀に一撃で倒す |
トンネル効果 | 銃撃武装系 | Rank5 | ビーム弾が壁をすり抜ける |
2丁拳銃の極意 | 銃撃武装系 | Rank5 | 2丁拳銃の与ダメージが上昇 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
2刀の極意 | 近接武装系 | Rank5 | 二刀流時の与ダメージが上昇 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
ハイテンション | 電力系 | Rank5 | コンボ数に比例して常時集電 APP数に応じて集電量が多くなる |
覇気複層 | 上昇系 | Rank5 | インストールしているAPP数に応じて与ダメージが上昇 |
飛影 | 移動系 | Rank5 | ジャンプ上昇中に姿を消して敵をすり抜ける APP数に応じて電費が改善する |
氷盾 | 攻撃耐性系 | Rank5 | オーバークール時に被ダメージを軽減 APP数に応じて効果が高くなる |
深傷 | 上昇系 | Rank5 | クリティカルヒットの与ダメージ上昇 |
懐に飛び込む | 近接武装系 | Rank5 | 一部の近接攻撃時にステップで敵を追尾して接近 APP数に応じて追尾速度が早くなるが消費電力も多くなる |
粉砕 | 上昇系 | Rank5 | ブレイクヒットの与ダメージ上昇 |
ぶんどる | その他 | Rank5 | クリティカルヒット時にD.CHIPがドロップ |
放電 | 上昇系 | Rank5 | 電撃攻撃がヒットしたときに近くの敵に雷ビームを放出する APP数に応じて雷ビームの発生確率が高くなるが消費電力も多くなる |
もぐもぐタイム | 電力系 | Rank5 | おにぎりを食べた後の修復中はバッテリーが常に満タンになる |
矢継ぎ早 | 銃撃武装系 | Rank5 | 矢の同時発射数増加 APP数に応じて効果が高くなるが消費電力も多くなる |
誘爆 | 上昇系 | Rank5 | 爆発がヒットしたときに確率で爆発をおこす |
リジェネーション | 体力系 | Rank5 | コンボが途切れたときにコンボ数に応じてレイバーを修復 修復量に応じて電力消費も多くなる |
リターゲット | 銃撃武装系 | Rank5 | ホーミング対象が撃破されたときに自動的に別のターゲットを探す |
…その他の結果 |