パスカルの村のショップ
提供:ニーア オートマタ 攻略Wiki (NieR:Automata)
パスカルの村の道具屋[編集 | ソースを編集]
※この表は横スクロールが可能です。
| 名称 | コスト | 入荷条件 | Aルート | Bルート | Cルート | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 割引 効果x1 |
割引 効果x2 |
割引 効果x3 |
割引 効果x4 |
価格 | 割引 効果x1 |
割引 効果x2 |
割引 効果x3 |
割引 効果x4 |
価格 | 割引 効果x1 |
割引 効果x2 |
割引 効果x3 |
割引 効果x4 | |||
| 回復薬:小 | 初期から購入可能 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | |
| 回復薬:中 | 初期から購入可能 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 600 | 540 | 480 | 420 | 360 | |
| 回復薬:大 | Aルート メインクエスト「陥没地域の調査」開始後 (廃墟都市陥没後) |
400 | 360 | 320 | 280 | 240 | 600 | 540 | 480 | 420 | 360 | 900 | 810 | 720 | 630 | 540 | |
| 状態異常回復:視覚 | Bルート開始後 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | |
| 状態異常回復:聴覚 | Bルート開始後 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | |
| 状態異常回復:操作 | Bルート開始後 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | |
| 耐電薬 | Bルート開始後 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | |
| 物理攻撃力UP:小 | 初期から購入可能 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | |
| 物理攻撃力UP:大 | Aルート メインクエスト「陥没地域の調査」開始後 (廃墟都市陥没後) |
200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 450 | 405 | 360 | 315 | 270 | |
| 射撃攻撃力UP:小 | 初期から購入可能 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | |
| 射撃攻撃力UP:大 | Aルート メインクエスト「陥没地域の調査」開始後 (廃墟都市陥没後) |
200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 450 | 405 | 360 | 315 | 270 | |
| 物理ダメージ軽減:小 | 初期から購入可能 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | |
| 物理ダメージ軽減:大 | Aルート メインクエスト「陥没地域の調査」開始後 (廃墟都市陥没後) |
200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 450 | 405 | 360 | 315 | 270 | |
| 射撃ダメージ軽減:小 | 初期から購入可能 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | |
| 射撃ダメージ軽減:大 | Aルート メインクエスト「陥没地域の調査」開始後 (廃墟都市陥没後) |
200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 450 | 405 | 360 | 315 | 270 | |
| HUD:HPゲージ | 2 | 初期から購入可能 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| HUD:音声分析 | 3 | 初期から購入可能 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
| HUD:敵情報表示 | 2 | 初期から購入可能 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| HUD:スキルゲージ | 2 | 初期から購入可能 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| HUD:テキストログ | 2 | 初期から購入可能 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| HUD:ミニマップ | 2 | 初期から購入可能 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| HUD:経験値ゲージ | 1 | 初期から購入可能 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
| HUD:セーブ可能表示 | 1 | 初期から購入可能 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| HUD:ダメージ数値 | 3 | 初期から購入可能 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| HUD:目的地表示 | 1 | 初期から購入可能 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| HUD:オート表示制御 | 3 | 初期から購入可能 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| HUD:釣魚可能表示 | 3 | 初期から購入可能 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
| アイテムスキャン | 6 | Bルート開始後 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
| オート攻撃 | 1 | 初期から購入可能 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| オート射撃 | 1 | 初期から購入可能 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| オート回避 | 1 | 初期から購入可能 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| オートプログラム | 1 | 初期から購入可能 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| オート武器切替 | 1 | 初期から購入可能 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| クールダウン高速化 | 11 | 初期から購入可能 | 2500 | 2250 | 2000 | 1750 | 1500 | 2500 | 2250 | 2000 | 1750 | 1500 | 2500 | 2250 | 2000 | 1750 | 1500 |
| クールダウン高速化+1 | 12 | Aルート メインクエスト「陥没地域の調査」開始後 (廃墟都市陥没後) |
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
| クールダウン高速化+2 | 13 | Cルート開始後 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 |
| 連続ダメージ防止 | 11 | 初期から購入可能 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| 連続ダメージ防止+1 | 12 | Aルート メインクエスト「陥没地域の調査」開始後 (廃墟都市陥没後) |
1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
| 連続ダメージ防止+2 | 13 | Cルート開始後 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 |
| ドロップ率UP | 11 | 初期から購入可能 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| ドロップ率UP+1 | 12 | Aルート メインクエスト「陥没地域の調査」開始後 (廃墟都市陥没後) |
1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
| ドロップ率UP+2 | 13 | Cルート開始後 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 |
| 取得経験値UP | 11 | 初期から購入可能 | 2500 | 2250 | 2000 | 1750 | 1500 | 2500 | 2250 | 2000 | 1750 | 1500 | 2500 | 2250 | 2000 | 1750 | 1500 |
| 取得経験値UP+1 | 12 | Aルート メインクエスト「陥没地域の調査」開始後 (廃墟都市陥没後) |
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
| 取得経験値UP+2 | 13 | Cルート開始後 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 |
| 回復ドロップ | 11 | Bルート開始後 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| 回復ドロップ+1 | 12 | Bルート開始後 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
| 回復ドロップ+2 | 13 | Cルート開始後 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 |
| スタン | 11 | Bルート開始後 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| スタン+1 | 12 | Bルート開始後 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
| スタン+2 | 13 | Cルート開始後 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 |
| 動物の餌 | 初期から購入可能 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | |
| 匂い袋 | 初期から購入可能 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | |
パスカルの村の武器屋[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 入荷条件 | 価格 | 割引 効果x1 |
割引 効果x2 |
割引 効果x3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械生命体の剣 | 初期から購入可能 | 15000 | 13500 | 12000 | 10500 |
| 機械生命体の斧 | 初期から購入可能 | 15000 | 13500 | 12000 | 10500 |
| 機械生命体の槍 | 初期から購入可能 | 15000 | 13500 | 12000 | 10500 |
| 同カテゴリのその他のページ |
|---|


