谷底の道具屋

提供:ニーア オートマタ 攻略Wiki (NieR:Automata)
移動先:案内検索
  • 森林地帯・川の終わりの崖から谷底へ降りていくと「谷のロボ」がいる所につきます。
    そのロボから受けられるクエスト「谷の主」をクリアすると、このショップが使えるようになります。
  • この道具屋では「チップ合成」も可能です。(+7以上の強化も可能)
    また、付近の箱を押して落とせばショートカットを作成できます。
    ただし、チャプターセレクトを選ぶ度に箱の配置はリセットされます。
  • 話しかけてもショップを利用できない場合は一度システムメニューを開いてから再度話しかけると利用できます。
  • 機械生命体シリーズの武器に機械の割引証が付与されていると1割引されます(最大4割引)。
  • プラグイン・チップはルートによる価格変動はありません。

谷底の道具屋[編集 | ソースを編集]

名称 コスト 入荷条件 価格 割引
効果x1
割引
効果x2
割引
効果x3
割引
効果x4
攻撃HP回復 11 初期から購入可能 500 450 400 350 300
攻撃HP回復+1 12 初期から購入可能 1000 900 800 700 600
攻撃HP回復+2 13 Cルート開始後 2000 1800 1600 1400 1200
攻撃HP回復+3 21 Cルート開始後 3500 3150 2800 2450 2100
攻撃HP回復+4 23 Cルート開始後 5000 4500 4000 3500 3000
攻撃HP回復+5 25 CエンドもしくはDエンドを見る 7500 6750 6000 5250 4500
撃破HP回復 11 初期から購入可能 2500 2250 2000 1750 1500
撃破HP回復+1 12 初期から購入可能 5000 4500 4000 3500 3000
撃破HP回復+2 13 Cルート開始後 10000 9000 8000 7000 6000
撃破HP回復+3 21 Cルート開始後 20000 18000 16000 14000 12000
撃破HP回復+4 23 Cルート開始後 30000 27000 24000 21000 18000
撃破HP回復+5 25 CエンドもしくはDエンドを見る 40000 36000 32000 28000 24000
回避行動距離UP 11 初期から購入可能 500 450 400 350 300
回避行動距離UP+1 12 初期から購入可能 1000 900 800 700 600
回避行動距離UP+2 13 Cルート開始後 2000 1800 1600 1400 1200
回避行動距離UP+3 21 Cルート開始後 3500 3150 2800 2450 2100
回避行動距離UP+4 23 Cルート開始後 5000 4500 4000 3500 3000
回避行動距離UP+5 25 CエンドもしくはDエンドを見る 7500 6750 6000 5250 4500
移動速度UP 11 初期から購入可能 500 450 400 350 300
移動速度UP+1 12 初期から購入可能 1000 900 800 700 600
移動速度UP+2 13 Cルート開始後 2000 1800 1600 1400 1200
移動速度UP+3 21 Cルート開始後 3500 3150 2800 2450 2100
移動速度UP+4 23 Cルート開始後 5000 4500 4000 3500 3000
移動速度UP+5 25 CエンドもしくはDエンドを見る 7500 6750 6000 5250 4500
瀕死時攻撃UP 11 初期から購入可能 500 450 400 350 300
瀕死時攻撃UP+1 12 初期から購入可能 1000 900 800 700 600
瀕死時攻撃UP+2 13 Cルート開始後 2000 1800 1600 1400 1200
瀕死時攻撃UP+3 21 Cルート開始後 3500 3150 2800 2450 2100
瀕死時攻撃UP+4 23 Cルート開始後 5000 4500 4000 3500 3000
瀕死時攻撃UP+5 25 CエンドもしくはDエンドを見る 7500 6750 6000 5250 4500
リベンジ 11 初期から購入可能 500 450 400 350 300
リベンジ+1 12 初期から購入可能 1000 900 800 700 600
リベンジ+2 13 Cルート開始後 2000 1800 1600 1400 1200
リベンジ+3 21 Cルート開始後 3500 3150 2800 2450 2100
リベンジ+4 23 Cルート開始後 5000 4500 4000 3500 3000
リベンジ+5 25 CエンドもしくはDエンドを見る 7500 6750 6000 5250 4500
オーバークロック 11 初期から購入可能 2500 2250 2000 1750 1500
オーバークロック+1 12 初期から購入可能 5000 4500 4000 3500 3000
オーバークロック+2 13 Cルート開始後 10000 9000 8000 7000 6000
オーバークロック+3 21 Cルート開始後 20000 18000 16000 14000 12000
オーバークロック+4 23 Cルート開始後 30000 27000 24000 21000 18000
オーバークロック+5 25 CエンドもしくはDエンドを見る 40000 36000 32000 28000 24000
挑発強化 11 初期から購入可能 500 450 400 350 300
挑発強化+1 12 初期から購入可能 1000 900 800 700 600
挑発強化+2 13 Cルート開始後 2000 1800 1600 1400 1200
挑発強化+3 21 Cルート開始後 3500 3150 2800 2450 2100
挑発強化+4 23 Cルート開始後 5000 4500 4000 3500 3000
挑発強化+5 25 CエンドもしくはDエンドを見る 7500 6750 6000 5250 4500
オートアイテム 11 初期から購入可能 2500 2250 2000 1750 1500
オートアイテム+1 12 初期から購入可能 5000 4500 4000 3500 3000
オートアイテム+2 13 Cルート開始後 10000 9000 8000 7000 6000
オートアイテム+3 21 Cルート開始後 20000 18000 16000 14000 12000
オートアイテム+4 23 Cルート開始後 30000 27000 24000 21000 18000
オートアイテム+5 25 CエンドもしくはDエンドを見る 40000 36000 32000 28000 24000
同カテゴリのその他のページ