森林地帯の道具屋
提供:ニーア オートマタ 攻略Wiki (NieR:Automata)
森の道具屋[編集 | ソースを編集]
| 名称 | コスト | 入荷条件 | Aルート | Bルート | Cルート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 割引 価格 |
価格 | 割引 価格 |
価格 | 割引 価格 | |||
| 回復薬:小 | 初期から購入可能 | 100 | 70 | 150 | 105 | 300 | 210 | |
| 回復薬:中 | 初期から購入可能 | 200 | 140 | 300 | 210 | 600 | 420 | |
| 回復薬:大 | 初期から購入可能 | 400 | 280 | 600 | 420 | 900 | 630 | |
| 回復薬:全 | Bルート開始後 | 500 | 350 | 750 | 525 | 1200 | 840 | |
| 状態異常回復:視覚 | Bルート開始後 | 150 | 105 | 200 | 140 | 300 | 210 | |
| 状態異常回復:聴覚 | Bルート開始後 | 150 | 105 | 200 | 140 | 300 | 210 | |
| 状態異常回復:操作 | Bルート開始後 | 150 | 105 | 200 | 140 | 300 | 210 | |
| 状態異常回復:全体 | Bルート開始後 | 300 | 210 | 400 | 280 | 600 | 420 | |
| 全HP・全異常回復 | Bルート開始後 | 1500 | 1050 | 2000 | 1400 | 3000 | 2100 | |
| 耐電薬 | Bルート開始後 | 150 | 105 | 200 | 140 | 300 | 210 | |
| HUD:HPゲージ | 2 | 初期から購入可能 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 |
| HUD:音声分析 | 3 | 初期から購入可能 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 |
| HUD:敵情報表示 | 2 | 初期から購入可能 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 |
| HUD:スキルゲージ | 2 | 初期から購入可能 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 |
| HUD:テキストログ | 2 | 初期から購入可能 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 |
| HUD:ミニマップ | 2 | 初期から購入可能 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 |
| HUD:経験値ゲージ | 1 | 初期から購入可能 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 |
| HUD:セーブ可能表示 | 1 | 初期から購入可能 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 |
| HUD:ダメージ数値 | 3 | 初期から購入可能 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 |
| HUD:目的地表示 | 1 | 初期から購入可能 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 |
| HUD:オート表示制御 | 3 | 初期から購入可能 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 |
| HUD:釣魚可能表示 | 3 | 初期から購入可能 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 |
| アイテムスキャン | 6 | Bルート開始後 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 |
| オート攻撃 | 1 | 初期から購入可能 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 |
| オート射撃 | 1 | 初期から購入可能 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 |
| オート回避 | 1 | 初期から購入可能 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 |
| オートプログラム | 1 | 初期から購入可能 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 |
| オート武器切替 | 1 | 初期から購入可能 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 |
| クリティカルUP | 11 | 初期から購入可能 | 2500 | 1750 | 2500 | 1750 | 2500 | 1750 |
| クリティカルUP+1 | 12 | 初期から購入可能 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 |
| クリティカルUP+2 | 13 | Cルート開始後 | 10000 | 7000 | 10000 | 7000 | 10000 | 7000 |
| オートHP回復 | 11 | 初期から購入可能 | 2500 | 1750 | 2500 | 1750 | 2500 | 1750 |
| オートHP回復+1 | 12 | 初期から購入可能 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 |
| オートHP回復+2 | 13 | Cルート開始後 | 10000 | 7000 | 10000 | 7000 | 10000 | 7000 |
| 衝撃波 | 11 | 初期から購入可能 | 2500 | 1750 | 2500 | 1750 | 2500 | 1750 |
| 衝撃波+1 | 12 | 初期から購入可能 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 |
| 衝撃波+2 | 13 | Cルート開始後 | 10000 | 7000 | 10000 | 7000 | 10000 | 7000 |
| ダメージ吸収 | 11 | 初期から購入可能 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 |
| ダメージ吸収+1 | 12 | 初期から購入可能 | 1000 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 700 |
| ダメージ吸収+2 | 13 | Cルート開始後 | 2000 | 1400 | 2000 | 1400 | 2000 | 1400 |
| 再起動 | 11 | 初期から購入可能 | 2500 | 1750 | 2500 | 1750 | 2500 | 1750 |
| 再起動+1 | 12 | 初期から購入可能 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 |
| 再起動+2 | 13 | Cルート開始後 | 10000 | 7000 | 10000 | 7000 | 10000 | 7000 |
| 動物の餌 | 初期から購入可能 | 100 | 70 | 150 | 105 | 250 | 175 | |
| 匂い袋 | 初期から購入可能 | 1000 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 700 | |
| 同カテゴリのその他のページ |
|---|


