リーダースキル
12月9日~10日頃に再度サーバー移行を実施いたします。なお、7日~8日の間は、通常どおり各種投稿や編集を行っていただけますのでご安心ください。ユーザーの皆さまにはご不便をおかけいたしますが、引き続き「ヘイグ」をよろしくお願いいたします。
本ページはプロモーションが含まれています
【天啓パラドクス】「リーダースキル」の一覧をまとめています。
リーダー特性とは?
AランクとSランクのキャラクターが所持している特性で、
パーティーリーダーに設定することで効果が発動します。
※LSごとの習得キャラ一覧は各LS記事参照。
リーダー特性一覧
攻撃系
物理
名称 | 効果 |
物理威力+15% | ターン開始時、なかまの物理スキルの威力を15%上げる。 |
物理威力+10% | ターン開始時、なかまの物理スキルの威力を10%上げる。 |
物理威力+5% | ターン開始時、なかまの物理スキルの威力を5%上げる。 |
炎属性物理威力+30% | ターン開始時、なかまの炎属性物理スキルの威力を30%上げる。 |
水属性物理威力+30% | ターン開始時、なかまの水属性物理スキルの威力を30%上げる。 |
水属性物理威力+20% | ターン開始時、なかまの水属性物理スキルの威力を20%上げる。 |
氷属性物理威力+30% | ターン開始時、なかまの氷属性物理スキルの威力を30%上げる。 |
風属性物理威力+30% | ターン開始時、なかまの風属性物理スキルの威力を30%上げる。 |
岩属性物理威力+30% | ターン開始時、なかまの岩属性物理スキルの威力を30%上げる。 |
岩属性物理威力+20% | ターン開始時、なかまの岩属性物理スキルの威力を20%上げる。 |
雷属性物理威力+30% | ターン開始時、なかまの雷属性物理スキルの威力を30%上げる。 |
冥属性物理威力+30% | ターン開始時、なかまの冥属性物理スキルの威力を30%上げる。 |
炎・水属性物理威力+20% | ターン開始時、なかまの炎属性物理威力・水属性物理威力の威力を20%上げる。 |
炎・氷属性物理威力+20% | ターン開始時、なかまの炎属性物理威力・氷属性物理威力の威力を20%上げる。 |
水・氷属性物理威力+20% | ターン開始時、なかまの水属性物理威力・氷属性物理威力の威力を20%上げる。 |
風・岩属性物理威力+20% | ターン開始時、なかまの風属性物理威力・岩属性物理威力の威力を20%上げる。 |
ペイシェ物理威力+30% | ターン開始時、ペイシェのなかまの物理スキルの威力を30%上げる。 |
ペイシェ物理威力+20% | ターン開始時、ペイシェのなかまの物理スキルの威力を20%上げる。 |
ジャハラ物理威力+20% | ターン開始時、ジャハラのなかまの物理スキルの威力を20%上げる。 |
ジェネラス物理威力+30% | ターン開始時、ジェネラスのなかまの物理スキルの威力を30%上げる。 |
ジェネラス物理威力+20% | ターン開始時、ジェネラスのなかまの物理スキルの威力を20%上げる。 |
ジェネラス攻撃力+20% | ターン開始時、ジェネラスのなかまの攻撃力を20%上げる。 |
ヒューム物理威力+30% | ターン開始時、ヒュームのなかまの物理スキルの威力を30%上げる。 |
ヒューム物理威力+20% | ターン開始時、ヒュームのなかまの物理スキルの威力を20%上げる。 |
テーセツ物理威力+30% | ターン開始時、テーセツのなかまの物理スキルの威力を30%上げる。 |
テーセツ物理威力+20% | ターン開始時、テーセツのなかまの物理スキルの威力を20%上げる。 |
クォンツィ物理威力+20% | ターン開始時、クォンツィのなかまの物理スキルの威力を20%上げる。 |
リーニャ物理威力+30% | ターン開始時、リーニャのなかまの物理スキルの威力を30%上げる。 |
リーニャ物理威力+20% | ターン開始時、リーニャのなかまの物理スキルの威力を20%上げる。 |
魔法
名称 | 効果 |
魔法威力+5% | ターン開始時、なかまの魔法スキルの威力を5%上げる。 |
魔法威力+10% | ターン開始時、なかまの魔法スキルの威力を10%上げる。 |
魔法威力+15% | ターン開始時、なかまの魔法スキルの威力を15%上げる。 |
炎属性魔法威力+30% | ターン開始時、なかまの炎属性魔法スキルの威力を30%上げる。 |
水属性魔法威力+30% | ターン開始時、なかまの水属性魔法スキルの威力を30%上げる。 |
氷属性魔法威力+30% | ターン開始時、なかまの氷属性魔法スキルの威力を30%上げる。 |
氷属性魔法威力+20% | ターン開始時、なかまの氷属性魔法スキルの威力を20%上げる。 |
岩属性魔法威力+30% | ターン開始時、なかまの岩属性魔法スキルの威力を30%上げる。 |
風属性魔法威力+20% | ターン開始時、なかまの風属性魔法スキルの威力を20%上げる。 |
雷属性魔法威力+30% | ターン開始時、なかまの雷属性魔法スキルの威力を30%上げる。 |
冥属性魔法威力+30% | ターン開始時、なかまの冥属性魔法スキルの威力を30%上げる。 |
炎・氷属性魔法威力+20% | ターン開始時、なかまの炎属性魔法威力・氷属性魔法威力を20%上げる。 |
水・冥属性魔法威力+20% | ターン開始時、なかまの水属性魔法威力・冥属性魔法威力を20%上げる。 |
リーニャ魔法威力+30% | ターン開始時、リーニャのなかまの魔法スキルの威力を30%上げる。 |
ジェネラス魔法威力+30% | ターン開始時、ジェネラスのなかまの魔法スキルの威力を30%上げる。 |
クォンツィ魔法威力+30% | ターン開始時、クォンツィのなかまの魔法スキルの威力を30%上げる。 |
ジャハラ魔法威力+30% | ターン開始時、ジャハラのなかまの魔法スキルの威力を30%上げる。 |
ペイシェ魔法威力+20% | ターン開始時、ペイシェのなかまの魔法スキルの威力を20%上げる。 |
体技
名称 | 効果 |
体技威力+15% | ターン開始時、なかまの体技スキルの威力を15%上げる。 |
体技威力+10% | ターン開始時、なかまの体技スキルの威力を10%上げる。 |
体技威力+5% | ターン開始時、なかまの体技スキルの威力を5%上げる。 |
リーニャ体技威力+30% | ターン開始時、リーニャのなかまの体技スキルの威力を30%上げる。 |
テーセツ体技威力+30% | ターン開始時、テーセツのなかまの体技スキルの威力を30%上げる。 |
テーセツ体技威力+20% | ターン開始時、テーセツのなかまの体技スキルの威力を20%上げる。 |
水属性体技威力+30% | ターン開始時、なかまの水属性体技スキルの威力を30%上げる。 |
風属性体技威力+20% | ターン開始時、なかまの風属性体技スキルの威力を20%上げる。 |
雷属性体技威力+30% | ターン開始時、なかまの雷属性体技スキルの威力を30%上げる。 |
岩属性体技威力+20% | ターン開始時、なかまの岩属性体技スキルの威力を20%上げる。 |
波動
名称 | 効果 |
波動威力+5% | ターン開始時、なかまの波動スキルの威力を5%上げる。 |
波動威力+10% | ターン開始時、なかまの波動スキルの威力を10%上げる。 |
テーセツ・クォンツィ波動威力+25% | ターン開始時、テーセツ・クォンツィのなかまの波動スキルの威力を25%上げる。 |
クォンツィ波動威力+30% | ターン開始時、クォンツィのなかまの波動スキルの威力を30%上げる。 |
クォンツィ波動威力+20% | ターン開始時、クォンツィのなかまの波動スキルの威力を20%上げる。 |
ヒューム波動威力+30% | ターン開始時、ヒュームのなかまの波動スキルの威力を30%上げる。 |
炎属性波動威力+30% | ターン開始時、なかまの炎属性波動スキルの威力を30%上げる。 |
炎属性波動威力+20% | ターン開始時、なかまの炎属性波動スキルの威力を20%上げる。 |
水属性波動威力+30% | ターン開始時、なかまの水属性波動スキルの威力を30%上げる。 |
岩属性波動威力+30% | ターン開始時、なかまの岩属性波動スキルの威力を30%上げる。 |
風属性波動威力+30% | ターン開始時、なかまの風属性波動スキルの威力を30%上げる。 |
雷属性波動威力+30% | ターン開始時、なかまの雷属性波動スキルの威力を30%上げる。 |
属性
名称 | 効果 |
炎属性威力+15% | ターン開始時、なかまの炎属性スキルの威力を15%上げる。 |
炎属性威力+10% | ターン開始時、なかまの炎属性スキルの威力を10%上げる。 |
水属性威力+15% | ターン開始時、なかまの水属性スキルの威力を15%上げる。 |
水属性威力+10% | ターン開始時、なかまの水属性スキルの威力を10%上げる。 |
氷属性威力+15% | ターン開始時、なかまの氷属性スキルの威力を15%上げる。 |
氷属性威力+10% | ターン開始時、なかまの氷属性スキルの威力を10%上げる。 |
風属性威力+15% | ターン開始時、なかまの風属性スキルの威力を15%上げる。 |
風属性威力+10% | ターン開始時、なかまの風属性スキルの威力を10%上げる。 |
雷属性威力+15% | ターン開始時、なかまの雷属性スキルの威力を15%上げる。 |
雷属性威力+10% | ターン開始時、なかまの雷属性スキルの威力を10%上げる。 |
冥属性威力+15% | ターン開始時、なかまの冥属性スキルの威力を15%上げる。 |
冥属性威力+10% | ターン開始時、なかまの冥属性スキルの威力を10%上げる。 |
ジェネラス水属性威力+30% | ターン開始時、ジェネラスのなかまの水属性スキルの威力を30%上げる。 |
ジェネラス氷属性威力+30% | ターン開始時、ジェネラスのなかまの氷属性スキルの威力を30%上げる。 |
ジェネラス雷属性威力+30% | ターン開始時、ジェネラスのなかまの雷属性スキルの威力を30%上げる。 |
ジェネラス冥属性威力+30% | ターン開始時、ジェネラスのなかまの冥属性スキルの威力を30%上げる。 |
ジャハラ風属性威力+30% | ターン開始時、ジャハラのなかまの風属性スキルの威力を30%上げる。 |
テーセツ雷属性威力+30% | ターン開始時、テーセツのなかまの雷属性スキルの威力を30%上げる。 |
クォンツィ水属性威力+30% | ターン開始時、クォンツィのなかまの水属性スキルの威力を30%上げる。 |
クォンツィ風属性威力+30% | ターン開始時、クォンツィのなかまの風属性スキルの威力を30%上げる。 |
クォンツィ岩属性威力+30% | ターン開始時、クォンツィのなかまの岩属性スキルの威力を30%上げる。 |
ヒューム風属性威力+25% | ターン開始時、ヒュームのなかまの風属性スキルの威力を25%上げる。 |
ペイシェ炎属性威力+30% | ターン開始時、ペイシェのなかまの炎属性スキルの威力を30%上げる。 |
ペイシェ水属性威力+30% | ターン開始時、ペイシェのなかまの水属性スキルの威力を30%上げる。 |
スキル威力
名称 | 効果 |
物理・魔法威力+5% | ターン開始時、なかまの物理スキル・魔法スキルを5%上げる。 |
クォンツィ威力+20% | ターン開始時、クォンツィのなかまのスキル威力を20%上げる。 |
リーニャ威力・効果+20% | ターン開始時、リーニャのなかまのスキル威力・回復効果を20%上げる。 |
ペイシェ威力・効果+20% | ターン開始時、ペイシェのなかまのスキル威力・回復効果を20%上げる。 |
防御系
名称 | 効果 |
防御力+20% | ターン開始時、なかまの防御力を20%上げる。 |
防御力+10% | ターン開始時、なかまの防御力を10%上げる。 |
テーセツ防御力+30% | ターン開始時、テーセツのなかまの防御力を30%上げる。 |
ジャハラ防御力+30% | ターン開始時、ジャハラのなかまの防御力を30%上げる。 |
ジャハラ防御力+15% | ターン開始時、ジャハラのなかまの防御力を15%上げる。 |
クォンツィ防御力+30% | ターン開始時、クォンツィのなかまの防御力を30%上げる。 |
クォンツィ防御力+10% | ターン開始時、クォンツィのなかまの防御力を10%上げる。 |
ペイシェ防御力+15% | ターン開始時、ペイシェのなかまの防御力を15%上げる。 |
リーニャ防御力+15% | ターン開始時、リーニャのなかまの防御力を15%上げる。 |
ヒューム防御力+30% | ターン開始時、ヒュームのなかまの防御力を30%上げる。 |
アンノウン防御力+30% | ターン開始時、アンノウンのなかまの防御力を30%上げる。 |
弱体系
名称 | 効果 |
敵の攻撃力-10% | ターン開始時、敵の攻撃力を10%下げる。 |
敵の攻撃力-5% | ターン開始時、敵の攻撃力を5%下げる。 |
敵の精神力-10% | ターン開始時、敵の精神力を10%下げる。 |
敵の防御力-25% | ターン開始時、敵の防御力を25%下げる。 |
敵の防御力-20% | ターン開始時、敵の防御力を20%下げる。 |
敵の防御力-10% | ターン開始時、敵の防御力を10%下げる。 |
敵の物理耐性-15% | ターン開始時、敵の物理耐性を15%下げる。 |
敵の物理耐性・魔法耐性-10% | ターン開始時、敵の物理耐性・魔法耐性を10%下げる。 |
敵の体技耐性-15% | ターン開始時、敵の体技耐性を15%下げる。 |
敵の炎属性耐性-25% | ターン開始時、敵の炎属性耐性を25%下げる。 |
敵の雷属性耐性-25% | ターン開始時、敵の雷属性耐性を25%下げる。 |
敵の雷属性耐性-10% | ターン開始時、敵の雷属性耐性を10%下げる。 |
敵の岩属性耐性-25% | ターン開始時、敵の岩属性耐性を25%下げる。 |
敵の冥属性耐性-25% | ターン開始時、敵の冥属性耐性を25%下げる。 |
敵の毒耐性-50% | ターン開始時、敵の毒耐性を50%下げる。 |
敵の毒耐性-25% | ターン開始時、敵の毒耐性を25%下げる。 |
敵の呪詛耐性-25% | ターン開始時、敵の呪詛耐性を25%下げる。 |
補助系
名称 | 効果 |
消費TP-15% | ターン開始時、なかまのスキルの消費TPを15%下げる。 |
アンノウン消費TP-20% | ターン開始時、アンノウンのなかまのスキルの消費TPを20%下げる。 |
魔法消費TP-10% | ターン開始時、なかまの魔法スキルの消費TPを10%下げる。 |
魔法消費TP-20% | ターン開始時、なかまの魔法スキルの消費TPを20%下げる。 |
体技消費TP-10% | ターン開始時、なかまの体技スキルの消費TPを10%下げる。 |
ジャハラ消費TP-20% | ターン開始時、ジャハラのなかまのスキルの消費TPを20%下げる。 |
ジャハラ魔法消費TP-20% | ターン開始時、ジャハラのなかまの魔法スキルの消費TPを20%下げる。 |
魔法耐性+10% | ターン開始時、なかまの魔法耐性を10%上げる。 |
全状態異常耐性+15% | ターン開始時、なかまの状態異常耐性を15%上げる。 |
混乱耐性+25% | ターン開始時、なかまの混乱耐性?を25%上げる。 |
睡眠耐性+25% | ターン開始時、なかまの睡眠耐性?を25%上げる。 |
回復魔法効果+15% | ターン開始時、なかまの回復魔法スキルの効果を15%上げる。 |
回復魔法効果+10% | ターン開始時、なかまの回復魔法スキルの効果を10%上げる。 |
回復効果+10% | ターン開始時、なかまの回復スキルの効果を10%上げる。 |
獲得経験値+10% | バトルに勝利した時、獲得する経験値を10%増やす。 |
コメントフォーム
コメントはありません。 コメント/リーダースキル?
|
|
掲示板
更新されたスレッド一覧
人気急上昇中のスレッド
更新日: 2023-10-13 (金) 15:01:50