コレクション(果実)
提供:ゼノブレイド 攻略Wiki (Xenoblade ディフィニティブ エディション)
【ゼノブレイド】コレクション「果実」についてまとめています。
以下の数値はプレゼントを渡したときに変動するキズナ値となります。
シ…シュルク、ラ…ライン、フ…フィオルン、ダ…ダンバン、カ…カルナ、リ…リキ、メ…メリア
| 野菜 | 果実 | 花 | 小動物 | 昆虫 | 自然物 | 機械類 | 謎 |
|---|
| 名称 | シ | ラ | フ | ダ | カ | リ | メ | 入手エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスキウイ | 2 | -6 | -8 | -4 | 2 | 20 | 8 | 落ちた腕 |
| アマアマライム | 2 | -2 | 4 | -8 | 12 | 2 | 6 | 帝都アグニラータ |
| アメシストレモン | 4 | -16 | 2 | -2 | 12 | 10 | 20 | 大剣の渓谷 |
| エーテルプラム | 2 | -4 | 10 | -20 | 6 | 8 | 10 | ヴァラク雪山 |
| オドリンゴ | -2 | -2 | -2 | 2 | 10 | 10 | 2 | コロニー9 |
| クエンカムカム | 2 | -6 | -2 | -4 | 12 | 8 | 6 | 大剣の渓谷 |
| クラブドウ | 4 | -14 | 4 | -14 | 12 | 6 | 14 | テフラ洞窟 |
| クリアーモンド | 6 | -12 | -2 | -4 | 6 | 6 | 14 | テフラ洞窟 |
| クルクールレモン | -6 | -6 | -2 | -6 | 12 | 14 | 8 | 皇都アカモート |
| クルミグレープ | 8 | -12 | -2 | -4 | 10 | 2 | 12 | 巨神脚 |
| クレナイスダチ | 2 | -14 | 4 | -10 | 10 | 10 | 12 | サイハテ村 |
| サンサンイチジク | 2 | 10 | -2 | -2 | 18 | 10 | 2 | テフラ洞窟 |
| シブドウ | 10 | -10 | -2 | -4 | 10 | 2 | 12 | ヴァラク雪山 |
| シャープクランベリ | 2 | -4 | -18 | -2 | 24 | 16 | 4 | 巨神脚 |
| ジュシブドウ | 2 | 2 | -2 | -2 | 10 | 8 | 4 | マクナ原生林 |
| ダークマンゴー | 8 | -6 | -2 | 2 | 8 | -4 | 6 | マクナ原生林 |
| タジルブルーベリー | 8 | 8 | -2 | -4 | 4 | 8 | 2 | 帝都アグニラータ |
| デッドライチ | 2 | 2 | 4 | -14 | 10 | 8 | 2 | 監獄島 |
| デッドリーキウイ | 4 | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 監獄島 |
| ドライレモン | -2 | -4 | -2 | -4 | 6 | 14 | 6 | 監獄島 |
| ニガメロン | 10 | -6 | -8 | -4 | 10 | 8 | 4 | 大剣の渓谷 |
| ハートピーチ | -2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 | 4 | 皇都アカモート |
| ハミングプラム | 2 | -6 | -2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 巨神脚 |
| ビターキウイ | 8 | -6 | -6 | -4 | 10 | 10 | 12 | マクナ原生林 |
| ピュアアセロラ | 2 | -2 | -2 | -2 | 12 | 8 | 6 | マクナ原生林 |
| ピリットナシ | 8 | -6 | -12 | -4 | 18 | 6 | 6 | サイハテ村 |
| ファイアップル | 4 | -2 | -12 | -2 | 22 | 8 | 2 | ヴァラク雪山 |
| ブラックキウイ | 2 | -10 | -4 | 2 | 12 | 2 | 12 | コロニー9 |
| ヘルスウィーティー | -4 | -6 | -12 | -4 | 30 | 6 | 6 | 監獄島 |
| ホットバナナ | 4 | -6 | -2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 帝都アグニラータ |
| ホットパパイヤ | -4 | 2 | -2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 落ちた腕 |
| ホワイトプラム | 2 | -4 | -2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 落ちた腕 |
| ミズミズメロン | 4 | 8 | -8 | -2 | 10 | 14 | 2 | 大剣の渓谷 |
| ムシマンゴー | 6 | -6 | -2 | 2 | 12 | -4 | 6 | 落ちた腕 |
| ルビーマンゴスチン | 2 | -14 | 4 | -10 | 12 | 8 | 12 | ヴァラク雪山 |
| レッドドリアン | -2 | -2 | 6 | -4 | 10 | 12 | 6 | 巨神脚 |


