コレクション(花)
提供:ゼノブレイド 攻略Wiki (Xenoblade ディフィニティブ エディション)
【ゼノブレイド】コレクション「花」についてまとめています。
以下の数値はプレゼントを渡したときに変動するキズナ値となります。
シ…シュルク、ラ…ライン、フ…フィオルン、ダ…ダンバン、カ…カルナ、リ…リキ、メ…メリア
| 野菜 | 果実 | 花 | 小動物 | 昆虫 | 自然物 | 機械類 | 謎 |
|---|
| 名称 | シ | ラ | フ | ダ | カ | リ | メ | 入手エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイヤマ | 2 | -2 | 10 | -8 | 2 | 4 | 10 | マクナ原生林 |
| アキシィ | -8 | 6 | 6 | 12 | 2 | -2 | 2 | 燐光の地ザトール |
| アンカオイ | -2 | 2 | 8 | 12 | 4 | -6 | 12 | エルト海 |
| キキョウクリスタル | 8 | 6 | 2 | -2 | -2 | -2 | 8 | 帝都アグニラータ |
| キュットラン | 4 | -2 | 12 | -8 | 2 | 4 | 10 | コロニー6 |
| クレージミント | 2 | 4 | -8 | -2 | 2 | 4 | 12 | テフラ洞窟 |
| クロザクラ | 16 | -2 | 4 | 6 | 2 | -18 | 10 | 大剣の渓谷 |
| クロボタン | 2 | -2 | 8 | 4 | 2 | -2 | 4 | ヴァラク雪山 |
| ココーマワリ | 8 | 6 | 2 | -2 | -4 | -2 | 10 | コロニー9 |
| サチベリア | -4 | -2 | 4 | -2 | 6 | 4 | 4 | コロニー9 |
| シーブルーストーン | 22 | -2 | 4 | -2 | -4 | -12 | 10 | 機神界フィールド |
| スィーベリー | -10 | 4 | 6 | 12 | 2 | -2 | 6 | エルト海 |
| スイルシータ | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 10 | 4 | エルト海 |
| スタードロップ | -8 | -8 | 6 | 12 | 2 | -2 | 14 | 皇都アカモート |
| ストピィー | 2 | -18 | 6 | 2 | 10 | -2 | 16 | エルト海 |
| セリオスアネモネ | 18 | -4 | 8 | 2 | 4 | -10 | 14 | コロニー6 |
| ダンデクレマチス | -8 | -8 | 6 | 12 | 2 | -2 | 16 | コロニー6 |
| デラナタ | 2 | -2 | 18 | -2 | 4 | -8 | 8 | ヴァラク雪山 |
| ナイトチューリップ | 2 | -10 | 4 | 6 | 10 | -8 | 10 | テフラ洞窟 |
| ナイトリリーム | -2 | 2 | 6 | 4 | 4 | -8 | 18 | エルト海 |
| ナツメシルバー | -4 | -10 | 6 | -2 | 14 | -2 | 10 | 大剣の渓谷 |
| ナルコユリラルド | -2 | 2 | 12 | -6 | 6 | 4 | 6 | 機神界フィールド |
| ノキス | -6 | -2 | 14 | 6 | 2 | -2 | 8 | マクナ原生林 |
| ハミングオオバ | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | -6 | 6 | マクナ原生林 |
| ヒマワリローグ | -2 | 4 | 2 | 2 | 6 | -2 | 10 | 燐光の地ザトール |
| ヒメミレス | 8 | -12 | 6 | -2 | 2 | -2 | 10 | マクナ原生林 |
| フリージアシスト | 4 | -6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 帝都アグニラータ |
| ベナバウラー | -8 | -8 | 6 | 12 | 2 | -2 | 14 | 大剣の渓谷 |
| ボクジュビオラ | 4 | 2 | 20 | 2 | 4 | -6 | 8 | 大剣の渓谷 |
| ポポンタンポポ | 2 | -12 | 6 | 4 | 10 | -8 | 12 | コロニー9 |
| ミスティックダリア | -4 | -2 | 4 | -2 | 4 | -2 | 18 | 皇都アカモート |
| メリーカンギク | -4 | -2 | 4 | -2 | 8 | 4 | 4 | 燐光の地ザトール |
| ラブリーフッキー | 2 | -2 | 10 | -8 | 2 | 4 | 10 | ヴァラク雪山 |
| リンタイ | 16 | -2 | 8 | 4 | 4 | -18 | 12 | 燐光の地ザトール |
| レウィシアシルバー | 4 | 10 | 2 | -4 | 4 | -2 | 4 | 帝都アグニラータ |
| ワスレナバナ | 10 | 2 | 10 | 2 | -10 | 2 | 18 | 燐光の地ザトール |


