コレクション(機械)
提供:ゼノブレイド 攻略Wiki (Xenoblade ディフィニティブ エディション)
【ゼノブレイド】コレクション「機械類」についてまとめています。
以下の数値はプレゼントを渡したときに変動するキズナ値となります。
シ…シュルク、ラ…ライン、フ…フィオルン、ダ…ダンバン、カ…カルナ、リ…リキ、メ…メリア
| 野菜 | 果実 | 花 | 小動物 | 昆虫 | 自然物 | 機械類 | 謎 |
|---|
| 名称 | シ | ラ | フ | ダ | カ | リ | メ | 入手エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アートコアコイル | 18 | 2 | -4 | 8 | -8 | 2 | 12 | ガラハド要塞 |
| 赤さびボルト | 10 | 6 | -6 | 2 | 4 | -2 | 8 | 巨神脚 |
| イラプランプ | 4 | 8 | -10 | 4 | 6 | -2 | 6 | 落ちた腕 |
| エレクトリックフィラ | 24 | -6 | -6 | 6 | 2 | -14 | 12 | 落ちた腕 |
| エンゼルエンジンA | 10 | -2 | -4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 中央工廠 |
| エンゼルエンジンB | 2 | 6 | -6 | 18 | 2 | -2 | 2 | 物々交換のみ |
| グリーンカム | 12 | 2 | -12 | 6 | -2 | 10 | 2 | 監獄島 |
| グリーンダイオード | 10 | 2 | -10 | 6 | -6 | 4 | 12 | ハイエンター墓所 |
| クリムゾンギア | 10 | -10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 大剣の渓谷 |
| ゴールドコンデンサ | -6 | 2 | -8 | 18 | 6 | -2 | 6 | 大剣の渓谷 |
| コールドスチール | - | - | - | - | - | - | - | 巨神肩 |
| 金色歯車 | 4 | -2 | 2 | 6 | -2 | -4 | 14 | 物々交換のみ |
| サンダーコンパス | 18 | 2 | -4 | 6 | 8 | -12 | 6 | 物々交換のみ |
| スノートランジスタ | 10 | 8 | -6 | 6 | 2 | 4 | -4 | 機神界フィールド |
| ツリツリガネ | - | - | - | - | - | - | - | 巨神肩 |
| テールアンテナ | 10 | 2 | 8 | 6 | -2 | -10 | 6 | ガラハド要塞 |
| ハートネジ | 16 | 2 | 8 | -2 | -6 | -6 | 6 | 監獄島 |
| ハーフ・パーツ | - | - | - | - | - | - | - | 巨神肩 |
| パープルライト | 10 | -6 | -6 | 6 | -6 | -2 | 18 | 大剣の渓谷 |
| バッタスプリング | 10 | 2 | -12 | 6 | -2 | 12 | 2 | ガラハド要塞 |
| ファンシーボルト | 10 | 2 | 2 | -2 | -2 | 4 | 8 | 帝都アグニラータ |
| ブシドーネジ | 12 | 6 | -6 | 2 | 2 | -2 | 6 | 中央工廠 |
| ブドウゼンマイ | 24 | -6 | -4 | 6 | 2 | -14 | 10 | 帝都アグニラータ |
| ブラックチップ | 14 | 8 | -12 | 12 | 2 | -8 | 10 | 中央採掘場 |
| ブルーギアの破片 | 6 | 2 | -6 | 18 | -6 | -2 | 4 | 燐光の地ザトール |
| ブルーチェーン | 30 | 2 | -6 | 6 | -4 | -12 | 4 | コロニー9 |
| ブルーライトアンプ | 16 | -12 | -6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 帝都アグニラータ |
| ポップンテンプ | 8 | 6 | -4 | 6 | 2 | 4 | -6 | 燐光の地ザトール |
| ホワイトカバー | 12 | 6 | 8 | 2 | -2 | -4 | 2 | 監獄島 |
| ホワイトチューブ | 8 | -4 | -6 | 8 | 8 | 2 | 4 | ハイエンター墓所 |
| メルヘンダイオード | 10 | 2 | 12 | -6 | -2 | -2 | 4 | 帝都アグニラータ |
| モーレツチェーン | - | - | - | - | - | - | - | 巨神肩 |
| モダンブルーギア | 16 | -10 | -4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 機神界フィールド |
| モダンレジスタ | 10 | -18 | -6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 監獄島 |
| 友誼歯車 | - | - | - | - | - | - | - | 巨神肩 |
| ラセンランプ | 6 | 2 | -6 | 12 | 2 | 2 | 2 | ハイエンター墓所 |
| ラビットダイオード | 8 | 2 | 12 | -6 | 2 | -4 | 6 | コロニー9 |
| リーフコイル | 10 | 2 | -12 | 6 | 2 | 8 | 2 | 中央工廠 |
| レディコイル | 10 | 2 | 2 | 2 | -2 | 6 | 2 | 中央採掘場 |
| レトロダイオード | 8 | 2 | 2 | 2 | -6 | -2 | 14 | 機神界フィールド |
| ワインディングギア | 24 | 4 | -8 | 6 | 4 | -12 | 2 | 巨神脚 |


