イベント「わくわくピクニック大作戦」
本ページはプロモーションが含まれています

夢職人と忘れじの黒い妖精(ゆめくろ)のイベント「わくわくピクニック大作戦」の報酬キャラやポイント報酬、1日のノルマなどをまとめています。
復刻イベント:幸福のマリアージュ(06/06~) | |
---|---|
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | |
復刻イベント:幸福のマリアージュ(06/06~) | |
![]() | |
&ref(): File not found: "フレイム・ゴーレム(上位種).jpg" at page "エネミー一覧"; [ノーマル]リベンジボス攻略 | ![]() |
![]() | |
復刻ガチャ情報(06/06~) | |
![]() | ![]() |
復刻ガチャ情報(06/06~) | |
![]() | ![]() |
『わくわくピクニック大作戦』基本概要
&ref(): File not found: "event022(前半).jpg" at page "過去のガチャ&イベント一覧";
イベント開催期間
開催期間 | |
---|---|
前編 | 2022/02/15 15:00 ~ 2022/02/21 14:59 |
後編 | 2022/02/21 15:00 ~ 2022/02/27 14:59 |
イベントルール
当イベントは、専用のイベントクエストをクリアしてイベントポイントを獲得し、獲得した累計ポイント数によってさまざまな報酬をゲットできる形式のイベントです。
イベントの進め方

【ゆめくろ】イベントの進め方 - ゆめくろ 攻略Wiki(夢職人と忘れじの黒い妖精) : ヘイグ
イベントの進め方
「夢職人と忘れじの黒い妖精」(ゆめくろ)のイベントの進め方についてまとめています。
https://h1g.jp/yumekuro/?イベントの進め方
イベント報酬一覧
報酬キャラ
※イラストをタップで詳細ページへ
マイスター | 黒妖精 |
---|---|
&ref(): File not found: "キッド(きみせか)バナー.jpg" at page "キッド(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)バナー.jpg" at page "エヴァン(わくわくピクニック大作戦)の性能";? |
ポイント報酬
イベントストーリー、ピースのみを掲載しています。
下記以外にも、太陽(月)のしずくや夢石など入手可能です。
ポイント | 報酬 | |
---|---|---|
200 | ![]() | イベントストーリー「カジノ・アンダーグランド」 |
1,000 | ![]() | イベントストーリー「思わぬ裏切り」 |
1,500 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×20 |
3,000 | &ref(): File not found: "キッド(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "キッド(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | キッド(きみせか)のマイスターピース×20 |
5,000 | ![]() | イベントストーリー「抗争の火種」 |
10,000 | ![]() | イベントストーリー「夜に乗り込んで」 |
20,000 | ![]() | イベントストーリー「命賭けのギャンブル勝負」 |
25,000 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×30 |
35,000 | &ref(): File not found: "キッド(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "キッド(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | キッド(きみせか)のマイスターピース×20 |
40,000 | ![]() | イベントストーリー「魂の滾り」 |
45,000 | ![]() | オールフェアリーピース×2 |
50,000 | ![]() | イベントストーリー「復讐の炎を宿して」 |
65,000 | ![]() | オールマイスターピース×2 |
70,000 | ![]() | イベントストーリー「晴れやかな顔」 |
80,000 | ![]() | イベントストーリー「戻ってきた日常」 |
85,000 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×50 |
95,000 | ![]() | オールフェアリーピース×3 |
100,000 | &ref(): File not found: "キッド(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "キッド(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | キッド(きみせか)のマイスターピース×50 |
110,000 | ![]() | オールマイスターピース×3 |
120,000 | ![]() | 親愛レター×1 |
150,000 | ![]() | オールフェアリーピース×5 |
170,000 | ![]() | オールマイスターピース×5 |
190,000 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×100 |
200,000 | &ref(): File not found: "キッド(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "キッド(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | キッド(きみせか)のマイスターピース×100 |
220,000 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×30 |
240,000 | &ref(): File not found: "キッド(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "キッド(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | キッド(きみせか)のマイスターピース×50 |
250,000 | ![]() | 親愛レター×1 |
260,000 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×30 |
280,000 | &ref(): File not found: "キッド(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "キッド(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | キッド(きみせか)のマイスターピース×50 |
290,000 | ![]() | オールフェアリーピース×10 |
300,000 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×30 |
320,000 | &ref(): File not found: "キッド(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "キッド(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | キッド(きみせか)のマイスターピース×50 |
340,000 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×30 |
350,000 | ![]() | オールマイスターピース×10 |
360,000 | &ref(): File not found: "キッド(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "キッド(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | キッド(きみせか)のマイスターピース×50 |
380,000 | &ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)フェアリーピース.jpg" at page "エヴァン(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | エヴァン(きみせか)のフェアリーピース×30 |
400,000 | &ref(): File not found: "キッド(きみせか)マイスターピース.jpg" at page "キッド(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | キッド(きみせか)のマイスターピース×50 |
ボス撃破で獲得できるポイント
基本ポイント
ノーマルボス | |
クエスト名 | 基本ポイント |
---|---|
[ノーマル]忘れじの花畑 | 4,000pt |
ハードボス | |
クエスト名 | 基本ポイント |
[ハード]忘れじの花畑 | 6,000pt |
ポイント特効の獲得ポイント
忘れじの花畑 | |||||
難易度 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 4,240pt | 4,280pt | 4,320pt | 4,360pt | 4,400pt |
ハード | 6,360pt | 6,420pt | 6,480pt | 6,540pt | 6,600pt |
難易度 | +12 | +14 | +17 | +20 | +20 |
ノーマル | 4,480pt | 4,560pt | 4,680pt | 4,800pt | |
ハード | 6,720pt | 6,840pt | 7,020pt | 7,200pt |
クエストで獲得できるポイント
基本ポイント
ノーマルクエスト | |
クエスト名 | 基本ポイント |
---|---|
青枠 | 30pt |
青枠 | 46pt |
青枠 | 77pt |
緑枠 | 238pt |
ハードクエスト | |
クエスト名 | 基本ポイント |
静かなる草原 | 306pt |
煌めきの湖 | 315pt |
太古の遺跡 | 350pt |
謎の洞窟 | 360pt |
ポイント特効の獲得ポイント
配布キャラのみでの計算です。
静かなる草原 | |||||
---|---|---|---|---|---|
難易度 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
ノーマル | 237.44pt | 239.68pt | 241.92pt | 244.16pt | 246.4pt |
ハード | 324.36pt | 327.42pt | 330.48pt | 333.54pt | 336.6pt |
難易度 | +12 | +14 | +17 | +20 | |
ノーマル | 250.88pt | 255.36pt | 262.08pt | 268.8pt | |
ハード | 342.72pt | 348.84pt | 358.02pt | 367.2pt | |
難易度共通 | 302.4pt | 307.8pt | 315.9pt | 324pt |
1日のノルマ目安
日割り計算でのノルマ
初日と最終日は半日しかないため、ノルマは1日目安分の半分のポイントで計算しています。
ピース全獲得 | イベントpt完走 | |
---|---|---|
1日の目安 | 33,334 | 34,167 |
04/09 | 36,111 | 38,889 |
04/10 | 108,556 | 116,667 |
04/11 | 180,556 | 194,444 |
04/12 | 252,778 | 272,222 |
04/13 | 325,000 | 350,000 |
04/14 | 397,222 | 427,778 |
04/15 | 469,444 | 505,556 |
04/16 | 541,667 | 583,333 |
04/17 | 613,889 | 661,111 |
04/18 | 650,000 | 700,000 |
無課金向けの無理のないノルマ
イベントpt完走 | APの石割回数 | |
---|---|---|
04/09 | 38,889 | 40×3回 |
04/10 | 116,667 | 40×3回 |
04/11 | 194,444 | 40×3回 |
04/12 | 272,222 | 40×3回 |
04/13 | 350,000 | 40×3回 |
04/14 | 427,778 | 40×3回 |
04/15 | 505,556 | 40×3回 |
04/16 | 583,333 | 40×3回 |
04/17 | 661,111 | 40×3回 |
04/18 | 700,000 | 40×3回 |
夢石の収支計算
✦ クエスト報酬:1,000個
✦ イベントストーリー(10話):500個
✦ エヴァンのフェアリーストーリー:350個
✦ ミッション報酬:1,140個
✦ イベントpt報酬:1,000個
✦ 貰える夢石の合計:5,260個。
消費分を差し引いて最終的に残る夢石は1,840個になります。
※スキチケ購入でショップを更新している場合はその分減ります
無課金でイベントを完走するコツ
- ピースを入手したらすぐにレアリティを上げる(★5まででOK)
- 朝7~8時、夕方22時~というように1日に2回イベントを走る
※自然回復分のAPを溢れさせないようにするため - イベント前日はデイリーミッションの時間帯ログイン報酬のAPは受け取らない
- イベントが開始してから前日のAP報酬を受け取る
※イベント開始前にミッションを開いてしまうと自動で受け取ってしまうため注意!
ピックアップガチャ
マイスター | 黒妖精 |
---|---|
&ref(): File not found: "マテオ(きみせか)バナー.jpg" at page "マテオ(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | &ref(): File not found: "チェル(きみせか)バナー.jpg" at page "チェル(わくわくピクニック大作戦)の性能"; |
イベント特攻
【特効内容】
・所持しているとイベントの獲得ポイントがアップ!
・バトルに出撃するとレベル+10のボーナスが発生!
特効黒妖精
マイスター | レアリティ | 上昇倍率 |
---|---|---|
&ref(): File not found: "マテオ(きみせか)のアイコン.jpg" at page "マテオ(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | ★4 | 30% |
★5 | 50% | |
★6 | 70% | |
&ref(): File not found: "チェル(きみせか)のアイコン.jpg" at page "チェル(わくわくピクニック大作戦)の性能"; | ★4 | 100% |
★5 | 150% | |
★6 | 200% | |
&ref(): File not found: "エヴァン(きみせか)のアイコン.jpg" at page "エヴァン(わくわくピクニック大作戦)の性能";? | ★1 | 3% |
★2 | 4% | |
★3 | 5% | |
★4 | 7% | |
★5 | 10% | |
★6 | 10% |
ゆめくろの攻略関連記事
最新情報
復刻イベント:幸福のマリアージュ(06/06~) | |
---|---|
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | |
復刻イベント:幸福のマリアージュ(06/06~) | |
![]() | |
&ref(): File not found: "フレイム・ゴーレム(上位種).jpg" at page "エネミー一覧"; [ノーマル]リベンジボス攻略 | ![]() |
![]() | |
復刻ガチャ情報(06/06~) | |
![]() | ![]() |
復刻ガチャ情報(06/06~) | |
![]() | ![]() |
最新情報をチェック! | |
---|---|
![]() 公式生放送 最新情報まとめ | ![]() イベント・アップデート情報 |
人気記事
人気記事一覧 | |
---|---|
![]() 推奨覚醒まとめ | ![]() マイスターストーリー選択肢一覧 |
&ref(): File not found: "クエストおすすめのパーティ編成のアイキャッチ.jpg" at page "クエストおすすめのパーティ編成"; クエストおすすめのパーティ編成 | ![]() プレゼントの好み一覧 |
ランキング記事
ランキング記事 | |
---|---|
![]() 全マイスター評価一覧 | ![]() リセマラ当たりランキング |
&ref(): File not found: "キャラ人気投票のアイキャッチ.jpg" at page "キャラ人気投票"; キャラ人気投票 | ![]() 推奨覚醒まとめ |
コメントフォーム
コメントはありません。 コメント/イベント「わくわくピクニック大作戦」?
|
|
掲示板
更新されたスレッド一覧
人気急上昇中のスレッド
更新日: 2024-04-18 (木) 15:07:09