ドラけしずかん/No.1001~1050
本ページはプロモーションが含まれています
【DQけしケシ】ドラけしずかん「No.1001~1050」一覧を掲載しています。
★5 | ■ ロトの血を引く者 | No. | 1001 |
---|---|---|
最大Lv | 70 | |
最大HP | 235 | |
最大攻撃 | 265 | |
スキル | Eフラッシュ | |
★4 | ■ ローラ姫 | No. | 1002 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 130 | |
最大攻撃 | 54 | |
スキル | 王女の愛 | |
★5 | ● 勇者イレブン | No. | 1003 |
最大Lv | 70 | |
最大HP | 223 | |
最大攻撃 | 273 | |
スキル | ゾーン全身全霊斬り | |
★4 | ● カミュ | No. | 1004 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 189 | |
最大攻撃 | 268 | |
スキル | デュアルカッター | |
★4 | ⬟ ベロニカ | No. | 1005 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 217 | |
最大攻撃 | 217 | |
スキル | メラミ | |
★4 | ● セーニャ | No. | 1006 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 130 | |
最大攻撃 | 54 | |
スキル | ベホイミ | |
★2 | ■ デンダ | No. | 1007 |
最大Lv | 40 | |
最大HP | 139 | |
最大攻撃 | 145 | |
スキル | つめたいいき | |
★3 | ◆ シルビア | No. | 1008 |
最大Lv | 50 | |
最大HP | 171 | |
最大攻撃 | 186 | |
スキル | みわくのふえ | |
★3 | ■ ホメロス | No. | 1009 |
最大Lv | 50 | |
最大HP | 196 | |
最大攻撃 | 161 | |
スキル | ドルマ | |
★5 | ▲ 少年テリー | No. | 1010 |
最大Lv | 70 | |
最大HP | 231 | |
最大攻撃 | 321 | |
スキル | モンスターマスター | |
★4 | ▲ 少女ミレーユ | No. | 1011 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 245 | |
最大攻撃 | 219 | |
スキル | スカウトアタック | |
★4 | ▲ わたぼう | No. | 1012 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 141 | |
最大攻撃 | 70 | |
スキル | ひかりのはどう | |
★3 | ◆ ワルぼう | No. | 1013 |
最大Lv | 50 | |
最大HP | 183 | |
最大攻撃 | 172 | |
スキル | ドルクマ | |
★2 | ● スラ忍レッド | No. | 1014 |
最大Lv | 40 | |
最大HP | 127 | |
最大攻撃 | 159 | |
スキル | はげしいほのお | |
★2 | ● スラ忍ブルー | No. | 1015 |
最大Lv | 40 | |
最大HP | 135 | |
最大攻撃 | 150 | |
スキル | ヒャダルコ | |
★2 | ● スラ忍イエロー | No. | 1016 |
最大Lv | 40 | |
最大HP | 94 | |
最大攻撃 | 32 | |
スキル | ひかりのはどう | |
★4 | ● コアトル | No. | 1017 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 170 | |
最大攻撃 | 265 | |
スキル | イオラ | |
★4 | ■ スラリン | No. | 1018 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 193 | |
最大攻撃 | 272 | |
スキル | スラ・ストライク | |
★5 | ⬟ ミイホン | No. | 1019 |
最大Lv | 70 | |
最大HP | 190 | |
最大攻撃 | 81 | |
スキル | ベホイム | |
★4 | ◆ ドラお | No. | 1020 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 208 | |
最大攻撃 | 256 | |
スキル | はげしいほのお | |
★3 | ▲ しんぷ | No. | 1021 |
最大Lv | 50 | |
最大HP | 104 | |
最大攻撃 | 46 | |
スキル | ベホイミ | |
★1 | ◆ ももんじゃ一本兵 | No. | 1022 |
最大Lv | 30 | |
最大HP | 115 | |
最大攻撃 | 100 | |
スキル | しっぽを振り回す | |
★3 | ■ グランじいさん | No. | 1023 |
最大Lv | 50 | |
最大HP | 104 | |
最大攻撃 | 129 | |
スキル | 長老の知恵 | |
★4 | ◆ ゴレムス | No. | 1024 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 262 | |
最大攻撃 | 175 | |
スキル | ゴーレムパンチ | |
★4 | ● ダイ | No. | 1025 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 195 | |
最大攻撃 | 282 | |
スキル | アバンストラッシュ | |
★5 | ■ 魔軍司令ハドラー | No. | 1026 |
最大Lv | 70 | |
最大HP | 265 | |
最大攻撃 | 285 | |
スキル | イオナズン | |
★4 | ■ ポップ | No. | 1027 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 247 | |
最大攻撃 | 226 | |
スキル | メラミ | |
★2 | ● ゴメちゃん | No. | 1028 |
最大Lv | 40 | |
最大HP | 94 | |
最大攻撃 | 32 | |
スキル | ゴメちゃんの涙 | |
★3 | ● パプニカのナイフ | No. | 1029 |
最大Lv | 50 | |
最大HP | 162 | |
最大攻撃 | 195 | |
スキル | 大地斬 | |
★3 | ▲ バロンキラーマシン | No. | 1030 |
最大Lv | 50 | |
最大HP | 196 | |
最大攻撃 | 161 | |
スキル | さみだれうち | |
★4 | ⬟ アバン | No. | 1031 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 108 | |
最大攻撃 | 217 | |
スキル | メガンテ | |
★5 | ⬟ ローレシアの王子 | No. | 1032 |
最大Lv | 70 | |
最大HP | 214 | |
最大攻撃 | 329 | |
スキル | Wソードアタック | |
★5 | ■ いなずまのけん | No. | 1033 |
最大Lv | 70 | |
最大HP | 252 | |
最大攻撃 | 297 | |
スキル | いなずま斬り | |
★4 | ■ サマルトリアの王子 | No. | 1034 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 156 | |
最大攻撃 | 71 | |
スキル | ベホイミ | |
★4 | ▲ ムーンブルクの王女 | No. | 1035 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 208 | |
最大攻撃 | 225 | |
スキル | イオナズン | |
★3 | ◆ グレムリン | No. | 1036 |
最大Lv | 50 | |
最大HP | 104 | |
最大攻撃 | 129 | |
スキル | ラリホー | |
★3 | ◆ キラータイガー | No. | 1037 |
最大Lv | 50 | |
最大HP | 174 | |
最大攻撃 | 181 | |
スキル | たいあたり | |
★3 | ▲ じごくのつかい | No. | 1038 |
最大Lv | 50 | |
最大HP | 194 | |
最大攻撃 | 162 | |
スキル | ベギラマ | |
★5 | ▲ 勇者レック | No. | 1039 |
最大Lv | 70 | |
最大HP | 237 | |
最大攻撃 | 312 | |
スキル | イビルブレイカー | |
★4 | ▲ ハッサン | No. | 1040 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 250 | |
最大攻撃 | 185 | |
スキル | せいけんづき | |
★4 | ▲ ミレーユ | No. | 1041 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 130 | |
最大攻撃 | 54 | |
スキル | ベホイミ | |
★4 | ● バーバラ | No. | 1042 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 224 | |
最大攻撃 | 250 | |
スキル | ベギラマ | |
★3 | ▲ チャモロ | No. | 1043 |
最大Lv | 50 | |
最大HP | 187 | |
最大攻撃 | 170 | |
スキル | バギマ | |
★3 | ■ ブラディーポ | No. | 1044 |
最大Lv | 50 | |
最大HP | 216 | |
最大攻撃 | 144 | |
スキル | しっぽを振り回す | |
★3 | ■ ホラービースト | No. | 1045 |
最大Lv | 50 | |
最大HP | 213 | |
最大攻撃 | 174 | |
スキル | メダパニダンス | |
★5 | ● ムドー | No. | 1046 |
最大Lv | 70 | |
最大HP | 223 | |
最大攻撃 | 328 | |
スキル | 悪夢 | |
★5 | ◆ パパス | No. | 1047 |
最大Lv | 70 | |
最大HP | 240 | |
最大攻撃 | 305 | |
スキル | ぶんまわし | |
★4 | ◆ パパスの息子 | No. | 1048 |
最大Lv | 60 | |
最大HP | 175 | |
最大攻撃 | 262 | |
スキル | クロスカッター | |
★3 | ● ビアンカ | No. | 1049 |
最大Lv | 50 | |
最大HP | 197 | |
最大攻撃 | 200 | |
スキル | ギラ | |
★3 | ◆ ベビーパンサー | No. | 1050 |
最大Lv | 50 | |
最大HP | 171 | |
最大攻撃 | 182 | |
スキル | ひっかき | |
コメントフォーム
コメントはありません。 コメント/ドラけしずかん/No.1001~1050?
|
|
掲示板
更新されたスレッド一覧
人気急上昇中のスレッド
更新日: 2022-03-25 (金) 02:34:40