ハドラーと最後の戦い

【ドラけし】ダイ大イベント「ハドラーと最後の戦い」のステージとドロップ報酬、スコア一覧を掲載しています。
【DQけしケシ】ダイ大イベント「ハドラーと最後の戦い」のステージとドロップ報酬、スコア一覧を掲載しています。
※イベント開催期間:2022/09/29 15:00~ 2022/10/13 14:59まで

宝箱一覧
位置 | 中身 | 条件 |
1-4 | 超魔生物ハドラーC? ×5 | しましまドラけしを10回使う |
1-10 | 超魔生物ハドラーC? ×5 | パズルギミックを全部壊す |
1-15 | バラン | スコアを215410以上獲得 |
2-7 | シグマのアイコン | パズルギミックを全部壊す |
2-8 | アルビナスのアイコン | ★1のドラけしのみでクリア |
2-12 | ヒムのアイコン | 15ターン以内にクリア |
2-15 | アバン | ★2のドラけしのみでクリア |
ステージ一覧
死の大地
ステージ | ★3スコア | 出現ドラけし(出現数) |
1-1 | 31,400以上 | ◆マドルーパー(2)、⬟しびれくらげ(2)、◆デスセイレス(2) |
---|---|---|
1-2 | 37,200以上 | ⬟しびれくらげ(3)、◆マドルーパー(1)、◆だいおうキッズ(5) |
1-3 | 39,400以上 | ◆だいおうキッズ(3)、◆デスセイレス(3)、◆ヘルビースト(3) |
1-4 | 45,800以上 | ◆だいおうキッズ(4)、◆デスセイレス(3)、◆マドルーパー(3) |
1-5 | 52,700以上 | ⬟しびれくらげ(2)、◆だいおうキッズ(4)、◆デスセイレス(4) |
1-6 | 57,800以上 | ◆マドルーパー(2)、◆だいおうキッズ(3)、◆デスセイレス(4) |
1-7 | 61,700以上 | ⬟しびれくらげ(4)、◆だいおうキッズ(4)、▲ふゆしょうぐん(2) |
1-8 | 75,300以上 | ◆マドルーパー(5)、◆デスセイレス(4) |
1-9 | 86,000以上 | ⬟しびれくらげ(3)、◆だいおうキッズ(3)、◆ヘルビースト(3) |
1-10 | 94,200以上 | ◆だいおうキッズ(3)、◆デスセイレス(3)、▲ふゆしょうぐん(3) |
1-11 | 102,400以上 | ◆デスセイレス(3)、◆マドルーパー(3)、◆ヘルビースト(3) |
1-12 | 121,100以上 | ◆デスセイレス(3)、◆ヘルビースト(2)、▲ふゆしょうぐん(3) |
1-13 | 130,000以上 | ⬟しびれくらげ(3)、◆だいおうキッズ(3)、▲ふゆしょうぐん(3) |
1-14 | 146,100以上 | ◆デスセイレス(3)、◆マドルーパー(3)、◆ヘルビースト(3) |
1-15 | 165,700以上 | ◆フェンブレン(HP 4350) |
バーンパレス
- 10/6開放予定
ステージ | ★3スコア | 出現ドラけし(出現数) |
2-1 | 138,200以上 | ◆ヒートギズモ(3)、■デビルスノー(4)、⬟デビルアーマー(2) |
---|---|---|
2-2 | 138,600以上 | ■デビルスノー(3)、◆ヒートギズモ(1)、⬟キラーリカント(5) |
2-3 | 153,500以上 | ⬟キラーリカント(3)、■デビルスノー(3)、⬟レッドサイクロン(3) |
2-4 | 154,900以上 | ⬟デビルアーマー(3)、◆ヒートギズモ(3)、⬟レッドサイクロン(3) |
2-5 | 162,800以上 | ■デビルスノー(2)、⬟キラーリカント(4)、⬟デビルアーマー(4) |
2-6 | 168,100以上 | ◆ヒートギズモ(2)、⬟キラーリカント(4)、⬟デビルアーマー(4) |
2-7 | 189,400以上 | ◆シグマ?(HP 4344) |
2-8 | 193,400以上 | ⬟アルビナス?(HP 4440) |
2-9 | 207,800以上 | ■デビルスノー(3)、⬟キラーリカント(3)、⬟レッドサイクロン(3) |
2-10 | 213,100以上 | ⬟キラーリカント(3)、⬟デビルアーマー(3)、◆からくりしょうぐん(3) |
2-11 | 225,900以上 | ⬟デビルアーマー(3)、◆ヒートギズモ(3)、⬟レッドサイクロン(3) |
2-12 | 243,600以上 | ⬟ヒム(HP 5568) |
2-13 | 253,100以上 | ⬟超魔生物ハドラー?(HP 5895) |
コメントフォーム
コメントはありません。 コメント/ハドラーと最後の戦い?
|
|
掲示板
更新されたスレッド一覧
人気急上昇中のスレッド
おすすめ関連記事
更新日: 2022-10-12 (水) 14:13:22