わいわいクエスト
提供:スーパーカービィハンターズ 攻略Wiki
スーパーカービィハンターズの「わいわいクエスト」をまとめていきます。
一部ネタバレあり!
エリア[編集 | ソースを編集]
わいわいクエストでは、ストーリークエストより1.3倍の経験値がもらえます。
1人であそぶよりもおトクです!
海岸[編集 | ソースを編集]

| クエスト | やるき | リンゴ | 推奨Lv | ほうしゅう |
|---|---|---|---|---|
| スパークボンカース | 6 | - | 3 | |
| ヘルメホーン | 6 | - | 3 | |
| ブレイズエッジ | 8 | - | 6 | |
| 高:ブロッキー | 14 | 15 | ||
| 高:ミスター・スイミィ | 18 | 23 | ||
| 高:チーム・ロックハンマーズ | 22 | 28 | ||
| 高:アイスドラゴン | 28 | 34 | ||
| 鬼:ヴェノムクラッコ | 34 | 40 | ||
| 鬼:チーム・カチコチーズ | 36 | 45 | ||
| 神:クワッド グランチーム | 42 | 55 | ||
| 超:フレイムガルボロス | 50 | 66 |
砂丘[編集 | ソースを編集]

| クエスト | やるき | リンゴ | 推奨Lv | ほうしゅう |
|---|---|---|---|---|
| チーム・ビギンズ | 6 | - | 3 | |
| ダブル グランチーム | 8 | - | 6 | |
| 高:クラッコ | 14 | 15 | ||
| 高:チーム・マップタツ | 18 | 23 | ||
| 鬼:アイスドラゴン | 34 | 40 | ||
| 鬼:テレパトリス | 36 | 45 | ||
| 神:ラージローパー | 42 | 55 | ||
| 超:チーム・トリプルギドラズ | 52 | 68 |
古跡[編集 | ソースを編集]

| クエスト | やるき | リンゴ | 推奨Lv | ほうしゅう |
|---|---|---|---|---|
| ザンキブル | 8 | 6 | ||
| 高:チーム・ハードボディズ | 14 | 15 | ||
| 高:トリプル グランチーム | 18 | 23 | ||
| 高:フロストザンキブル | 22 | 28 | ||
| 鬼:スパークボンカース | 34 | 40 | ||
| 鬼:ウィスピーウッズ | 36 | 45 | ||
| 鬼:エレキドラゴン | 36 | 45 | ||
| 神:ヘルメホーン | 42 | 55 | ||
| 超:ヴェノムクラッコ | 50 | 66 |
火山[編集 | ソースを編集]

| クエスト | やるき | リンゴ | 推奨Lv | ほうしゅう |
|---|---|---|---|---|
| 高:ポイズンボロス | 18 | 23 | ||
| 高:ラージローパー | 22 | 28 | ||
| 高:ヴォルゲロム | 28 | 34 | ||
| 鬼:チーム・トリプルズ | 38 | 47 | ||
| 鬼:フレイムガルボロス | 38 | 47 | ||
| 鬼:ヴォルゲロム | 38 | 47 | ||
| 鬼:ラージローパー | 38 | 47 | ||
| 神:スパークボンカース | 42 | 55 | ||
| 超:ヴォルゲロムEX | 52 | 68 |
天空[編集 | ソースを編集]
| クエスト | やるき | リンゴ | 推奨Lv | ほうしゅう |
|---|---|---|---|---|
| 高:テレパトリス | 28 | 34 | ||
| 鬼:チーム・ソードストームス | 40 | 50 | ||
| 鬼:ランディア | 40 | 50 | ||
| 鬼:タランザ | 40 | 50 | ||
| 神:ブレイズエッジ | 42 | 55 | ||
| 神:アナザーナイトメア | 44 | 58 | ||
| 超:チーム・ツインヒップス | 50 | 66 | ||
| 超:チーム・トリプルエアーズ | 50 | 66 | ||
| 超:タランザ | 54 | 70 |
大決戦[編集 | ソースを編集]
| クエスト | やるき | リンゴ | 推奨Lv | ほうしゅう |
|---|---|---|---|---|
| 神:ランディアEX | 46 | 60 | ||
| 神:アナザースージー | 48 | 62 | ||
| 神:キングD・マインド | 50 | 64 | ||
| 超:プレズ・アナザースージー | 54 | 70 | ||
| 超:アナザーナイトメア リベンジ | 54 | 70 | ||
| 超:アナザーランディア | 56 | 58 | 73 | |
| 極超:アナザーナイトメア リベンジ | 60 | 60 | 85 | |
| 極超:キングD・マインド リベンジ | 62 | 60 | 87 |
草原[編集 | ソースを編集]
| クエスト | やるき | リンゴ | 推奨Lv | ほうしゅう |
|---|---|---|---|---|
| 神:ブロッキー | 42 | 55 | ||
| 超:エレキドラゴン | 50 | 66 | ||
| 超:ポイズンボロス | 50 | 66 | ||
| 超:チーム・トリプルエレメンツ | 52 | 68 |
夢幻異界[編集 | ソースを編集]
| クエスト | やるき | リンゴ | 推奨Lv | ほうしゅう |
|---|---|---|---|---|
| 超:淵源を巡る英雄 | 58 | 60 | 75 | |
| 極超:スーパーラストバトルEX | 70 | 90 |
※やるきの表記はシングル表記で、マルチではやるき減少数値が半減します。
関連ページ[ソースを編集]
| ストーリー1 | ストーリー2 | ストーリー3 |
| ストーリー4 | わいわい1 | わいわい2 |
| わいわい3 | わいわい4 | わいわい5 |
| わいわい6 | わいわい7 | わいわい8 |
| わいわい9 | プレイヤーレベル | よろずや |
| そのほか1 | そのほか2 | そのほか3 |


