STGメモリー
提供:スパロボY 攻略Wiki(スーパーロボット大戦Y)
STGメモリーとは?[編集 | ソースを編集]
- STGメモリーはMXPを消費して解放することができ、部隊全体を強化させることが可能。
- リセットモードで振り直しも可能であるため、気楽に行える要素。
- 画面左上に表示されているアルファベットがランクに相当し、上がっていくと解放できる要素も増えていく。
G[編集 | ソースを編集]
| 名前 | 消費MXP | 効果 |
|---|---|---|
| 最大ENアップ | 3000 | 全味方ユニットの最大EN+5 |
| 最大ENアップ | 3000 | 全味方ユニットの最大EN+5 |
| CRT補正アップ(射撃) | 3000 | 全味方ユニットの「射撃」属性の武器のCRT+4。 |
| CRT補正アップ(格闘) | 3000 | 全味方ユニットの「格闘」属性の武器のCRT+4。 |
| 継戦能力アップ | 3000 | 味方フェイズ開始時、戦艦「エーアデント」の周囲4マス以内にいる味方ユニットのENを最大値の10%回復。 |
| 戦艦整備力アップ | 3000 | 味方フェイズ開始時、戦艦に搭載されているユニットのHPとENの回復量が30%から40%にアップする。 |
| 戦艦整備力アップ | 3000 | 味方フェイズ開始時、戦艦に搭載されているユニットのHPとENの回復量が40%から50%にアップする。 |
| 改造コストダウン(武器) | 3000 | 武器改造の必要CREDITが元値から5%OFFになる。 |
| 改造コストダウン(機体) | 3000 | 武器改造の必要CREDITが元値から5%OFFになる。 |
| アシストカウントアップ | 3000 | マップ出撃時のアシストカウント+1。 |
| 最大HPアップ | 3000 | 全味方ユニットの最大HP+50。 |
| 最大HPアップ | 3000 | 全味方ユニットの最大HP+50。 |
| 装甲値アップ | 3000 | 全味方ユニットの装甲値+50。 |
| 運動性アップ | 3000 | 全味方ユニットの運動性+3。 |
| 耐久性アップ | 3000 | 味方フェイズ開始時、戦艦「エーアデント」の周囲4マス以内にいる味方ユニットのHPを最大値の10%回復。 |
D[編集 | ソースを編集]
| 名前 | 消費MXP | 効果 |
|---|---|---|
| 気力上昇値アップ | 5000 | 味方フェイズ開始時、全味方のパイロットの気力+2。 |
| 気力上昇値アップ | 5000 | 味方フェイズ開始時、全味方のパイロットの気力+2。 |
| 攻撃力アップ(格闘) | 5000 | 全味方ユニットの「格闘」属性の武器(マップ兵器を除く)の攻撃力+50。 |
| 攻撃力アップ(射撃) | 5000 | 全味方ユニットの「射撃」属性の武器(マップ兵器を除く)の攻撃力+50。 |
| 最大ENアップ | 5000 | 全味方ユニットの最大EN+5 |
| 最大ENアップ | 5000 | 全味方ユニットの最大EN+5 |
| 照準値アップ | 5000 | 全味方ユニットの照準値+3。 |
| 照準値アップ | 5000 | 全味方ユニットの照準値+3。 |
| CRT補正アップ(格闘) | 5000 | 全味方ユニットの「格闘」属性の武器のCRT+4。 |
| CRT補正アップ(射撃) | 5000 | 全味方ユニットの「格闘」属性の武器のCRT+4。 |
| 戦艦整備力アップ | 5000 | 味方フェイズ開始時、戦艦に搭載されているユニットのHPとENの回復量が50%から70%にアップする。 |
| パイロット経験値アップ | 5000 | 戦闘時の入手経験値が1.1倍になる。 |
| 撃墜報酬アップ(CREDIT) | 5000 | 敵撃墜時の入手CREDITが1.1倍になる。 |
| クリア報酬アップ(MXP) | 5000 | エリアミッションクリア時、MXP+100獲得。 |
| クリア報酬アップ(MXP) | 5000 | エリアミッションクリア時、MXP+100獲得。 |
| クリア報酬アップ(MXP) | 5000 | エリアミッションクリア時、MXP+100獲得。 |
| クリア報酬アップ(MXP) | 5000 | エリアミッションクリア時、MXP+100獲得。 |
| モチベーション維持 | 5000 | ユニットコマンド「補給」を受けたユニットの気力低下(通常時-10)が0になる。 |
| スキルプログラムセール | 5000 | ショップで販売しているスキルプログラムの価格が元値から5%OFFになる。 |
| パーツセール | 5000 | ショップで販売しているパーツの価格が元値から5%OFFになる。 |
| 最大HPアップ | 5000 | 全味方ユニットの最大HP+50。 |
| 最大HPアップ | 5000 | 全味方ユニットの最大HP+50。 |
| 最大HPアップ | 5000 | 全味方ユニットの最大HP+50。 |
| 運動性アップ | 5000 | 全味方ユニットの運動性+3。 |
| 装甲値アップ | 5000 | 全味方ユニットの装甲値+50。 |
| SP回復値アップ | 5000 | 味方フェイズ開始時のSP回復値+2。 |
| 出撃SPアップ | 5000 | マップ出撃時、全味方パイロットのSPが最大値の60%に増加。 |
| SP最大値アップ | 5000 | 全味方パイロットのSP最大値+5。 |
| プレースメント無効化 | 5000 | 敵からのプレースメントを無効化。 |
| バリア消費ENオフ | 5000 | バリア発動時の消費ENが半分になる。 |
C[編集 | ソースを編集]
| 名前 | 消費MXP | 効果 |
|---|---|---|
| スキルプログラムセール | 7500 | ショップで販売しているスキルプログラムの価格が元値から10%OFFになる。 |
| 補給EXPアップ | 7500 | ユニットコマンド「補給」使用時の入手経験値1.2倍。 |
| クリア報酬アップ(MXP) | 7500 | エリアミッションクリア時、MXP+100獲得。 |
| パイロット経験値アップ | 7500 | 戦闘時の入手経験値が1.3倍になる。 |
| 撃墜報酬アップ(CREDIT) | 7500 | 敵撃墜時の入手CREDITが1.2倍になる。 |
| 撃墜報酬アップ(CREDIT) | 15000 | 敵撃墜時の入手CREDITが1.3倍になる。 |
| クリア報酬アップ(MXP) | 7500 | エリアミッションクリア時、MXP+100獲得。 |
| 修理EXPアップ | 7500 | ユニットコマンド「修理」使用時の入手経験値1.2倍 |
| 戦艦整備力アップ | 7500 | 味方フェイズ開始時、戦艦に搭載されているユニットのHPとENの回復量が70%から100%にアップする。 また、弾数制の武器も全回復する。 |
| 改造コストダウン(個体) | 7500 | 機体改造の必要CREDITが元値から10%OFFになる。 |
| アシストカウントアップ | 7500 | マップ出撃時のアシストカウント+1。 |
| パーツセール | 7500 | ショップで販売しているパーツの価格が元値から10%OFFになる。 |
| 最大ENアップ | 7500 | 全味方ユニットの最大EN+5。 |
| 気力上昇値アップ | 7500 | 味方フェイズ開始時、全味方パイロットの気力+2。 |
| 気力上昇値アップ | 7500 | 味方フェイズ開始時、全味方パイロットの気力+2。 |
| 攻撃力アップ(マップ兵器) | 7500 | 全味方ユニットのマップ兵器の攻撃力+50。 |
| CRT補正アップ(格闘) | 7500 | 全味方ユニットの「格闘」属性の武器のCRT+4。 |
| 「直撃」「闘志」強化 | 7500 | 精神こマンド「直撃」「闘志」の消費SP-20%。 |
| 攻撃力アップ(格闘) | 7500 | 全味方ユニットの「格闘」属性の武器(マップ兵器を除く)の攻撃力+50。 |
| 与ダメージ補正 | 15000 | 最終的な与ダメージが1.05倍になる。 |
| 攻撃力アップ(射撃) | 7500 | 全味方ユニットの「射撃」属性の武器(マップ兵器を除く)の攻撃力+50。 |
| 「狙撃」「突撃」強化 | 7500 | 精神コマンド「狙撃」「突撃」の消費SP-20%。 |
| CRT補正アップ(射撃) | 7500 | 全味方ユニットの「射撃」属性の武器のCRT+4。 |
| 最大ENアップ | 7500 | 全味方ユニットの最大EN+5。 |
| 照準値アップ | 7500 | 全味方ユニットの照準値+3。 |
| 攻撃力アップ(マップ兵器) | 7500 | 全味方ユニットのマップ兵器の攻撃力+50。 |
| 照準値アップ | 7500 | 全味方ユニットの照準値+3。 |
| 最大HPアップ | 7500 | 全味方ユニットの最大HP+50。 |
| 装甲値アップ | 7500 | 全味方ユニットの装甲値+50。 |
| 連続ターゲット補正無効化 | 7500 | 敵からの連続ターゲット補正を無効化。 |
| マップ兵器対策 | 7500 | マップ兵器による攻撃からの被ダメージ0.9倍 |
| SP最大値アップ | 7500 | 全味方パイロットのSP最大値+5。 |
| 「不屈」「鉄壁」強化 | 7500 | 精神コマンド「不屈」「鉄壁」の消費SP-20% |
| SP最大値アップ | 7500 | 全味方パイロットのSP最大値+10。 |
| 出撃SPアップ | 7500 | マップ出撃時、全味方パイロットのSPが最大値の70%に増加。 |
| 出撃SPアップ | 15000 | マップ出撃時、全味方パイロットのSPが最大値の80%に増加。 |
| 「直感」「集中」強化 | 7500 | 精神コマンド「直感」「集中」の消費SP-20%。 |
| 最大HPアップ | 7500 | 全味方ユニットの最大HP+50。 |
| 最大HPアップ | 7500 | 全味方ユニットの最大HP+50。 |
| 運動性アップ | 7500 | 全味方ユニットの運動性+3。 |
| 「特殊回避」発生率アップ | 7500 | 特殊回避の発生率+5%。 |
| リベンジアタック | 7500 | 敵からの攻撃を回避した場合、反射時の与ダメージ1.1倍。 |
| パイロット経験値アップ | 7500 | 戦闘時の入手経験値が1.2倍となる。 |
| 改造コストダウン(武器) | 7500 | 武器改造の必要CREDITが元値から10%OFFになる。 |
| アシストカウントアップ | 7500 | マップ出撃時のアシストカウント+1。 |
A[編集 | ソースを編集]
| 名前 | 消費MXP | 効果 |
|---|---|---|
| 改造コストダウン(武器) | 10000 | 武器改造の必要CREDITが元値から 15%OFFになる。 |
| 改造コストダウン(武器) | 10000 | 武器改造の必要CREDITが元値から 25%OFFになる。 |
| スキルプログラムセール | 10000 | ショップで販売しているスキルプログラムの価格が元値から15%OFFになる。 |
| スキルプログラムセール | 10000 | ショップで販売しているスキルプログラムの価格が元値から25%OFFになる。 |
| 「努力」強化 | 10000 | 精神コマンド「努力」による敵撃墜時の 入手経験値が2.0倍から2.5倍になる。 |
| クリア報酬アップ(MXP) | 10000 | エリアミッションクリア時、MXP+100獲得。 |
| クリア報酬アップ(MXP) | 10000 | エリアミッションクリア時、MXP+100獲得。 |
| 「激励」強化 | 10000 | 精神コマンド「激励」の効果対象範囲が、自機を中心とした2マスに広がる。 |
| アシストカウントアップ | 10000 | マップ出撃時のアシストカウント+1。 |
| 鏡 | 50000 | 1マップに1度だけ、「エチカ」の気力が150以上になると、全味方パイロットに精神コマンド「幸運」「努力」がかかる。 |
| 「幸運」強化 | 10000 | 精神コマンド「幸運」による敵撃墜時の入手CREDITが2.0倍から2.5倍になる。 |
| クリア報酬アップ(MXP) | 10000 | エリアミッションクリア時、MXP+100獲得。 |
| クリア報酬アップ(MXP) | 10000 | エリアミッションクリア時、MXP+100獲得。 |
| 「補給」「絆」強化 | 10000 | 精神コマンド「補給」「絆」の消費SP-20%。 |
| アシストカウントアップ | 10000 | マップ出撃時のアシストカウント+1。 |
| パーツセール | 10000 | ショップで販売しているパーツの価格が元値から25%OFFになる。 |
| パーツセール | 10000 | ショップで販売しているパーツの価格が元値から15%OFFになる。 |
| 改造コストダウン(機体) | 10000 | 解体改造の必要CREDITが元値から15%OFFになる。 |
| 改造コストダウン(機体) | 10000 | 解体改造の必要CREDITが元値から25%OFFになる。 |
| 最大ENアップ | 10000 | 全味方ユニットの最大EN+5。 |
| 攻撃力アップ(格闘) | 10000 | 全味方ユニットの「格闘」属性の武器(マップ兵器を除く)の攻撃力+50。 |
| 最大ENアップ | 10000 | 全味方ユニットの最大EN+5。 |
| 気力上昇値アップ | 10000 | 味方フェイズ開始時、全味方パイロットの気力+2。 |
| 攻撃力アップ(格闘) | 10000 | 全味方ユニットの「格闘」属性の武器(マップ兵器を除く)の攻撃力+50。 |
| CRT補正アップ(格闘) | 10000 | 全味方ユニットの「格闘」属性の武器のCRT+4。 |
| 攻撃力アップ(格闘) | 10000 | 全味方ユニットの「格闘」属性の武器(マップ兵器を除く)の攻撃力+50。 |
| 最大ENアップ | 10000 | 全味方ユニットの最大EN+5。 |
| 攻撃力アップ(マップ兵器) | 10000 | 全味方ユニットのマップ兵器の攻撃力+50 |
| 攻撃力アップ(格闘) | 10000 | 全味方ユニットの「格闘」属性の武器(マップ兵器を除く)の攻撃力+100。 |
| 剣 | 50000 | 精神コマンド「熱血」「魂」消費SP-20%、与ダメージ効果が「熱血」は2.2倍、「魂」は2.5倍になる。 |
| 攻撃力アップ(マップ兵器) | 10000 | 全味方ユニットのマップ兵器の攻撃力+50。 |
| 最大ENアップ | 10000 | 全味方ユニットの最大EN+5。 |
| CRT補正アップ(射撃) | 10000 | 全味方ユニットの「射撃」属性の武器のCRT+4。 |
| 攻撃力アップ(射撃) | 10000 | 全味方ユニットの「射撃」属性の武器(マップ兵器を除く)の攻撃力+50。 |
| 攻撃力アップ(射撃) | 10000 | 全味方ユニットの「射撃」属性の武器(マップ兵器を除く)の攻撃力+100。 |
| 攻撃力アップ(射撃) | 10000 | 全味方ユニットの「射撃」属性の武器(マップ兵器を除く)の攻撃力+50。 |
| 照準値アップ | 10000 | 全味方ユニットの照準値+3。 |
| 最大ENアップ | 10000 | 全味方ユニットの最大EN+5。 |
| 攻撃力アップ(射撃) | 10000 | 全味方ユニットの「射撃」属性の武器(マップ兵器を除く)の攻撃力+50。 |
| 運動性アップ | 10000 | 全味方ユニットの運動性+3。 |
| 行動選択「回避」強化 | 10000 | 敵からの攻撃時、行動選択で「回避」を選択すると最終回避率+15%。 |
| 運動性アップ | 10000 | 全味方ユニットの運動性+3。 |
| 「特殊回避」気力上昇 | 10000 | 特殊回避が発生した場合、メインパイロットの気力+5。 |
| 最大HPアップ | 10000 | 全味方ユニットの最大HP+50。 |
| 「先見」「閃き」強化 | 10000 | 精神コマンド「先見」「閃き」の消費SP-20%。 |
| リベンジアタック | 10000 | 敵からの攻撃を回避した場合、反撃時の与ダメージ1.2倍。 |
| SP回復値アップ | 10000 | 味方フェイズ開始時のSP回復値+3。 |
| バリア貫通無効化 | 10000 | 敵の武器特性「バリア貫通」を無効化。 |
| 勾玉 | 50000 | 全ての味方ユニットの最終回避率+10%、被ダメージ0.9倍。 マップ出撃時、全味方パイロットのSPが最大値の100%に増加。 |
| カタパルトデッキ強化 | 10000 | マップに出撃したターンの間、戦艦を除く味方ユニットの移動力+1。 |
| SP最大値アップ | 10000 | 全味方パイロットのSP最大値+5。 |
| SP最大値アップ | 10000 | 全味方パイロットのSP最大値+5。 |
| SP最大値アップ | 10000 | 全味方パイロットのSP最大値+10。 |
| バリア効果アップ | 10000 | 全バリアで軽減および無効化する 被ダメージ量+500。 |
| マップ兵器対策 | 10000 | マップ兵器による攻撃からの被ダメージ0.8倍。 |
| 装甲値アップ | 10000 | 全味方ユニットの装甲値+50。 |
| 最大HPアップ | 10000 | 全味方ユニットの最大HP+50。 |
| バリア消費ENオフ | 10000 | バリア発動時の消費ENが0になる。 |
関連ページ
精神コマンド |
特殊スキル |
特殊能力 |
武器特性 |
強化パーツ |
スキルプログラム |
STGメモリー |
地形 |
部隊ランク |
|


