領界調査クエスト
本ページはプロモーションが含まれています
【ドラクエ10】「領界調査クエスト」ついてまとめています。
「領界調査クエスト」とは?
Ver3.3後期から、聖都エジャルナに領界調査員が追加されました。
領界調査員モフテカに話しかけることで「領界調査バインダー」をもらうことができ、クエストを受注できるようになります。
クエストは何度でも受注可能です。(日・週の制限はありません)
全域調査コンプリート報酬
炎の領界 | スキルブック ×1、黄金の花びら ×1 |
---|---|
氷の領界 | スキルブック ×1、黄金の花びら ×1 |
闇の領界 | スキルブック ×1、黄金の花びら ×1 |
水の領界 | スキルブック ×1、黄金の花びら ×1 |
嵐の領界 | スキルブック ×1、黄金の花びら ×1 |
※2回目以降は「ちいさなメダル ×5」を入手できます。
調査内容
炎の領界
マップ | 報酬 | 討伐対象 |
赤熱の荒野 | 経験値 173548 P ゴールド 10000 G 特訓スタンプ 156 こ | マグマロン ×10 |
---|---|---|
ゴードンヘッド ×8 | ||
プロメテモス ×8 | ||
きめんどうし ×10 | ||
ほのおのせんし ×8 | ||
アンクルホーン ×2 | ||
ガメゴンロード ×2 | ||
リザードファッツ ×2 | ||
烈火の渓谷 | 経験値 181821 P ゴールド 10000 G 特訓スタンプ 163 こ | きせいじゅ ×8 |
マグマロン ×8 | ||
ぶっちズキーニャ ×10 | ||
いしにんぎょう ×10 | ||
アッシュリザード ×10 | ||
デビルプリンス ×8 | ||
ダーティードール ×8 | ||
ガメゴンロード ×2 | ||
デスゴーゴン ×2 | ||
おにこんぼう ×2 | ||
煉獄の谷 | 経験値 174172 P ゴールド 10000 G 特訓スタンプ 156 こ | ゲリュオン ×8 |
ミスターガリック ×8 | ||
アックスドラゴン ×10 | ||
ジェイドフレア ×10 | ||
クリムゾングレイブ ×2 | ||
おにこんぼう ×2 | ||
キングリザード ×2 | ||
カイザードラゴン ×2 | ||
アークデーモン ×2 | ||
フェザリアス山 | 経験値 158103 P ゴールド 10000 G 特訓スタンプ 142 こ | マポレーナ ×10 |
ひくいどり ×8 | ||
フレイムドック ×8 | ||
ウコバック ×10 | ||
エルダーフレイム ×10 | ||
グーシオン ×2 | ||
れんごくの番兵 ×3 |
氷の領界
マップ | 報酬 | 討伐対象 |
とこしえの氷原 | 経験値 177816 P ゴールド 10000 G 特訓スタンプ 160 こ | つららスライム ×10 |
---|---|---|
アイスボンバー ×8 | ||
スライムブレス ×10 | ||
フラッペリン ×10 | ||
くびなが大師 ×8 | ||
コキュードス ×2 | ||
オーロラウンダー ×5 | ||
デスマーキュリー ×2 | ||
ダースギズモ ×5 | ||
トロルキング ×2 | ||
白霜の流氷野 | 経験値 180501 P ゴールド 10000 G 特訓スタンプ 162 こ | ミスターガリック ×8 |
せつげんりゅう ×8 | ||
ぬくぬくどり ×10 | ||
ダークシルフ ×10 | ||
アバランチャー ×8 | ||
アンゴラー ×3 | ||
カーレルの氷雪洞 | 経験値 159720 P ゴールド 10000 G 特訓スタンプ 143 こ | モコモコじゅう ×10 |
だいおうキッズ ×10 | ||
イエティ ×10 | ||
メーダクイン ×10 | ||
マッドルーパー ×10 | ||
ブリザードマン ×8 | ||
オークィーン ×8 |
闇の領界
マップ | 報酬 | 討伐対象 |
影の谷 | 経験値 186057 P ゴールド 10000 G 特訓スタンプ 167 こ | ポイズントリル ×8 |
---|---|---|
やみしばり ×8 | ||
ドラゴスライム ×10 | ||
ケミカルゼリー ×10 | ||
ホロゴースト ×8 | ||
ブラックベジター ×8 | ||
ダークキャンドル ×8 | ||
ドルイド ×10 | ||
マーズフェイス ×5 | ||
ブラックドラゴン ×1 | ||
闇の辺獄 | 経験値 184914 P ゴールド 10000 G 特訓スタンプ 166 こ | ウドラー ×5 |
亡者のひとだま ×10 | ||
こんぶ大将 ×5 | ||
スピリットフレイム ×8 | ||
くびかりぞく ×8 | ||
デスストーカー ×8 | ||
デスゴーゴン ×2 | ||
楽園 | 経験値 157878 P ゴールド 10000 G 特訓スタンプ 142 こ | メタッピー ×8 |
ガチャコッコ ×8 | ||
おどるほうせき ×8 | ||
パペットロープ ×10 | ||
ニードルマン ×10 | ||
メタルドラゴン ×5 | ||
ダースギズモ ×8 | ||
メカバーン ×2 |
水の領界
マップ | 報酬 | 討伐対象 |
オーフィーヌの海 | 経験値 152740 P ゴールド 10000 G 特訓スタンプ 137 こ | ジラフマスター ×10 |
---|---|---|
ソルジャーブル ×10 | ||
オーフィーヌ海底 | 経験値 192042 P ゴールド 10000 G 特訓スタンプ 170 こ | ヒョウモンダーク ×10 |
ワニバーン ×5 | ||
大王イカ ×2 | ||
ヒッポカンバー ×2 | ||
コーラルディモス ×2 | ||
ガメゴンロード ×2 | ||
テンタクルス ×2 | ||
ガイオス古海 | 経験値 193718 P ゴールド 10000 G 特訓スタンプ 170 こ | シルバーマント ×8 |
ひとくいばこ ×3 | ||
リビングスタチュー ×10 | ||
いしにんぎょう ×8 | ||
なげきの亡霊 ×10 | ||
コキュードス ×4 | ||
ソードマカブル ×8 | ||
セルゲイナス ×4 |
嵐の領界
マップ | 報酬 | 討伐対象 |
迅雷の丘 | 経験値 204117 P ゴールド 10000 G 特訓スタンプ 170 こ | サンダーシャウト ×8 |
---|---|---|
ぶちスライム ×10 | ||
ドラゴスライム ×10 | ||
シャドーサタン ×8 | ||
ソードマカブル ×8 | ||
メガトンチャンプ ×8 | ||
まかいじゅう ×2 | ||
グレイトドラゴン ×1 | ||
ムストの町 | 経験値 197135 P ゴールド 10000 G 特訓スタンプ 170 こ | シルバーマント ×3 |
亡者のひとだま ×5 | ||
やつざきアニマル ×3 | ||
ヘルクラッシャー ×8 | ||
まおうのかげ ×10 | ||
ヒッポキング ×3 | ||
ギガデーモン ×2 | ||
天ツ風の原 | 経験値 206860 P ゴールド 10000 G 特訓スタンプ 170 こ | ブラックチャック ×8 |
ブランマトック ×10 | ||
バジリスケイル ×10 | ||
デスストーカー ×8 | ||
ダークオルニス ×8 | ||
トリカトラプス ×8 | ||
まじんブドゥ ×5 | ||
トロルキング ×2 |
コメントフォーム
コメントはありません。 コメント/領界調査クエスト?
|
|
掲示板
更新されたスレッド一覧
人気急上昇中のスレッド
更新日: 2022-04-15 (金) 18:33:47