Lv99ステータス一覧
本ページはプロモーションが含まれています
概要
- レベルが上がると、各ステータスがランダムで上昇します。
- 各ステータスはアタッカータイプごとに上限値があり、その値に到達した後はレベルが上がっても上昇しなくなります。
※タイプについての詳細はこちらを参照タイプ 上昇値 上限値 体力 攻撃力 防御力 無双 体力 攻撃力 防御力 無双 パワー 5~7 5~7 5~6 2~3 554 525 505 248 テクニック 5~6 5~6 5~6 2~4 515 495 525 257 スピード 5~6 5~6 5~7 2~3 495 505 515 267 ワンダー 5~6 5~6 5~6 2~3 515 515 495 277 535
一覧表についての注意点
★の付いている値はステータスのカンスト値です。その値に到達した後はレベルが上がっても上昇しなくなります。
なお、ステータスの伸びはランダムのため、★の付いている値は参考までに止めて下さい。
閲覧の際は以上の点に注意して下さい。また、コメントの際もよく確認してからコメントをお願いします。
魏
武将 | タイプ | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 無双 | 素早さ |
夏侯惇 | パワー | 830★ | 797★ | 777★ | 398★ | 135 |
典韋 | パワー | 840★ | 802★ | 777★ | 398★ | 125 |
張遼 | テクニック | 782★ | 755★ | 809★ | 422★ | 135 |
曹操 | テクニック | 774★ | 740★ | 794★ | 422★ | 135 |
許褚 | パワー | 849★ | 808★ | 762★ | 398★ | 125 |
夏侯淵 | ワンダー | 815★ | 777★ | 750★ | 472★ | 135 |
徐晃 | パワー | 829★ | 793★ | 771★ | 398★ | 125 |
張郃 | ワンダー | 781★ | 775★ | 733★ | 472★ | 150 |
曹仁 | パワー | 823★ | 785★ | 790★ | 398★ | 125 |
曹丕 | スピード | 746★ | 766★ | 791★ | 447★ | 135 |
甄姫 | テクニック | 759★ | 737★ | 760★ | 422★ | 145 |
蔡文姫 | ワンダー | 783★ | 786★ | 722★ | 472★ | 125 |
賈詡 | スピード | 736★ | 754★ | 776★ | 447★ | 145 |
龐徳 | パワー | 838★ | 795★ | 764★ | 398★ | 130 |
王異 | スピード | 745★ | 757★ | 763★ | 447★ | 135 |
郭嘉 | ワンダー | 793★ | 767★ | 729★ | 472★ | 135 |
呉
武将 | タイプ | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 無双 | 素早さ |
周瑜 | スピード | 751★ | 768★ | 781★ | 447★ | 145 |
陸遜 | スピード | 742★ | 759★ | 775★ | 447★ | 145 |
孫尚香 | テクニック | 755★ | 735★ | 767★ | 422★ | 150 |
甘寧 | パワー | 819★ | 804★ | 764★ | 398★ | 145 |
孫堅 | ワンダー | 795★ | 786★ | 762★ | 472★ | 135 |
太史慈 | パワー | 836★ | 799★ | 767★ | 398★ | 135 |
呂蒙 | パワー | 817★ | 791★ | 768★ | 398★ | 135 |
黄蓋 | ワンダー | 825★ | 772★ | 767★ | 472★ | 125 |
周泰 | スピード | 764★ | 773★ | 789★ | 447★ | 135 |
凌統 | テクニック | 765★ | 733★ | 776★ | 422★ | 145 |
孫策 | テクニック | 788★ | 760★ | 792★ | 422★ | 145 |
孫権 | スピード | 753★ | 766★ | 774★ | 447★ | 135 |
小喬 | テクニック | 763★ | 723★ | 764★ | 422★ | 145 |
大喬 | スピード | 733★ | 743★ | 762★ | 447★ | 145 |
丁奉 | パワー | 833★ | 792★ | 764★ | 398★ | 135 |
練師 | テクニック | 755★ | 727★ | 767★ | 422★ | 135 |
蜀
武将 | タイプ | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 無双 | 素早さ |
趙雲 | スピード | 735★ | 767★ | 793★ | 447★ | 135 |
関羽 | テクニック | 799★ | 768★ | 800★ | 422★ | 125 |
張飛 | パワー | 842★ | 807★ | 765★ | 398★ | 125 |
諸葛亮 | ワンダー | 787★ | 764★ | 740★ | 472★ | 135 |
劉備 | ワンダー | 797★ | 767★ | 759★ | 472★ | 135 |
馬超 | スピード | 763★ | 774★ | 786★ | 447★ | 135 |
黄忠 | スピード | 753★ | 765★ | 787★ | 447★ | 135 |
魏延 | パワー | 826★ | 792★ | 771★ | 398★ | 135 |
関平 | テクニック | 785★ | 744★ | 791★ | 422★ | 125 |
龐統 | ワンダー | 791★ | 758★ | 744★ | 472★ | 135 |
月英 | スピード | 736★ | 754★ | 783★ | 447★ | 135 |
姜維 | テクニック | 789★ | 754★ | 799★ | 422★ | 135 |
劉禅 | ワンダー | 797★ | 763★ | 759★ | 472★ | 135 |
星彩 | スピード | 725★ | 759★ | 762★ | 447★ | 135 |
馬岱 | ワンダー | 813★ | 781★ | 750★ | 472★ | 135 |
関索 | テクニック | 785★ | 744★ | 781★ | 422★ | 145 |
鮑三娘 | スピード | 744★ | 757★ | 784★ | 447★ | 145 |
晋
武将 | タイプ | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 無双 | 素早さ |
司馬懿 | テクニック | 769★ | 731★ | 785★ | 422★ | 135 |
司馬師 | テクニック | 774★ | 740★ | 793★ | 422★ | 135 |
司馬昭 | パワー | 813★ | 790★ | 763★ | 398★ | 135 |
鄧艾 | パワー | 836★ | 792★ | 766★ | 398★ | 135 |
王元姫 | スピード | 729★ | 756★ | 757★ | 447★ | 145 |
鍾会 | テクニック | 767★ | 738★ | 786★ | 422★ | 135 |
諸葛誕 | テクニック | 767★ | 729★ | 786★ | 422★ | 135 |
夏侯覇 | パワー | 834★ | 791★ | 760★ | 398★ | 125 |
郭淮 | テクニック | 767★ | 745★ | 787★ | 422★ | 135 |
他1
武将 | タイプ | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 無双 | 素早さ |
貂蝉 | スピード | 727★ | 744★ | 765★ | 447★ | 135 |
呂布 | パワー | 849★ | 810★ | 789★ | 398★ | 135 |
董卓 | ワンダー | 829★ | 787★ | 737★ | 472★ | 125 |
袁紹 | スピード | 749★ | 759★ | 778★ | 447★ | 135 |
張角 | ワンダー | 790★ | 771★ | 723★ | 472★ | 135 |
孟獲 | パワー | 849★ | 808★ | 771★ | 398★ | 125 |
祝融 | ワンダー | 775★ | 775★ | 723★ | 472★ | 135 |
左慈 | テクニック | 754★ | 769★ | 777★ | 422★ | 145 |
遠呂智 | パワー | 844★ | 807★ | 787★ | 398★ | 130 |
妲己 | スピード | 760★ | 775★ | 787★ | 447★ | 140 |
太公望 | ワンダー | 750★ | 781★ | 743★ | 472★ | 135 |
孫悟空 | ワンダー | 757★ | 787★ | 734★ | 472★ | 170 |
伏犠 | テクニック | 790★ | 751★ | 808★ | 422★ | 125 |
女媧 | パワー | 803★ | 792★ | 753★ | 398★ | 145 |
源義経 | スピード | 747★ | 764★ | 781★ | 447★ | 140 |
平清盛 | テクニック | 782★ | 750★ | 805★ | 422★ | 130 |
他2
武将 | タイプ | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 無双 | 素早さ |
卑弥呼 | テクニック | 757★ | 724★ | 776★ | 422★ | 145 |
真・遠呂智 | パワー | 844★ | 809★ | 789★ | 398★ | 130 |
百々目鬼 | スピード | 714★ | 729★ | 744★ | 447★ | 140 |
牛鬼 | パワー | 831★ | 767★ | 750★ | 398★ | 125 |
三蔵法師 | ワンダー | 752★ | 764★ | 727★ | 472★ | 145 |
弁慶 | テクニック | 782★ | 755★ | 801★ | 422★ | 130 |
かぐや | テクニック | 755★ | 751★ | 771★ | 422★ | 140 |
素戔嗚 | パワー | 849★ | 810★ | 790★ | 398★ | 145 |
哪吒 | スピード | 760★ | 783★ | 795★ | 447★ | 160 |
酒呑童子 | ワンダー | 791★ | 789★ | 761★ | 472★ | 130 |
リュウ・ハヤブサ | パワー | 814★ | 802★ | 747★ | 398★ | 150 |
あやね | スピード | 729★ | 776★ | 787★ | 447★ | 150 |
ジャンヌ・ダルク | ワンダー | 803★ | 773★ | 741★ | 472★ | 140 |
ネメア | テクニック | 785★ | 761★ | 805★ | 422★ | 135 |
アキレウス | パワー | 822★ | 808★ | 764★ | 398★ | 130 |
戦国1
武将 | タイプ | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 無双 | 素早さ |
真田幸村 | スピード | 735★ | 773★ | 787★ | 447★ | 135 |
前田慶次 | パワー | 849★ | 810★ | 771★ | 398★ | 130 |
織田信長 | ワンダー | 800★ | 786★ | 743★ | 472★ | 135 |
明智光秀 | テクニック | 787★ | 749★ | 796★ | 422★ | 135 |
上杉謙信 | スピード | 763★ | 773★ | 794★ | 447★ | 125 |
お市 | スピード | 733★ | 759★ | 772★ | 447★ | 140 |
阿国 | ワンダー | 805★ | 787★ | 750★ | 472★ | 125 |
くのいち | スピード | 745★ | 771★ | 780★ | 447★ | 150 |
雑賀孫市 | ワンダー | 796★ | 781★ | 743★ | 472★ | 135 |
武田信玄 | パワー | 849★ | 796★ | 771★ | 398★ | 125 |
伊達政宗 | テクニック | 767★ | 742★ | 791★ | 422★ | 145 |
濃姫 | ワンダー | 800★ | 780★ | 740★ | 472★ | 135 |
服部半蔵 | スピード | 733★ | 764★ | 765★ | 447★ | 150 |
森蘭丸 | ワンダー | 784★ | 787★ | 732★ | 472★ | 145 |
豊臣秀吉 | パワー | 808★ | 787★ | 757★ | 398★ | 145 |
戦国2
武将 | タイプ | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 無双 | 素早さ |
今川義元 | テクニック | 63★ | 748★ | 795★ | 422★ | 135 |
本多忠勝 | パワー | 849★ | 807★ | 790★ | 398★ | 130 |
稲姫 | テクニック | 776★ | 749★ | 793★ | 422★ | 135 |
徳川家康 | テクニック | 783★ | 756★ | 810★ | 422★ | 125 |
石田三成 | テクニック | 773★ | 746★ | 792★ | 422★ | 135 |
浅井長政 | スピード | 750★ | 773★ | 781★ | 447★ | 135 |
島左近 | ワンダー | 807★ | 790★ | 750★ | 472★ | 135 |
島津義弘 | パワー | 849★ | 805★ | 775★ | 398★ | 125 |
立花誾千代 | テクニック | 764★ | 741★ | 807★ | 422★ | 145 |
直江兼続 | スピード | 750★ | 765★ | 780★ | 447★ | 130 |
ねね | テクニック | 752★ | 735★ | 771★ | 422★ | 150 |
風魔小太郎 | ワンダー | 784★ | 785★ | 732★ | 472★ | 150 |
前田利家 | パワー | 819★ | 799★ | 755★ | 398★ | 130 |
長宗我部元親 | ワンダー | 800★ | 781★ | 729★ | 472★ | 140 |
戦国3
武将 | タイプ | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 無双 | 素早さ |
ガラシャ | ワンダー | 747★ | 779★ | 732★ | 472★ | 135 |
柴田勝家 | テクニック | 790★ | 756★ | 809★ | 422★ | 125 |
加藤清正 | パワー | 826★ | 795★ | 757★ | 398★ | 135 |
黒田官兵衛 | テクニック | 764★ | 734★ | 784★ | 422★ | 130 |
立花宗茂 | パワー | 831★ | 793★ | 771★ | 398★ | 135 |
甲斐姫 | スピード | 742★ | 759★ | 767★ | 447★ | 130 |
北条氏康 | テクニック | 780★ | 758★ | 800★ | 422★ | 125 |
竹中半兵衛 | ワンダー | 789★ | 769★ | 740★ | 472★ | 140 |
毛利元就 | ワンダー | 812★ | 778★ | 764★ | 472★ | 145 |
綾御前 | ワンダー | 784★ | 772★ | 743★ | 472★ | 135 |
福島正則 | パワー | 845★ | 801★ | 753★ | 398★ | 125 |
石川五右衛門 | テクニック | 783★ | 751★ | 796★ | 422★ | 135 |
宮本武蔵 | パワー | 831★ | 810★ | 750★ | 398★ | 145 |
佐々木小次郎 | パワー | 831★ | 807★ | 752★ | 398★ | 145 |
コメントフォーム
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
|
|
掲示板
人気急上昇中のスレッド
更新日: 2019-09-11 (水) 14:45:53