Lv100ステータス一覧
提供:無双OROCHI3 無印&Ultimate 攻略Wiki(無双オロチ3 通常版&アルティメット)
以下はLv100の状態でのステータス一覧です。
(スキル・陣地強化でのステータスUPも全習得状態+サポートの全能力+16%の状態)
関連:オススメLv上げ方法
魏[編集 | ソースを編集]
| 武将 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|
| 楽進 | 904 | 938 | 870 |
| 李典 | 902 | 886 | 924 |
| 于禁 | 926 | 961 | 846 |
| 荀彧 | 904 | 882 | 915 |
| 曹操 | 904 | 915 | 904 |
| 夏侯惇 | 907 | 936 | 870 |
| 典韋 | 926 | 961 | 846 |
| 張遼 | 908 | 936 | 868 |
| 許褚 | 925 | 962 | 846 |
| 夏侯淵 | 902 | 938 | 872 |
| 徐晃 | 904 | 938 | 870 |
| 張郃 | 908 | 914 | 902 |
| 曹仁 | 924 | 864 | 946 |
| 曹丕 | 904 | 914 | 905 |
| 甄姫 | 894 | 880 | 893 |
| 蔡文姫 | 890 | 882 | 894 |
| 賈詡 | 903 | 885 | 914 |
| 龐徳 | 905 | 937 | 870 |
| 王異 | 895 | 880 | 892 |
| 郭嘉 | 903 | 885 | 914 |
呉[編集 | ソースを編集]
| 武将 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|
| 魯粛 | 904 | 881 | 916 |
| 韓当 | 904 | 938 | 870 |
| 朱然 | 905 | 915 | 903 |
| 周瑜 | 907 | 880 | 915 |
| 陸遜 | 905 | 880 | 916 |
| 孫尚香 | 893 | 883 | 890 |
| 甘寧 | 925 | 958 | 851 |
| 孫堅 | 905 | 914 | 904 |
| 太史慈 | 904 | 938 | 870 |
| 呂蒙 | 902 | 886 | 924 |
| 黄蓋 | 905 | 936 | 871 |
| 周泰 | 903 | 936 | 873 |
| 凌統 | 902 | 915 | 907 |
| 孫策 | 902 | 939 | 871 |
| 孫権 | 902 | 917 | 904 |
| 小喬 | 896 | 880 | 890 |
| 大喬 | 893 | 881 | 893 |
| 丁奉 | 902 | 886 | 924 |
| 練師 | 894 | 881 | 892 |
蜀[編集 | ソースを編集]
| 武将 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|
| 関興 | 904 | 916 | 903 |
| 張苞 | 905 | 936 | 871 |
| 関銀屏 | 894 | 881 | 892 |
| 法正 | 904 | 882 | 915 |
| 趙雲 | 902 | 917 | 904 |
| 関羽 | 902 | 938 | 872 |
| 張飛 | 926 | 961 | 846 |
| 諸葛亮 | 903 | 885 | 914 |
| 劉備 | 904 | 917 | 902 |
| 魏延 | 924 | 960 | 850 |
| 関平 | 902 | 939 | 871 |
| 龐統 | 902 | 882 | 917 |
| 馬超 | 904 | 938 | 870 |
| 黄忠 | 903 | 940 | 868 |
| 月英 | 894 | 881 | 892 |
| 姜維 | 907 | 914 | 903 |
| 劉禅 | 904 | 915 | 904 |
| 星彩 | 894 | 880 | 893 |
| 馬岱 | 904 | 916 | 903 |
| 関索 | 904 | 915 | 904 |
| 鮑三娘 | 894 | 880 | 893 |
| 徐庶 | 904 | 914 | 905 |
晋[編集 | ソースを編集]
| 武将 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|
| 賈充 | 902 | 882 | 917 |
| 文鴦 | 904 | 938 | 870 |
| 張春華 | 890 | 886 | 890 |
| 司馬懿 | 904 | 883 | 914 |
| 司馬師 | 904 | 916 | 903 |
| 司馬昭 | 902 | 919 | 902 |
| 鄧艾 | 902 | 919 | 902 |
| 王元姫 | 894 | 880 | 893 |
| 鍾会 | 902 | 916 | 905 |
| 諸葛誕 | 902 | 886 | 914 |
| 夏侯覇 | 902 | 882 | 928 |
| 郭淮 | 904 | 883 | 914 |
他[編集 | ソースを編集]
| 武将 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|
| 陳宮 | 902 | 883 | 916 |
| 呂玲綺 | 904 | 938 | 870 |
| 貂蝉 | 893 | 883 | 890 |
| 呂布 | 960 | 966 | 960 |
| 董卓 | 929 | 958 | 847 |
| 袁紹 | 902 | 915 | 907 |
| 張角 | 904 | 914 | 905 |
| 孟獲 | 925 | 962 | 846 |
| 祝融 | 893 | 883 | 890 |
| 左慈 | 902 | 917 | 904 |
戦1[編集 | ソースを編集]
| 武将 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|
| 真田幸村 | 904 | 915 | 904 |
| 前田慶次 | 960 | 966 | 960 |
| 織田信長 | 904 | 915 | 904 |
| 明智光秀 | 902 | 882 | 928 |
| 石川五右衛門 | 924 | 864 | 946 |
| 上杉謙信 | 904 | 936 | 872 |
| お市 | 894 | 880 | 893 |
| 阿国 | 890 | 883 | 893 |
| くのいち | 890 | 883 | 893 |
| 雑賀孫市 | 902 | 915 | 907 |
| 武田信玄 | 907 | 880 | 925 |
| 伊達政宗 | 902 | 917 | 904 |
| 濃姫 | 890 | 881 | 895 |
| 服部半蔵 | 908 | 936 | 868 |
| 森蘭丸 | 907 | 936 | 870 |
| 今川義元 | 908 | 914 | 902 |
| 本多忠勝 | 960 | 966 | 960 |
| 稲姫 | 894 | 881 | 892 |
| 豊臣秀吉 | 905 | 914 | 904 |
戦2[編集 | ソースを編集]
| 武将 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|
| 徳川家康 | 926 | 859 | 948 |
| 石田三成 | 905 | 880 | 916 |
| 浅井長政 | 930 | 958 | 846 |
| 島左近 | 904 | 938 | 870 |
| 島津義弘 | 903 | 940 | 868 |
| 立花誾千代 | 892 | 880 | 895 |
| 直江兼続 | 904 | 880 | 917 |
| ねね | 894 | 881 | 892 |
| 風魔小太郎 | 907 | 914 | 903 |
| 宮本武蔵 | 904 | 939 | 868 |
| 長宗我部元親 | 903 | 914 | 907 |
| ガラシャ | 892 | 885 | 890 |
| 佐々木小次郎 | 902 | 938 | 872 |
| 柴田勝家 | 926 | 859 | 948 |
| 前田利家 | 904 | 881 | 926 |
戦3[編集 | ソースを編集]
| 武将 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|
| 加藤清正 | 905 | 880 | 926 |
| 甲斐姫 | 890 | 883 | 893 |
| 北条氏康 | 902 | 883 | 926 |
| 竹中半兵衛 | 907 | 880 | 915 |
| 毛利元就 | 930 | 858 | 946 |
| 綾御前 | 893 | 883 | 890 |
| 福島正則 | 928 | 958 | 849 |
| 黒田官兵衛 | 905 | 880 | 916 |
| 立花宗茂 | 904 | 937 | 871 |
戦4[編集 | ソースを編集]
| 武将 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|
| 藤堂高虎 | 904 | 915 | 904 |
| 井伊直虎 | 890 | 883 | 893 |
| 柳生宗矩 | 904 | 881 | 926 |
| 真田信之 | 904 | 880 | 928 |
| 大谷吉継 | 907 | 880 | 925 |
| 松永久秀 | 903 | 885 | 914 |
| 片倉小十郎 | 903 | 880 | 918 |
| 上杉景勝 | 905 | 936 | 871 |
| 小早川隆景 | 902 | 883 | 916 |
| 小少将 | 893 | 882 | 892 |
| 島津豊久 | 904 | 937 | 871 |
| 早川殿 | 894 | 881 | 892 |
| 井伊直政 | 928 | 958 | 849 |
遠[編集 | ソースを編集]
| 武将 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|
| 遠呂智 | 962 | 965 | 959 |
| 妲己 | 893 | 882 | 892 |
| 太公望 | 904 | 881 | 916 |
| 伏犠 | 924 | 860 | 950 |
| 女媧 | 902 | 916 | 905 |
| 平清盛 | 902 | 937 | 873 |
| 源義経 | 902 | 886 | 924 |
| 孫悟空 | 902 | 916 | 905 |
| 卑弥呼 | 892 | 880 | 895 |
| 真・遠呂智 | 961 | 966 | 959 |
遠2[編集 | ソースを編集]
| 武将 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|
| 三蔵法師 | 892 | 885 | 890 |
| 弁慶 | 925 | 858 | 951 |
| 百々目鬼 | 904 | 883 | 924 |
| 牛鬼 | 905 | 936 | 871 |
| かぐや | 890 | 882 | 894 |
| 哪吒 | 903 | 914 | 907 |
| 安倍晴明 | 904 | 880 | 917 |
| 素戔嗚 | 925 | 962 | 846 |
| 神農 | 908 | 880 | 924 |
| 玉藻前 | 926 | 860 | 947 |
| 酒呑童子 | 926 | 958 | 850 |
| 九尾の狐 | 962 | 965 | 959 |
| 応龍 | 924 | 959 | 851 |
| 哪吒(人型) | 905 | 915 | 903 |
| 渾沌 | 959 | 969 | 958 |
| 蛟 | 903 | 885 | 924 |
遠3[編集 | ソースを編集]
| 武将 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|
| ゼウス | 904 | 915 | 904 |
| アテナ | 902 | 941 | 868 |
| アレス | 903 | 880 | 929 |
| オーディン | 961 | 966 | 959 |
| ロキ | 928 | 958 | 849 |


