あやね
本ページはプロモーションが含まれています

「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation(DOAXVV)」の攻略Wikiです。デッドオアアライブXVVの画像&動画を交えて解説していきます!
プロフィール
![]() | |
CV | 山崎 和佳奈 |
---|---|
年齢 | 18歳 |
身長 | 157cm |
スリーサイズ | B93 / W54 / H84 |
血液型 | AB型 |
職業 | くノ一 |
趣味 | エステ |
好きなもの | マロングラッセ |
好きな色 | |
誕生日 | 8月5日 |
出典
PS版DOAから登場
基礎数値
Lv1 | POW | 800 | TEC | 1000 | STM | 1200 | APL | 10 |
SSR水着
水着 | POW | TEC | STM | APL | 技 | スキル | スキル効果 | 最大スキル効果 | 備考 |
しろほおずき(あやね) | 2710 | 1870 | 1870 | 150 | A | 強烈なプレッシャーE | レシーブ時発動確率35% /相手のPOW-20% | レシーブ時発動確率55% /相手のPOW-40% | 期間限定 |
5032 | 3934 | 3934 | 200 | P | 秘められたパワー5 (PP:13) | POW+5% | POW+11% | POW型 | |
- | - | - | - | F | 豪快なスパイク | スパイク成功で 獲得アピールポイント+20% | スパイク成功で 獲得アピールポイント+30% | ||
フィルギャ(あやね) | 1700 | 2300 | 1550 | 150 | A | 裏の裏を突くフェイントD | アタック時発動確率30% /TEC+25% | アタック時発動確率50% /TEC+45% | 恒常 |
3764 | 4622 | 3356 | 200 | P | 生粋のレシーバー3 (PP:12) | レシーブ時、TEC+3% | レシーブ時、TEC+10% | TEC型 | |
- | - | - | - | ||||||
パピヨンダンス(あやね) | 1680 | 2350 | 1820 | 150 | A | 強烈スパイクB | アタック時発動確率20% /POW+35% | アタック時発動確率40% /POW+55% | 期間限定 |
3744 | 4672 | 3626 | 200 | P | 閃きのテクニック5 (PP:13) | TEC+5% | TEC+11% | TEC型 | |
- | - | - | - | ||||||
ブルーピース(あやね) | 1860 | 2680 | 1910 | 150 | A | 高度な心理戦A | アタック時発動確率15% /相手のTEC-40% | アタック時発動確率35% /相手のTEC-60% | 期間限定 |
3924 | 5002 | 3716 | 200 | P | プラチナアタッカー (PP:10) | アタッカーになる確率+10% | アタッカーになる確率+15% | TEC型 | |
- | - | - | - | F | 可憐なフェイント | フェイント成功で獲得アピールポイント+20% | フェイント成功で獲得アピールポイント+30% | 着崩れしません | |
タイドプール(あやね) | 1870 | 2590 | 1990 | 150 | A | 灼熱のダンスD | 発動確率30% /相手のSTM消費量+25% | 発動確率50% /相手のSTM消費量+45% | 期間限定 |
3934 | 4912 | 3796 | 200 | P | プラチナレシーバー (PP:10) | レシーバーになる確率+10% | レシーバーになる確率+15% | TEC型 | |
- | - | - | - | F | 熱烈なエール | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+20% | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+30% | 着崩れしません | |
シャドウイリス(あやね) | 2180 | 2450 | 1820 | 150 | A | 高度な心理戦C | 発動確率25% /相手のTEC-30% | 発動確率45% /相手のTEC-50% | 期間限定 |
4244 | 4772 | 3626 | 200 | P | 閃きのテクニック3 (PP:12) | TEC+3% | TEC+10% | TEC型 | |
- | - | - | - | F | 可憐なフェイント | フェイント成功で獲得アピールポイント+20% | フェイント成功で獲得アピールポイント+30% | ||
クロックワーク(あやね) | 2220 | 2580 | 1750 | 150 | A | 裏の裏を突くフェイントC | アタック時発動確率25% /TEC+30% | アタック時発動確率45% /TEC+50% | 期間限定 |
4284 | 4902 | 3556 | 200 | A | 強烈なプレッシャーA | レシーブ時発動確率15% /相手のPOW-40% | レシーブ時発動確率35% /相手のPOW-60% | TEC型 | |
- | - | - | - | P | 閃きのテクニック6 (PP:12) | TEC+6% | TEC+11% | ||
ルミナス・プリュム(あやね) | 1780 | 2710 | 2060 | 150 | A | 裏の裏を突くフェイントB | アタック時発動確率20% /TEC+35% | アタック時発動確率40% /TEC+55% | 期間限定 |
3844 | 5032 | 3866 | 200 | A | 驚異のスタミナB | 発動確率20% /STM消費量-35% | 発動確率40% /STM消費量-55% | TEC型 | |
- | - | - | - | P | 内から湧き上がるスタミナ6 (PP:12) | STM消費量-6% | STM消費量-11% | ||
ステラ・レオ(あやね) | 0 | 0 | 0 | 150 | A | 裏の裏を突くフェイントD | アタック時発動確率30% /TEC+25% | アタック時発動確率50% /TEC+45% | 期間限定 |
3984 | 5322 | 3636 | 200 | P | レオ・テクニック (PP:12) | TEC+6% | ★0:TEC+11% ★7:TEC+24% | TEC型 | |
- | - | - | - | F | 可憐なフェイント | フェイント成功で獲得アピールポイント+20% | フェイント成功で獲得アピールポイント+30% | ||
春彩のスクールウェア(あやね) | ? | ? | ? | ? | A | 裏の裏を突くフェイントC | アタック時発動確率25% /TEC+30% | アタック時発動確率45% /TEC+50% | 期間限定 |
4114 | 4982 | 3646 | 200 | A | 驚異のスタミナC | 発動確率25% /STM消費量-30% | 発動確率45% /STM消費量-50% | TEC型 | |
- | - | - | - | P | 閃きのテクニック6 (PP:) | TEC+6% | ★0:TEC+11% ★7:TEC+% | ||
プラチナ・フィルギャ(あやね) | ? | ? | ? | ? | A | 裏の裏を突くフェイントA | アタック時発動確率15% /TEC+40% | アタック時発動確率35% /TEC+60% | 期間限定 |
4094 | 5042 | 3606 | 200 | A | 驚異のスタミナD | 発動確率30% /STM消費量-25% | 発動確率50% /STM消費量-45% | TEC型 | |
- | - | - | - | P | 閃きのテクニック6 (PP:12) | TEC+6% | ★0:TEC+11% ★7:TEC+% | ||
うすかわたけのこ(あやね) | 1770 | 2080 | 2400 | 150 | A | 完璧なレシーブF | レシーブ時発動確率40% /TEC+15% | レシーブ時発動確率60% /TEC+35% | 期間限定 |
3834 | 3886 | 4722 | 200 | P | 内から湧き上がるスタミナ5 (PP:13) | STM消費量-5% | STM消費量-11% | STM型 | |
- | - | - | - | ||||||
振袖・綾目蝶(あやね) | 2020 | 2300 | 2630 | 150 | A | 裏の裏を突くフェイントD | アタック時発動確率30% /TEC+25% | アタック時発動確率50% /TEC+45% | 期間限定 |
4084 | 4106 | 4952 | 200 | A | 灼熱のダンスC | 発動確率25% /相手のSTM消費量+30% | 発動確率45% /相手のSTM消費量+50% | STM型 | |
- | - | - | - | P | 内から湧き上がるスタミナ3 (PP:12) | STM消費量-3% | STM消費量-10% | 着崩れしません | |
ミケーリア(あやね) | 0 | 0 | 0 | 150 | A | 裏の裏を突くフェイントF | アタック時発動確率40% /TEC+15% | アタック時発動確率60% /TEC+35% | 期間限定 |
3634 | 4316 | 5142 | 200 | A | 灼熱のダンスE | 発動確率35% /相手のSTM消費量+25% | 発動確率55% /相手のSTM消費量+45% | STM型 | |
- | - | - | - | P | 内から湧き上がるスタミナ6 (PP:) | STM消費量-6% | ★0:STM消費量-11% ★7:STM消費量-% | 着崩れしません | |
ケットシー(あやね) | 1530 | 2520 | 1450 | 300 | A | 高度な心理戦D | アタック時発動確率30% /相手のTEC-25% | アタック時発動確率50% /相手のTEC-45% | 期間限定 |
3336 | 4326 | 3514 | 500 | P | 隠しきれない魅力4 (PP:12) | APL+4% | APL+10% | APL型 | |
- | - | - | - | F | 熱烈なエール | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+20% | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+30% | ||
ミスティ・リリー(あやね) | 2590 | 2000 | 2160 | 350 | A | 強烈なプレッシャーD | レシーブ時発動確率30% /相手のPOW-25% | レシーブ時発動確率50% /相手のPOW-45% | 期間限定 |
4396 | 3806 | 4224 | 550 | P | 隠しきれない魅力4 (PP:12) | APL+4% | ★0:APL+10% ★7:APL+?% | APL型 | |
- | - | - | - | F | 豪快なスパイク | スパイク成功で獲得アピールポイント+20% | スパイク成功で獲得アピールポイント+30% |
アクセサリー
レアリティ | 名前 | PP | 箇所 | 増加値 | Aスキル | Aスキル内容 | スキル | スキル内容 | 入手 |
SSR | ブルーパールブレス(あやね)? | 17 | 腕 | TEC200 | 裏の裏を突くフェイントA | アタック時発動確率15%/TEC+40% | キズナフェス~ウサギは寂しいと〇んでしまう!~/ランキング報酬(2018/05/17) | ||
SSR | モルフォチャーム(あやね)? | 18 | 頭 | STM200 | 驚異のスタミナC | 発動確率25%/STM消費量-30% | タワーフェス~夜光塔~/ランキング報酬(2019/04/04) | ||
SR | スマートな眼鏡(あやね)? | 12 | 顔 | POW100 | 強いプレッシャーD | レシーブ時発動確率15%/相手のPOW-12% | レベルアップ報酬(LV.22) | ||
SR | スノーティアラ(あやね)? | 13 | 頭 | TEC120 | 駆け引き上手D | アタック時発動確率15%/相手のTEC-12% | ライバルフェス~狙われた島~/ランキング報酬(2018/02/01) | ||
SR | 純真リボン(あやね)? | 13 | 頭 | POW120 | クリティカルヒットD | アタック時発動確率15%/POW+12% | はじめてのVenusValentine/イベントショップ | ||
SR | シローナ(あやね)? | 13 | 頭 | TEC120 | 裏を突くフェイントB | アタック時発動確率10%/TEC+20% | タワーフェス~黄金の塔~/イベントショップ | ||
SR | テミス(あやね)? | 13 | 頭 | STM100 | 気力と体力の消耗F | 発動確率25%/相手のSTM消費量+7% | タワーフェス~白金の塔~/イベントショップ | ||
SR | ナデシコサンバイザー(あやね)? | 13 | 頭 | POW150 | クリティカルヒットF | アタック時発動確率25%/POW+7% | 冒険!トレジャーハントフェス/ミッション報酬 | ||
SR | ホワイトブリム(あやね)? | 13 | 頭 | TEC150 | 駆け引き上手F | アタック時発動確率25%/相手のTEC-7% | 冒険!トレジャーハントフェス(後半)/ミッション報酬 | ||
SR | おいなりマスク(あやね)? | 13 | 頭 | POW150 | クリティカルヒットA | アタック時発動確率7%/POW+25% | ライバルフェス~はっぴーな夏祭り~/イベントショップ | ||
SR | うしみつ頭巾(あやね)? | 14 | 頭 | POW150 | 強いプレッシャーF | レシーブ時発動確率25%/相手のPOW-7% | ある夏のおもいで(前半)/ミッション報酬 | ||
SR | 白うさのカチューシャ(あやね)? | 14 | 頭 | TEC150 | 裏を突くフェイントF | アタック時発動確率25%/TEC+7% | タワーフェス~満月への祈り~/ミッション報酬 | ||
SR | 希望のカチューシャ(あやね)? | 13 | 頭 | STM150 | かなりのスタミナB | 発動確率10%/STM消費量-20% | フィオナ 愛の花嫁修業2 クライミング編/イベントショップ | ||
SR | くろねこカチューシャ(あやね)? | 14 | 頭 | STM150 | かなりのスタミナE | 発動確率20%/STM消費量-10% | キズナフェス~ドレスの脱ぎ方~/イベントショップ | ||
SR | トナカイのツノ飾り(あやね)? | 14 | 頭 | STM150 | 気力と体力の消耗C | 発動確率12%/相手のSTM消費量+15% | 女神からのXmasプレゼント/イベントショップ | ||
SR | 瑞祥のかんざし(あやね)? | 14 | 頭 | POW150 | クリティカルヒットB | アタック時発動確率10%/POW+20% | 女神とわんこのお正月 初詣編/ミッション報酬 | ||
SR | プリマ・ベレー(あやね)? | 14 | 頭 | STM150 | かなりのスタミナA | 発動確率7%/STM消費量-25% | 二人のプリマ/イベントショップ | ||
SR | ポリス・ハット(あやね)? | 14 | 頭 | TEC150 | 駆け引き上手A | アタック時発動確率7%/相手のTEC-25% | なぎさチャレンジ 愛のかたち/イベントショップ | ||
SR | いたずら天使のティアラ(あやね)? | 14 | 頭 | STM150 | かなりのスタミナB | 発動確率10%/STM消費量-20% | とろけるヴィーナスバレンタイン2~キズナフェス編~/イベントショップ | ||
SR | クロックフェザー(あやね)? | 14 | 頭 | TEC150 | 駆け引き上手C | アタック時発動確率12%/相手のTEC-15% | 激撮エンターテインメントフェス/イベントショップ | ||
SR | エクスプレスハット(あやね)? | 14 | 頭 | POW150 | 強烈スパイクC | アタック時発動確率25%/POW+30% | ライバルフェス~ガイドと巡る7日間の島ツアー~/イベントショップ | ||
SR | 夢見鳥のカチューシャ(あやね)? | 14 | 頭 | STM150 | かなりのスタミナE | 発動確率20%/STM消費量-10% | タワーフェス~夜光塔~/イベントショップ | ||
SR | うさたま帽子(あやね)? | 14 | 頭 | TEC150 | 駆け引き上手F | アタック時発動確率25%/相手のTEC-7% | ライバルフェス~たまごとカミナリ~/イベントショップ | ||
SR | 子の髪飾り(あやね)? | 14 | 頭 | TEC150 | 裏を突くフェイントB | アタック時発動確率10%/TEC+20% | 2019年誕生日ヴィーナスショップ | ||
SR | 桜和玉のイヤリング(あやね)? | 13 | 顔 | TEC120 | 駆け引き上手C | アタック時発動確率12%/相手のTEC-15% | オトナのお花見パーティー(後半)/イベントショップ | ||
SR | ナデシコアイウェア(あやね)? | 13 | 顔 | STM150 | かなりのスタミナF | 発動確率25%/STM消費量-7% | 冒険!トレジャーハントフェス/ミッション報酬 | ||
SR | あやねちゃんアイマスク(あやね)? | 13 | 顔 | POW150 | 強いプレッシャーB | レシーブ時発動確率10%/相手のPOW-20% | ドキドキ! はじめてのスイカ割りフェス/ミッション報酬 | ||
SR | セレブリティサングラス(あやね)? | 13 | 顔 | POW150 | クリティカルヒットF | アタック時発動確率25%/POW+7% | ライバルフェス~レイファン菜食健美~/イベントショップ | ||
SR | アニバーサリーイヤリング(あやね)? | 14 | 顔 | POW150 | クリティカルヒットE | アタック時発動確率20%/POW+10% | はじめてのアニバーサリー/ミッション報酬 | ||
SR | 金環の耳飾り(あやね)? | 13 | 顔 | TEC150 | 裏を突くフェイントE | アタック時発動確率20%/TEC+10% | 2019年誕生日キャンドル交換 | ||
SR | ナデシコスマートリスト(あやね)? | 13 | 腕 | TEC150 | 裏を突くフェイントF | アタック時発動確率25%/TEC+7% | 冒険!トレジャーハントフェス/ミッション報酬 | ||
SR | モーンガータ(あやね)? | 13 | 腕 | POW150 | クリティカルヒットA | アタック時発動確率7%/POW+25% | 星にねがいを(後半)/イベントショップ | ||
SR | 青龍の腕飾り(あやね)? | 13 | 腕 | TEC150 | 裏を突くフェイントE | アタック時発動確率20%/TEC+10% | タワーフェス~レイファン女神遊戯~/イベントショップ | ||
SR | ぷるぷる水風船(あやね)? | 13 | 腕 | TEC150 | 裏を突くフェイントA | アタック時発動確率7%/TEC+25% | ライバルフェス~はっぴーな夏祭り~/ミッション報酬 | ||
SR | フレフレポンポン(あやね)? | 13 | 腕 | TEC150 | 裏を突くフェイントB | アタック時発動確率10%/TEC+20% | フィオナ 愛の花嫁修業2 クライミング編/イベントショップ | ||
SR | 愛のブレスレット(あやね)? | 14 | 腕 | STM150 | かなりのスタミナD | 発動確率15%/STM消費量+12% | なぎさチャレンジ 愛のかたち/イベントショップ | ||
SR | レガシーバングル(あやね)? | 14 | 腕 | TEC150 | 裏を突くフェイントC | アタック時発動確率12%/相手のTEC+15% | 激撮エンターテインメントフェス/イベントショップ | ||
SR | つながりのリボン(あやね)? | 14 | 腕 | POW150 | 強烈なプレッシャーC | レシーブ時発動確率12%/POW-15% | うきうきホワイトデー~HAPPY WHITEDAY~/イベントショップ | ||
SR | 透かし飾りの腕輪(あやね)? | 14 | 腕 | POW150 | クリティカルヒットD | アタック時発動確率15%/POW+12% | 千年のやわらかエステ/オーナーミッション |
ヴィーナスショップ
a | 標準(あやね) | ![]() | ![]() |
b | バンダナなし(あやね) | ![]() | ![]() |
c | ショートポニテ(あやね) | ![]() | ![]() |
d | ツインおさげ(あやね) | ![]() | ![]() |
e | 編みこみ(あやね) | ![]() | ![]() |
コメントフォーム
コメントはありません。 コメント/あやね?
|
|
掲示板
更新されたスレッド一覧
人気急上昇中のスレッド
更新日: 2020-10-21 (水) 11:23:40