シャンディ
本ページはプロモーションが含まれています

「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation(DOAXVV)」の攻略Wikiです。デッドオアアライブXVVの画像&動画を交えて解説していきます!
プロフィール
![]() | |
CV | 下地 紫野 |
---|---|
年齢 | 21歳 |
身長 | 161cm |
スリーサイズ | B91 / W56 / H89 |
血液型 | AB型 |
職業 | バーテンダー |
趣味 | ダーツ、宝くじ |
好きなもの | チリクラブ、コスモポリタン |
好きな色 | ミッドナイトブルー |
誕生日 | 3月3日 |
実装日 | 2022/08/24 |
無償化 | 2023/01/18 |
備考 | ナイトプールに併設されている バーを任されている |
基礎数値
Lv1 | POW | 1100 | TEC | 880 | STM | 1040 | APL | 20 |
SSR水着
水着 | POW | TEC | STM | APL | 技 | スキル | スキル効果 | 最大スキル効果 | 備考 |
キッス・イン・ザ・ダーク(シャンディ)? 登場1 | 2860 | 1600 | 2090 | 150 | A | 強烈スパイクF | アタック時発動確率40% /POW+15% | アタック時発動確率60% /POW+35% | 期間限定 2022/09/08まで |
5182 | 3406 | 4154 | 200 | A | 圧倒的な気迫C | アタック時発動確率25% /相手のPOW-30% | アタック時発動確率45% /相手のPOW-50% | POW型 | |
- | - | - | - | P | 秘められたパワー4(PP:12) | POW+4% | ★0:POW+10% ★7:POW+24% |
アクセサリー
SSRアクセサリ
名前 | PP | 箇所 | 増加値 | スキル | スキル内容 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
カクテル・ブレスレット | 17 | 腕 | POW200 | 強烈スパイクF | アタック時発動確率40%/パワー+15% | SSRアクセサリショップ (アクセサリチケットVol.1ショップ) |
グレナデン・ドロップ | 18 | 顔 | STM200 | 驚異のスタミナF | アタック時発動確率40%/スタミナ消費量-15% | SSRアクセサリショップ (アクセサリチケットVol.2ショップ) |
紅蘭の髪飾り | 19 | 頭 | POW200 | 強烈なプレッシャーE | レシーブ時発動確率35%/相手のPOW-20% | SSRアクセサリショップ (アクセサリチケットVol.3ショップ) |
ヴィーナスショップ
a | 標準(シャンディ) | ![]() | ![]() |
コメントフォーム
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
|
|
掲示板
更新されたスレッド一覧
人気急上昇中のスレッド
更新日: 2024-12-21 (土) 22:16:27