かすみ
本ページはプロモーションが含まれています
プロフィール
CV | 桑島 法子 |
---|---|
年齢 | 19歳 |
身長 | 158cm |
スリーサイズ | B89 / W54 / H85 |
血液型 | A型 |
職業 | 抜け忍 |
趣味 | 占い |
好きなもの | 苺のミルフィーユ |
好きな色 | 桜色 |
誕生日 | 2月23日 |
出典
DOAから登場
基礎数値
Lv1 | POW | 900 | TEC | 1040 | STM | 1050 | APL | 20 |
SSR水着
水着 | POW | TEC | STM | APL | 技 | スキル | スキル効果 | 最大スキル効果 | 備考 |
純白のスリットワンピ(かすみ) | 2450 | 1770 | 1630 | 150 | A | 裏の裏を突くフェイントA | アタック時発動確率15% /TEC+40% | アタック時発動確率35% /TEC+60% | 期間限定 |
4772 | 3834 | 3694 | 200 | P | 秘められたパワー4 (PP:12) | POW+4% | POW+10% | POW型 | |
- | - | - | - | ||||||
ゼラニウム(かすみ) | 2830 | 1820 | 1800 | 150 | A | 強烈なプレッシャーE | レシーブ時発動確率35% /相手のPOW-20% | レシーブ時発動確率55% /相手のPOW-40% | 期間限定 |
5152 | 3884 | 3864 | 200 | P | プラチナアタッカー (PP:10) | アタッカーになる確率+10% | アタッカーになる確率+15% | POW型 | |
- | - | - | - | F | 豪快なスパイク | スパイク成功で 獲得アピールポイント+20% | スパイク成功で 獲得アピールポイント+30% | ||
うすかわたけのこ(かすみ) | 2650 | 1750 | 1850 | 150 | A | 驚異のスタミナC | 発動確率25% /STM消費量-30% | 発動確率45% /STM消費量-50% | 期間限定 |
4972 | 3814 | 3914 | 200 | P | 秘められたパワー6 (PP:12) | POW+6% | POW+11% | POW型 | |
- | - | - | - | ||||||
ネモフィラ(かすみ) | 1650 | 2280 | 1620 | 150 | A | 裏の裏を突くフェイントD | アタック時発動確率30% /TEC+25% | アタック時発動確率50% /TEC+45% | 恒常 |
3714 | 4602 | 3426 | 200 | P | 生粋のレシーバー3 (PP:12) | レシーブ時、TEC+3% | レシーブ時、TEC+10% | TEC型 | |
- | - | - | - | ||||||
振袖・花浅葱(かすみ) はなあさぎ | 1730 | 2450 | 1870 | 150 | A | 驚異のスタミナC | 発動確率25% /STM消費量-30% | 発動確率45% /STM消費量-50% | 期間限定 |
3794 | 4772 | 3676 | 200 | P | 閃きのテクニック4 (PP:12) | TEC+4% | TEC+10% | TEC型 | |
- | - | - | - | 着崩れしません | |||||
さくら・リーフ(かすみ) | 1820 | 2630 | 1800 | 150 | A | 裏の裏を突くフェイントF | アタック時発動確率40% /TEC+15% | アタック時発動確率60% /TEC+35% | 期間限定 |
3884 | 4952 | 3606 | 200 | P | 閃きのテクニック5 (PP:13) | TEC+5% | TEC+11% | TEC型 | |
- | - | - | - | 着崩れしません | |||||
くつろぎニット(かすみ) | 1910 | 2750 | 1790 | 150 | A | 完璧なレシーブD | レシーブ時発動確率30% /TEC+25% | レシーブ時発動確率50% /TEC+45% | 期間限定 |
3974 | 5072 | 3596 | 200 | A | 高度な心理戦B | アタック時発動確率20% /相手のTEC-35% | アタック時発動確率40% /相手のTEC-55% | TEC型 | |
- | - | - | - | P | プラチナレシーバー (PP:10) | レシーバーになる確率+10% | レシーバーになる確率+15% | ||
ダークイリス(かすみ) | ? | ? | ? | ? | A | 裏の裏を突くフェイントC | アタック時発動確率25% /TEC+30% | アタック時発動確率45% /TEC+50% | 期間限定 |
4274 | 4882 | 3486 | 200 | A | 強烈スパイクF | アタック時発動確率40% /POW+15% | アタック時発動確率60% /POW+35% | TEC型 | |
- | - | - | - | P | 閃きのテクニック3 (PP:12) | TEC+3% | TEC+10% | ||
ステラ・ピスケス(かすみ) | 1860 | 3000 | 1890 | 150 | A | 裏の裏を突くフェイントC | アタック時発動確率25% /TEC+30% | アタック時発動確率45% /TEC+50% | 期間限定 |
3924 | 5322 | 3696 | 200 | P | ピスケス・テクニック (PP:12) | TEC+6% | TEC+11% | TEC型 | |
- | - | - | - | F | 可憐なフェイント | フェイント成功で獲得アピールポイント+20% | フェイント成功で獲得アピールポイント+30% | ||
ハレーション(かすみ) | 0 | 0 | 0 | 150 | A | 裏の裏を突くフェイントF | アタック時発動確率40% /TEC+15% | アタック時発動確率60% /TEC+35% | 期間限定 |
4024 | 5022 | 3696 | 200 | A | 高度な心理戦D | アタック時発動確率30%/相手のTEC-25% | アタック時発動確率50%/相手のTEC-45% | TEC型 | |
- | - | - | - | P | 閃きのテクニック6 | TEC+6% | TEC+11% | 着崩れしません | |
アクア・キャビア(かすみ) | 1540 | 2790 | 2220 | 150 | A | 裏の裏を突くフェイントA | アタック時発動確率15% /TEC+40% | アタック時発動確率35% /TEC+60% | 期間限定 |
3604 | 5112 | 4026 | 200 | A | 驚異のスタミナE | 発動確率35% /STM消費量-20% | 発動確率55% /STM消費量-40% | TEC型 | |
- | - | - | - | P | 閃きのテクニック5 (PP:13) | TEC+5% | ★0:TEC+11% ★7:TEC+27% | ||
プラチナ・ネモフィラ(かすみ) | 1840 | 2620 | 1990 | 150 | A | 高度な心理戦E | アタック時発動確率35% /相手のTEC-20% | アタック時発動確率55% /相手のTEC-40% | 期間限定 |
3904 | 4942 | 3796 | 200 | P | 内から湧き上がるスタミナ6 (PP:12) | STM消費量-6% | ★0:STM消費量-11% ★?:STM消費量-?% | TEC型 | |
- | - | - | - | F | 可憐なフェイント | フェイント成功で獲得アピールポイント+20% | フェイント成功で獲得アピールポイント+30% | ||
しろほおずき(かすみ) | 2360 | 2010 | 2580 | 150 | A | 驚異のスタミナA | 発動確率15% /STM消費量-40% | 発動確率35% /STM消費量-60% | 期間限定 |
4424 | 3816 | 4902 | 200 | A | 強烈なプレッシャーE | レシーブ時発動確率35% /相手のPOW-20% | レシーブ時発動確率55% /相手のPOW-40% | STM型 | |
- | - | - | - | P | 内から湧き上がるスタミナ6 (PP:12) | STM消費量-6% | STM消費量-11% | ||
デスチャ・イブコスチューム(かすみ) | ? | ? | ? | ? | A | 驚異のスタミナD | 発動確率30% /スタミナ消費量-25% | 発動確率50% /スタミナ消費量-45% | 期間限定 |
4624 | 4236 | 4682 | 200 | P | プラチナレシーバー (PP:10) | レシーバーになる確率+10% | レシーバーになる確率+15% | STM型 | |
- | - | - | - | F | 熱烈なエール | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+20% | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+30% | ||
ミスティック・オーシャン(かすみ) | ? | ? | ? | ? | A | 灼熱のダンスC | 発動確率25% /相手のスタミナ消費量-30% | 発動確率45% /相手のスタミナ消費量-50% | 期間限定 |
4514 | 3686 | 4842 | 200 | P | プラチナレシーバー (PP:10) | レシーバーになる確率+10% | レシーバーになる確率+15% | STM型 | |
- | - | - | - | F | 熱烈なエール | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+20% | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+30% | ||
こもれびハミング(かすみ) | 2300 | 2050 | 2600 | 150 | A | 強烈なプレッシャーC | レシーブ時発動確率25% /相手のPOW-30% | レシーブ時発動確率45% /相手のPOW-50% | 期間限定 |
4364 | 3856 | 4922 | 200 | A | 灼熱のダンスF | 発動確率25% /相手のSTM消費量+30% | 発動確率45% /相手のSTM消費量+50% | STM型 | |
- | - | - | - | P | 内から湧き上がるスタミナ6 (PP:12) | STM消費量-6% | ★0:STM消費量-11% ★7:STM消費量-% | ||
マルガリータ(かすみ) | ? | ? | ? | ? | A | 観客総立ちF | 発動確率40% /テンション上昇量+15% | 発動確率60% /テンション上昇量+35% | 期間限定 |
3416 | 3216 | 3644 | 600 | P | 隠しきれない魅力4 (PP:12) | APL+4% | APL+10% | APL型 | |
- | - | - | - | 着崩れしません | |||||
ブロッサム・フェザー(かすみ) | ? | ? | ? | ? | A | 裏の裏を突くフェイントE | アタック時発動確率35% /TEC+20% | アタック時発動確率55% /TEC+45% | 期間限定 |
3806 | 4766 | 3904 | 600 | A | 観客総立ちB | 発動確率?% /テンション上昇量+?% | 発動確率40% /テンション上昇量+55% | APL型 | |
- | - | - | - | P | 隠しきれない魅力5 (PP:13) | APL+?% | APL+11% |
アクセサリー
レアリティ | 名前 | PP | 箇所 | 増加値 | Aスキル | Aスキル内容 | スキル | スキル内容 | 入手 |
SSR | 双輪の花の髪飾り(かすみ)? | 17 | 頭 | TEC200 | 高度な心理戦C | アタック時発動確率25%/相手のTEC-30% | ライバルフェス~はっぴーな夏祭り~/ランキング報酬(2018/08/23) | ||
SR | フラワーブレスレット(かすみ) | 12 | 腕 | POW100 | クリティカルヒットF | アタック時発動確率25%/POW+7% | レベルアップ報酬(LV.22) | ||
SR | 純真リボン(かすみ)? | 13 | 頭 | POW120 | クリティカルヒットD | アタック時発動確率15%/POW+12% | はじめてのVenusValentine/イベントショップ | ||
SR | シローナ(かすみ)? | 13 | 頭 | TEC120 | 裏を突くフェイントB | アタック時発動確率10%/TEC+20% | タワーフェス~黄金の塔~/イベントショップ | ||
SR | テミス(かすみ)? | 13 | 頭 | STM100 | 気力と体力の消耗F | 発動確率25%/相手のSTM消費量+7% | タワーフェス~白金の塔~/イベントショップ | ||
SR | ナデシコサンバイザー(かすみ)? | 13 | 頭 | POW150 | クリティカルヒットF | アタック時発動確率25%/POW+7% | 冒険!トレジャーハントフェス/ミッション報酬 | ||
SR | ホワイトブリム(かすみ)? | 13 | 頭 | TEC150 | 駆け引き上手F | アタック時発動確率25%/相手のTEC-7% | 冒険!トレジャーハントフェス(後半)/ミッション報酬 | ||
SR | おいなりマスク(かすみ)? | 13 | 頭 | POW150 | クリティカルヒットA | アタック時発動確率7%/POW+25% | ライバルフェス~はっぴーな夏祭り~/イベントショップ | ||
SR | うしみつ頭巾(かすみ)? | 14 | 頭 | POW150 | 強いプレッシャーF | レシーブ時発動確率25%/相手のPOW-7% | ある夏のおもいで(前半)/ミッション報酬 | ||
SR | 白うさのカチューシャ(かすみ)? | 14 | 頭 | TEC150 | 裏を突くフェイントF | アタック時発動確率25%/TEC+7% | タワーフェス~満月への祈り~/ミッション報酬 | ||
SR | 希望のカチューシャ(かすみ)? | 13 | 頭 | STM150 | かなりのスタミナB | 発動確率10%/STM消費量-20% | フィオナ 愛の花嫁修業2 クライミング編/イベントショップ | ||
SR | くろねこカチューシャ(かすみ)? | 14 | 頭 | STM150 | かなりのスタミナE | 発動確率20%/STM消費量-10% | キズナフェス~ドレスの脱ぎ方~/イベントショップ | ||
SR | トナカイのツノ飾り(かすみ)? | 14 | 頭 | STM150 | 気力と体力の消耗C | 発動確率12%/相手のSTM消費量+15% | 女神からのXmasプレゼント/イベントショップ | ||
SR | 瑞祥のかんざし(かすみ)? | 14 | 頭 | POW150 | クリティカルヒットB | アタック時発動確率10%/POW+20% | 女神とわんこのお正月 初詣編/ミッション報酬 | ||
SR | プリマ・ベレー(かすみ)? | 14 | 頭 | STM150 | かなりのスタミナA | 発動確率7%/STM消費量-25% | 二人のプリマ/イベントショップ | ||
SR | ポリス・ハット(かすみ)? | 14 | 頭 | TEC150 | 駆け引き上手A | アタック時発動確率7%/相手のTEC-25% | なぎさチャレンジ 愛のかたち/イベントショップ | ||
SR | いたずら天使のティアラ(かすみ)? | 14 | 頭 | STM150 | かなりのスタミナB | 発動確率10%/STM消費量-20% | とろけるヴィーナスバレンタイン2~キズナフェス編~/イベントショップ | ||
SR | クロックフェザー(かすみ)? | 14 | 頭 | TEC150 | 駆け引き上手C | アタック時発動確率12%/相手のTEC-15% | 激撮エンターテインメントフェス/イベントショップ | ||
SR | エクスプレスハット(かすみ)? | 14 | 頭 | POW150 | 強烈スパイクC | アタック時発動確率25%/POW+30% | ライバルフェス~ガイドと巡る7日間の島ツアー~/イベントショップ | ||
SR | 夢見鳥のカチューシャ(かすみ)? | 14 | 頭 | STM150 | かなりのスタミナE | 発動確率20%/STM消費量-10% | タワーフェス~夜光塔~/イベントショップ | ||
SR | うさたま帽子(かすみ)? | 14 | 頭 | TEC150 | 駆け引き上手F | アタック時発動確率25%/相手のTEC-7% | ライバルフェス~たまごとカミナリ~/イベントショップ | ||
SR | 桜和玉のイヤリング(かすみ)? | 13 | 顔 | TEC120 | 駆け引き上手C | アタック時発動確率12%/相手のTEC-15% | オトナのお花見パーティー(後半)/イベントショップ | ||
SR | ナデシコアイウェア(かすみ)? | 13 | 顔 | STM150 | かなりのスタミナF | 発動確率25%/STM消費量-7% | 冒険!トレジャーハントフェス/ミッション報酬 | ||
SR | かすみちゃんアイマスク(かすみ)? | 13 | 顔 | POW150 | 強いプレッシャーB | レシーブ時発動確率10%/相手のPOW-20% | ドキドキ! はじめてのスイカ割りフェス/ミッション報酬 | ||
SR | セレブリティサングラス(かすみ)? | 13 | 顔 | POW150 | クリティカルヒットF | アタック時発動確率25%/POW+7% | ライバルフェス~レイファン菜食健美~/イベントショップ | ||
SR | アニバーサリーイヤリング(かすみ)? | 14 | 顔 | POW150 | クリティカルヒットE | アタック時発動確率20%/POW+10% | はじめてのアニバーサリー/ミッション報酬 | ||
SR | ナデシコスマートリスト(かすみ)? | 13 | 腕 | TEC150 | 裏を突くフェイントF | アタック時発動確率25%/TEC+7% | 冒険!トレジャーハントフェス/ミッション報酬 | ||
SR | モーンガータ(かすみ)? | 13 | 腕 | POW150 | クリティカルヒットA | アタック時発動確率7%/POW+25% | 星にねがいを(後半)/イベントショップ | ||
SR | 青龍の腕飾り(かすみ)? | 13 | 腕 | TEC150 | 裏を突くフェイントE | アタック時発動確率20%/TEC+10% | タワーフェス~レイファン女神遊戯~/イベントショップ | ||
SR | ぷるぷる水風船(かすみ)? | 13 | 腕 | TEC150 | 裏を突くフェイントA | アタック時発動確率7%/TEC+25% | ライバルフェス~はっぴーな夏祭り~/ミッション報酬 | ||
SR | フレフレポンポン(かすみ)? | 13 | 腕 | TEC150 | 裏を突くフェイントB | アタック時発動確率10%/TEC+20% | フィオナ 愛の花嫁修業2 クライミング編/イベントショップ | ||
SR | 愛のブレスレット(かすみ)? | 14 | 腕 | STM150 | かなりのスタミナD | 発動確率15%/STM消費量+12% | なぎさチャレンジ 愛のかたち/イベントショップ | ||
SR | レガシーバングル(かすみ)? | 14 | 腕 | TEC150 | 裏を突くフェイントC | アタック時発動確率12%/相手のTEC+15% | 激撮エンターテインメントフェス/イベントショップ | ||
SR | つながりのリボン(かすみ)? | 14 | 腕 | POW150 | 強烈なプレッシャーC | レシーブ時発動確率12%/POW-15% | うきうきホワイトデー~HAPPY WHITEDAY~/イベントショップ | ||
SR | 透かし飾りの腕輪(かすみ)? | 14 | 腕 | POW150 | クリティカルヒットD | アタック時発動確率15%/POW+12% | 千年のやわらかエステ/オーナーミッション |
ヴィーナスショップ
a | 標準(かすみ) | ||
b | ロング(かすみ) | ||
c | ポニーテール・青(かすみ) | ||
d | みつあみおさげ(かすみ) | ||
e | ワンサイドアップ(かすみ) | ||
f | くるりんぱ(かすみ) |
コメントフォーム
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
|
|
掲示板
更新されたスレッド一覧
人気急上昇中のスレッド
更新日: 2020-10-15 (木) 22:47:47