ほのか
本ページはプロモーションが含まれています

「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation(DOAXVV)」の攻略Wikiです。デッドオアアライブXVVの画像&動画を交えて解説していきます!
プロフィール
![]() | |
CV | 野中 藍 |
---|---|
年齢 | 18歳 |
身長 | 150cm |
スリーサイズ | B99 / W58 / H91 |
血液型 | AB型 |
職業 | 学生 |
趣味 | お風呂、プロレス観戦、格闘映画鑑賞 |
好きなもの | ホイップシュークリーム |
好きな色 | クリーム色 |
誕生日 | 3月24日 |
出典
デッド オア アライブ5 ラストラウンド(2015/02/17)で追加された。
基礎数値
Lv1 | POW | 850 | TEC | 850 | STM | 1300 | APL | 10 |
SSR水着
STM型水着 | POW | TEC | STM | APL | 技 | スキル | スキル効果 | 最大スキル効果 | 備考 |
デルフィニウム(ほのか) | 1800 | 1570 | 2150 | 180 | A | 驚異のスタミナD | 発動確率30% /STM消費量-25% | 発動確率50% /STM消費量-45% | 恒常 |
3864 | 3376 | 4472 | 230 | P | 隠しきれない魅力3 (PP:12) | APL+3% | APL+10% | STM型 | |
- | - | - | - | ||||||
モーモーデニム(ほのか) | ? | ? | ? | ? | A | 強烈スパイクC | アタック時発動確率25% /POW+30% | アタック時発動確率45% /POW+50% | 期間限定 |
4144 | 3416 | 4682 | 200 | P | 内から湧き上がるスタミナ3 (PP:12) | STM消費量-3% | STM消費量-10% | STM型 | |
- | - | - | - | ||||||
ピーチシロップ(ほのか) | 1840 | 2210 | 2600 | 150 | A | 驚異のスタミナE | 発動確率35% /STM消費量-20% | 発動確率55% /STM消費量-40% | 期間限定 |
3904 | 4016 | 4922 | 200 | A | 高度な心理戦D | アタック時発動確率30% /相手のTEC-25% | アタック時発動確率50% /相手のTEC-45% | STM型 | |
- | - | - | - | P | 内から湧き上がるスタミナ6 (PP:12) | STM消費量-6% | STM消費量-11% | ||
スマイルポップ(ほのか) | 2020 | 2380 | 2550 | 150 | A | 裏の裏を突くフェイントB | アタック時発動確率20% /TEC+35% | アタック時発動確率40% /TEC+55% | 期間限定 |
4084 | 4186 | 4872 | 200 | A | 強烈なプレッシャーB | レシーブ時発動確率20% /相手のPOW-35% | レシーブ時発動確率40% /相手のPOW-55% | STM型 | |
- | - | - | - | P | 内から湧き上がるスタミナ5 (PP:13) | STM消費量-5% | STM消費量-11% | ||
ウィズ・ユー(ほのか) | 2320 | 2080 | 2450 | 150 | A | 驚異のスタミナE | 発動確率35% /STM消費量-20% | 発動確率55% /STM消費量-40% | 期間限定 |
4384 | 3886 | 4772 | 200 | P | 内から湧き上がるスタミナ3 (PP:12) | STM消費量-3% | ★0:STM消費量-10% ★7:STM消費量-24% | STM型 | |
- | - | - | - | F | 熱烈なエール | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+20% | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+30% | ||
ステラ・アリエス(ほのか) | 1980 | 2170 | 3000 | 150 | A | 灼熱のダンスF | 発動確率40%/ 相手のスタミナ消費量+15% | 発動確率60%/ 相手のスタミナ消費量+35% | 期間限定 |
4044 | 3976 | 5322 | 200 | P | アリエス・スタミナ (PP:12) | STM消費量-6% | STM消費量-11% | STM型 | |
- | - | - | - | F | 可憐なフェイント | フェイント成功で獲得アピールポイント+20% | フェイント成功で獲得アピールポイント+30% | ||
シノマス水着・雲雀(ほのか) | 1930 | 1930 | 2990 | 150 | A | 驚異のスタミナC | 発動確率25% /STM消費量-30% | 発動確率45% /STM消費量-50% | 期間限定 19/7/25 |
3994 | 3736 | 5312 | 200 | P | 内から湧き上がるスタミナ5 (PP:) | STM消費量-5% | ★0:STM消費量-11% ★7:STM消費量% | STM型 | |
- | - | - | - | F | 熱烈なエール | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+20% | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+30% | ||
やわらかエンジンTシャツ(ほのか) | 2020 | 1970 | 2560 | 150 | A | 驚異のスタミナD | 発動確率30% /STM消費量-25% | 発動確率50% /STM消費量-45 | |
4084 | 3776 | 4882 | 200 | A | 灼熱のダンスF | 発動確率40%/ 相手のスタミナ消費量+15% | 発動確率60%/ 相手のスタミナ消費量+35% | STM型 | |
- | - | - | - | P | 内から湧き上がるスタミナ6 (PP:12) | STM消費量-6% | STM消費量-11% | ||
チャーム・ウィッチ(ほのか) | 1610 | 2560 | 2680 | 150 | A | 裏の裏を突くフェイントB | アタック時発動確率20% /TEC+35% | アタック時発動確率40% /TEC+55% | 期間限定 |
3674 | 4366 | 5002 | 200 | P | 内から湧き上がるスタミナ5 | STM消費量-5% | STM消費量-11% | STM型 | |
- | - | - | - | F | 熱烈なエール | チームメイト得点時、獲得アピールポイント+20% | チームメイト得点時、獲得アピールポイント+30% | ||
POW型水着 | POW | TEC | STM | APL | 技 | スキル | スキル効果 | 最大スキル効果 | 備考 |
うすかわたけのこ(ほのか) | 2650 | 1750 | 1850 | 150 | A | 灼熱のダンスC | 発動確率25% /相手のSTM消費量+30% | 発動確率45% /相手のSTM消費量+50% | 期間限定 |
4972 | 3814 | 3914 | 200 | P | 秘められたパワー6 (PP:12) | POW+6% | POW+11% | POW型 | |
- | - | - | - | ||||||
ゆるふわパーカー(ほのか) | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 強烈なプレッシャーD | レシーブ時発動確率30% /相手のPOW-25% | レシーブ時発動確率50% /相手のPOW-45% | 期間限定 |
5032 | 3684 | 4184 | 200 | P | 秘められたパワー4 | POW+5 | POW+10% | POW型 | |
- | - | - | - | F | 豪快なスパイク | スパイク成功で 獲得アピールポイント+20% | スパイク成功で 獲得アピールポイント+30% | ||
天使のほほえみ(ほのか) | 2770 | 1850 | 1830 | 150 | A | 強烈なプレッシャーF | レシーブ時発動確率40% /相手のPOW-15% | レシーブ時発動確率60% /相手のPOW-35% | 期間限定 |
5092 | 3914 | 3894 | 200 | P | プラチナレシーバー (PP:10) | レシーバーになる確率+10% | レシーバーになる確率+15% | POW型 | |
- | - | - | - | F | 熱烈なエール | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+20% | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+30% | 着崩れしません | |
巫女舞(ほのか) | ? | ? | ? | ? | A | クリティカルヒットE | アタック時発動確率20% /POW+10% | アタック時発動確率40% /POW+25% | 期間限定 |
4942 | 4084 | 3974 | 200 | A | 灼熱のダンスD | 発動確率30% /相手のSTM消費量+25% | 発動確率50% /相手のSTM消費量+45% | POW型 | |
- | - | - | - | P | 秘められたパワー5 (PP:13) | POW+5% | POW+11% | ||
ふわもこフォーム(ほのか)? | 2790 | 1570 | 2090 | 150 | A | 強烈なプレッシャーE | レシーブ時発動確率35% /相手のPOW-20% | レシーブ時発動確率55% /相手のPOW-40% | 期間限定 19/6/14 |
5112 | 3634 | 4154 | 200 | P | ふわもこのパワー (PP:13) | POW+5% | ★0:POW+11% ★7:POW+27% | POW型 | |
- | - | - | - | F | 豪快なスパイク | スパイク成功で 獲得アピールポイント+20% | スパイク成功で 獲得アピールポイント+30% | ||
半蔵忍装束(ほのか) | 2890 | 150 | A | 熱烈スパイクC | アタック時発動確率25% /POW+30% | アタック時発動確率45% /POW+50% | 期間限定 19/7/18 | ||
5212 | 3894 | 3894 | 200 | A | 強烈なプレッシャーD | レシーブ時発動確率30%/相手のPOW-25% | レシーブ時発動確率50%/相手のPOW-45% | POW型 | |
- | - | - | - | P | 半蔵のパワー | POW+5% | POW+11% | 水着破壊 | |
すずかぜロマンチカ(ほのか) | 2680 | 1780 | 1990 | 150 | A | 強烈なプレッシャーB | レシーブ時発動確率20% /相手のPOW-35% | レシーブ時発動確率40% /相手のPOW-55% | 期間限定 19/8/22 |
5002 | 3844 | 4054 | 200 | P | 秘められたパワー | POW+6% | POW型 | ||
- | - | - | - | F | 熱烈なエール | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+20% | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+30% | ||
ヴィーナス・ヴァルキリー(ほのか) | 2630 | 1690 | 2130 | 150 | A | 強烈スパイクE | アタック時発動確率35% /POW+25% | アタック時発動確率55% /POW+45% | 期間限定 |
4952 | 3754 | 4194 | 200 | A | 驚異のスタミナF | 発動確率40% /STM消費量-15% | 発動確率60% /STM消費量-35% | POW型 | |
- | - | - | - | P | ヴァルキリーのパワー | POW+4% | ★0:POW+11% ★7:POW+% | ||
旗袍・白虎(ほのか) | 2710 | 1800 | 2040 | 150 | A | 強烈スパイクC | アタック時発動確率25% /POW+30% | アタック時発動確率45% /POW+50% | 期間限定 |
5032 | 3864 | 4104 | 200 | A | 驚異のスタミナC | 発動確率25% /STM消費量-30% | 発動確率45% /STM消費量-50% | POW型 | |
- | - | - | - | P | 秘められたパワー6 | POW+6% | ★0:POW+11% ★7:POW+24% | 着崩れしません | |
TEC型水着 | POW | TEC | STM | APL | 技 | スキル | スキル効果 | 最大スキル効果 | 備考 |
シークレットハート(ほのか) | 1710 | 2340 | 1800 | 150 | A | 灼熱のダンスA | 発動確率15% /相手のSTM消費量+40% | 発動確率35% /相手のSTM消費量+60% | 期間限定 |
3774 | 4662 | 3606 | 200 | P | 閃きのテクニック4 (PP:12) | TEC+4% | TEC+10% | TEC型 | |
- | - | - | - | ||||||
アルマス・キャビア(ほのか) | 2060 | 2520 | 1870 | 150 | A | 高度な心理戦D | アタック時発動確率30% /相手のTEC-25% | アタック時発動確率50% /相手のTEC-45% | 期間限定 |
4124 | 4842 | 3676 | 200 | P | プラチナアタッカー (PP:10) | アタッカーになる確率+10% | アタッカーになる確率+15% | TEC型 | |
- | - | - | - | F | 可憐なフェイント | フェイント成功で獲得アピールポイント+20% | フェイント成功で獲得アピールポイント+30% | ||
ハッピーエッグ(ほのか) | 2150 | 2550 | 1750 | 150 | A | 高度な心理戦A | アタック時発動確率15% /相手のTEC-40% | アタック時発動確率35% /相手のTEC-60% | 期間限定 |
4214 | 4872 | 3556 | 200 | P | 閃きのテクニック5 (PP:13) | TEC+5% | TEC+11% | TEC型 | |
- | - | - | - | F | 豪快なスパイク | スパイク成功で獲得アピールポイント+20% | スパイク成功で獲得アピールポイント+30% | ||
ハーフセイル(ほのか) | 2080 | 2640 | 1730 | 150 | A | 裏の裏を突くフェイントE | アタック時発動確率35% /TEC+20% | アタック時発動確率55% /TEC+45% | 期間限定 |
4144 | 4962 | 3536 | 200 | P | 閃きのテクニック5 (PP:13) | TEC+5% | ★0:TEC+11% ★7:TEC+27% | TEC型 | |
- | - | - | - | F | 熱烈なエール | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+20% | チームメイト得点時 獲得アピールポイント+30% | ||
ホライズン(ほのか) | 1880 | 2580 | 1990 | 150 | A | 高度な心理戦E | アタック時発動確率35% /相手のTEC-20% | アタック時発動確率55% /相手のTEC-40% | 期間限定 |
3944 | 4902 | 3796 | 200 | P | 内から湧き上がるスタミナ4 | STM消費量-4% | STM消費量-10% | TEC型 | |
- | - | - | - | F | 可憐なフェイント | フェイント成功で獲得アピールポイント+20% | フェイント成功で獲得アピールポイント+30% | 着崩れしません | |
APL型水着 | POW | TEC | STM | APL | 技 | スキル | スキル効果 | 最大スキル効果 | 備考 |
ミスティ・リリー(ほのか) | 0 | 0 | 0 | 300 | A | 強烈スパイクE | アタック時発動確率35% /POW+25% | アタック時発動確率55% /POW+45% | 期間限定 |
4586 | 3826 | 4114 | 550 | A | 観客総立ちC | 発動確率25% /テンション上昇量+30% | 発動確率45% /テンション上昇量+50% | APL型 | |
- | - | - | - | P | 隠しきれない魅力5 (PP:1) | APL+4% | ★0:APL+10% ★?:APL+?% |
アクセサリ
SSRアクセサリ
名前 | PP | 箇所 | 増加値 | スキル | スキル内容 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
桃のしずく | 17 | 腕 | STM200 | 驚異のスタミナF | 発動確率40% /スタミナ消費量-15% | SSRアクセサリショップ (アクセサリチケットVol.1ショップ) |
太陽のきらめき | 18 | 頭 | POW200 | 強烈スパイクF | アタック時発動確率40% /パワー+15% | SSRアクセサリショップ (アクセサリチケットVol.2ショップ) |
ヴィーナスハート イヤリング | 19 | 顔 | POW200 | 強烈なプレッシャーF | アタック時発動確率40% /相手のパワー-15% | SSRアクセサリショップ (アクセサリチケットVol.3ショップ) |
SRアクセサリ(頭)
名前 | PP | 増加値 | スキル | スキル内容 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
アリエス・ホーン | 14 | STM150 | かなりのスタミナF | 発動確率25%/スタミナ消費量-7% | ヴィーナスショップ (頭アクセサリ) |
純真リボン | 13 | POW120 | クリティカルヒットD | アタック時発動確率15%/パワー+12% | |
シローナ | 13 | TEC120 | 裏を突くフェイントB | アタック時発動確率10%/テクニック+20% | |
テミス | 13 | STM100 | 気力と体力の消耗F | 発動確率25%/相手のスタミナ消費量+7% | |
ナデシコサンバイザー | 13 | POW150 | クリィカルヒットF | アタック時発動確率25%/パワー+7% | |
ホワイトブリム | 13 | TEC150 | 駆け引き上手F | アタック時発動確率25%/相手のテクニック-7% | |
うしみつ頭巾 | 14 | POW150 | 強いプレッシャーF | レシーブ時発動確率25%/相手のパワー-7% | |
おいなりマスク | 14 | POW150 | クリティカルヒットA | アタック時発動確率7%/パワー+25% | |
しろうさのカチューシャ | 14 | TEC150 | 裏を突くフェイントF | アタック時発動確率25%/テクニック+7% | |
希望のカチューシャ | 13 | STM150 | かなりのスタミナB | 発動確率10%/スタミナ消費量-20% | |
くろねこカチューシャ | 14 | STM150 | かなりのスタミナE | 発動確率20%/スタミナ消費量-10% | |
トナカイのツノ飾り | 14 | STM150 | 気力と体力の消耗C | 発動確率12%/相手のスタミナ消費量+15% | |
瑞祥のかんざし | 14 | POW150 | クリティカルヒットB | アタック時発動確率10%/パワー+20% | |
プリマ・ベレー | 14 | STM150 | かなりのスタミナA | 発動確率7%/スタミナ消費量-25% | |
ポリス・ハット | 14 | TEC150 | 駆け引き上手A | アタック時発動確率7%/相手のテクニック-25% | |
いたずら天使のティアラ | 14 | STM150 | かなりのスタミナB | 発動確率10%/スタミナ消費量-20% | |
クロックフェザー | 14 | TEC150 | 駆け引き上手C | アタック時発動確率12%/相手のテクニック-15% | |
夢見鳥のカチューシャ | 14 | STM150 | かなりのスタミナE | 発動確率20%/スタミナ消費量-10% | |
うさたま帽子 | 14 | TEC150 | 駆け引き上手F | アタック時発動確率25%/相手のテクニック-7% | |
ふわましゅリボン | 14 | POW150 | クリティカルヒットB | アタック時発動確率10%/パワー+20% | |
セーラーハット | 14 | TEC150 | 裏を突くフェイントE | アタック時発動確率20%/テクニック+10% | |
クマちゃんカチューシャ | 14 | TEC150 | 駆け引き上手C | アタック時発動確率12%/相手のテクニック-15% | |
スピリッツフェザー | 14 | POW150 | クリティカルヒットA | アタック時発動確率7%/パワー+25% | |
シフォンのリボン | 14 | TEC150 | 裏を突くフェイントD | アタック時発動確率15%/テクニック+12% | |
三色花火の髪飾り | 14 | STM150 | かなりのスタミナE | 発動確率20%/スタミナ消費量-10% | |
花ちりめんの髪飾り | 14 | POW150 | クリティカルヒットE | アタック時発動確率20%/パワー+10% | |
はいからリボン | 14 | TEC150 | 裏を突くフェイントC | アタック時発動確率12%/テクニック+15% | |
グレイスクラウン | 14 | STM150 | 気力と体力の消耗D | 発動確率15%/相手のスタミナ消費量+12% | |
乙姫の髪飾り | 14 | TEC150 | 裏を突くフェイントB | アタック時発動確率10%/テクニック+20% | |
ジョーカーラビット | 14 | POW150 | 強いプレッシャーF | レシーブ時発動確率25%/相手のパワー-7% | |
雪華のカチューシャ | 14 | POW150 | クリティカルヒットC | アタック時発動確率12%/パワー+15% | |
神楽鈴の髪飾り | 14 | STM150 | 気力と体力の消耗F | 発動確率25%/相手のスタミナ消費量+7% | |
矢車のかんざし | 14 | TEC150 | 駆け引き上手B | アタック時発動確率10%/相手のテクニック-20% | |
フレグラント ・カチューシャ | 14 | POW150 | クリティカルヒットD | アタック時発動確率15%/POW+12% | |
ワンちゃんカチューシャ | 14 | TEC150 | 駆け引き上手C | アタック時発動確率12%/相手のテクニック-15% | |
マイハート・コサージュ | 14 | POW150 | クリティカルヒットD | アタック時発動確率15%/パワー+12% | |
ゴシックローズ ・カチューシャ | 14 | TEC150 | 駆け引き上手C | アタック時発動確率12%/相手のテクニック-15% | |
純白のつぼみ花飾り | 14 | STM150 | 気力と体力の消耗B | 発動確率10%/相手のスタミナ消費量+20% | |
波うさのカチューシャ | 14 | POW150 | クリティカルヒットB | アタック時発動確率10%/パワー+20% | |
レッドチームサンバイザー | 14 | STM150 | かなりのスタミナF | 発動確率25%/スタミナ消費量-7% | |
プラムのリボン | 14 | TEC150 | 駆け引き上手E | アタック時発動確率20%/相手のテクニック-10% | |
こいかぜリボン | 14 | TEC150 | 裏を突くフェイントE | アタック時発動確率20%/テクニック+10% | |
モーモちゃんヘアピン | 13 | STM120 | かなりのスタミナF | 発動確率25%/スタミナ消費量-7% |
SRアクセサリ(顔)
名前 | PP | 増加値 | スキル | スキル内容 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
桜和玉のイヤリング | 13 | TEC120 | 駆け引き上手C | アタック時発動確率12%/相手のテクニック-15% | ヴィーナスショップ (顔アクセサリ) |
ナデシコアイウェア | 13 | STM150 | かなりのスタミナF | 発動確率25%/スタミナ消費量-7% | |
ほのかちゃんアイマスク | 13 | POW150 | 強いプレッシャーB | レシーブ時発動確率10%/相手のパワー-20% | |
セレブリティサングラス | 13 | POW150 | クリティカルヒットF | アタック時発動確率25%/パワー+7% | |
乳白色のイヤリング | 14 | POW150 | クリティカルヒットF | アタック時発動確率25%/パワー+7% | |
ウインドライダー サングラス | 14 | STM150 | かなりのスタミナD | 発動確率15%/スタミナ消費量-12% | |
トリックピアス | 14 | TEC150 | 駆け引き上手D | アタック時発動確率15%/相手のテクニック-12% | |
乙女の涙 | 14 | STM150 | かなりのスタミナC | 発動確率12%/スタミナ消費量-15% | |
氷結晶のイヤリング | 14 | STM150 | かなりのスタミナE | 発動確率20%/スタミナ消費量-10% | |
御幣の耳飾り | 14 | TEC150 | 裏を突くフェイントB | アタック時発動確率10%/テクニック+20% | |
プリンス・モノクル | 14 | TEC150 | 裏を突くフェイントB | アタック時発動確率10%/テクニック+20% | |
ツインベリーイヤリング | 14 | STM150 | 気力と体力の消耗F | 発動確率25%/相手のスタミナ消費量7% | |
ブラック アンダーリムグラス | 14 | POW150 | クリティカルヒットC | アタック時発動確率12%/パワー15% | |
秋空のイヤリング | 14 | POW150 | クリティカルヒットC | アタック時発動確率12%/パワー+15% | |
秋色のプルメリア耳飾り | 14 | TEC150 | 裏を突くフェイントA | アタック時発動確率7%/テクニック+25% | |
百花魁の耳飾り | 14 | TEC150 | 裏を突くフェイントC | アタック時発動確率12%/テクニック+15% | |
ルージュ ・ハーフリムグラス | 14 | POW150 | 強いプレッシャーE | レシーブ時発動確率20%/相手のパワー-10% | |
ブルーアンダーリムグラス | 14 | STM150 | かなりのスタミナC | 発動確率12%/スタミナ消費量-15% |
SRアクセサリ(腕)
名前 | PP | 増加値 | スキル | スキル内容 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ほのかの フラワーブレスレット | 12 | POW100 | 強いプレッシャーA | レシーブ時発動確率7%/相手のパワー-25% | レベルアップ報酬(Lv.22) |
ナデシコスマートリスト | 13 | TEC150 | 裏を突くフェイントF | アタック時発動確率25%/テクニック+7% | ヴィーナスショップ (腕アクセサリ) |
モーンガータ | 13 | POW150 | クリティカルヒットA | アタック時発動確率7%/パワー+25% | |
白虎の腕飾り | 13 | TEC150 | 裏を突くフェイントE | アタック時発動確率20%/テクニック+10% | |
ぷるぷる水風船 | 13 | TEC150 | 裏を突くフェイントA | アタック時発動確率7%/テクニック+25% | |
フレフレポンポン | 13 | TEC150 | 裏を突くフェイントB | アタック時発動確率10%/テクニック+20% | |
愛のブレスレット | 14 | STM150 | かなりのスタミナD | 発動確率15%/スタミナ消費量-12% | |
レガシーバングル | 14 | TEC150 | 裏を突くフェイントC | アタック時発動確率12%/テクニック+15% | |
つながりのリボン | 14 | POW150 | 強いプレッシャーC | レシーブ時発動確率12%/相手のパワー-15% | |
透かし飾りの腕輪 | 14 | POW150 | クリティカルヒットD | アタック時発動確率15%/パワー+12% | |
シュガーローズブレス | 14 | STM150 | かなりのスタミナE | 発動確率20%/スタミナ消費量-10% | |
ふわましゅバンド | 14 | POW150 | 強いプレッシャーB | レシーブ時発動確率10%/相手のパワー-20% | |
スピリッツストーン | 14 | POW150 | 強いプレッシャーA | レシーブ時発動確率7%/相手のパワー-25% | |
玉牡丹のミサンガ | 14 | TEC150 | 駆け引き上手E | アタック時発動確率20%/相手のテクニック-10% | |
ハートサポーター | 14 | STM150 | 気力と体力の消耗E | 発動確率20%/相手のスタミナ消費量+10% | |
トリートブレスレット | 14 | STM150 | かなりのスタミナD | 発動確率15%/スタミナ消費量-12% | |
ペアハートブレス | 14 | POW150 | クリティカルヒットA | アタック時発動確率%/パワー+25% | |
透かし火の腕輪 | 14 | POW150 | クリティカルヒットC | アタック時発動確率12%/パワー+15% | |
ましゅまろシュシュ | 14 | STM150 | かなりのスタミナB | 発動確率10%/スタミナ消費量-20% | |
かえるブレスレット | 14 | TEC150 | 裏を突くフェイントE | アタック時発動確率20%/テクニック+10% | |
ベリーバングル | 14 | STM150 | かなりのスタミナE | 発動確率20%/スタミナ消費量10% | |
サンライト スポーツウォッチ | 14 | TEC150 | 駆け引き上手E | アタック時発動確率20%/相手のテクニック-10% | |
ピンクハートブレス | 14 | TEC150 | 裏を突くフェイントB | アタック時発動確率10%/テクニック+20% | |
桜色の腕時計 | 14 | POW150 | クリティカルヒットD | アタック時発動確率15%/パワー+12% | |
ゴールドウォッチ | 14 | TEC150 | 裏を突くフェイントE | アタック時発動確率25%/テクニック+7% | |
ひんやりシュシュ | 14 | POW150 | 強いプレッシャーD | レシーブ時発動確率15%/相手のパワー-12% | |
カーネルブレスレット | 14 | STM150 | かなりのスタミナA | 発動確率7%/スタミナ消費量-25% |
ヴィーナスショップ
コメントフォーム
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
|
|
掲示板
更新されたスレッド一覧
人気急上昇中のスレッド
更新日: 2025-03-22 (土) 01:33:23